Etap I - 23 kolejka | 01.02.2025 20:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Mikołaj Makowski, Marek Tyliszczak | Komisarz: Krystian Góralski
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Przemysław Łuszczewski. Asystent: Jacek Stajszczak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | 5 | 23:38 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 5/6 | 83.3 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |   | 1 |   | -1 | -8 | |
5 | Piotr Robak | 14 | 29:28 | 3/6 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 |   | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   | 16 | 5 | |
10 | Hubert Wyszkowski | 10 | 15:47 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |   | 1 |   |   | 8 | -6 | |
15 | James Washington | 17 | 35:37 | 4/4 | 100.0 | 2/8 | 25.0 | 6/12 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | -4 | |
21 | Aleksander Filipiak | 0 | 05:08 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -3 | |
23 | Sebastian Rompa | 7 | 22:56 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 |   |   | 3 |   |   | 2 | 1 | 11 | -14 | |
25 | Maciej Marcinkowski | 0 | 03:02 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | |
34 | Darrell Harris | 10 | 16:19 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 2 |   | 23 | 15 | |
92 | Jakub Ulczyński | 0 | 04:26 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | -12 | |
93 | Michał Samolak | 2 | 12:00 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   | 4 | 15 | |
96 | Szymon Sobiech | 12 | 27:04 | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 4 | 2 | 3 |   |   | 12 | 2 | |
98 | Mateusz Orłowski | 0 | 04:35 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -4 | -8 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 18/37 | 48.6 | 7/36 | 19.4 | 25/73 | 34.2 | 20/26 | 76.9 | 17 | 31 | 48 | 14 | 15 | 22 | 12 | 9 | 6 | 3 | 85 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 9 | 31:20 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 6 | 6 | |
2 | Rafał Komenda | 0 | 12:35 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   | 1 | 1 | 4 | 5 | |
9 | Norbert Ziółko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Jakub Zalewski | 10 | 19:15 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 8 | -7 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 6 | 28:55 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |   |   | 7 | 8 | |
16 | Daniel Wall | 5 | 12:37 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 5 |   |   |   | 1 |   | 9 | -8 | |
24 | Kaheem Ransom | 30 | 35:50 | 9/20 | 45.0 | 2/4 | 50.0 | 11/24 | 45.8 | 6/6 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 30 | 12 | |
92 | Nikodem Biliński | 4 | 25:49 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 1 |   | 3 | 1 |   |   | 7 | 1 | |
93 | Mikołaj Styczeń | 10 | 16:01 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 15 | 10 | |
97 | Wiktor Siemianiuk | 6 | 17:34 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 6 | -12 | |
99 | Wojciech Nojszewski | 0 | 00:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna |   | 1 | 1 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 21/43 | 48.8 | 9/20 | 45 | 30/63 | 47.6 | 11/18 | 61.1 | 4 | 32 | 36 | 17 | 23 | 15 | 13 | 10 | 3 | 6 | 92 |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 19 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/34) 50 | 38 (19/39) 48.7 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 26 |
Punkty z ławki | 22 | 24 |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (64-60) | 16 (26-42) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (55-58) | 13 (18-33) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 05:30 | 33:06 |
Akcja po akcji
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 15, B. Ciechociński, wygrany rzut sędziowski | |||
23, S. Rompa, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:43:00 | 15, B. Ciechociński, strata - poza boiskiem | |||
15, J. Washington, strata - złe podanie | 09:28:00 | |||
0 | 09:13:00 | 2 | 16, D. Wall, celny lay-up | |
09:13:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:52:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:49:00 | |||
08:44:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
0, J. Malesa, faulowany | 08:44:00 | |||
0, J. Malesa, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:44:00 | |||
0, J. Malesa, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 08:44:00 | 2 | |
1 | 08:38:00 | 4 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
08:38:00 | 16, D. Wall, asysta | |||
5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:26:00 | |||
08:23:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
1 | 08:21:00 | 6 | 15, B. Ciechociński, celny lay-up | |
08:21:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 08:08:00 | |||
08:05:00 | 97, W. Siemianiuk, zbiórka w obronie | |||
1 | 07:59:00 | 9 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
07:59:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:55:00 | |||
5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 3 | 07:40:00 | 9 | |
07:18:00 | 24, K. Ransom, strata - błąd kozłowania | |||
96, S. Sobiech, przechwyt | 07:18:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 07:00:00 | |||
23, S. Rompa, zbiórka w ataku | 06:56:00 | |||
06:55:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
23, S. Rompa, faulowany | 06:55:00 | |||
23, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:55:00 | |||
23, S. Rompa, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
06:42:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, P. Robak, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 5 | 06:32:00 | 9 | |
5, P. Robak, asysta | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
06:32:00 | 97, W. Siemianiuk, zmiana - zejście | |||
06:32:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
06:32:00 | 92, N. Biliński, zmiana - wejście | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z1 | 6 | 06:32:00 | 9 | |
6 | 06:16:00 | 11 | 24, K. Ransom, celny alley-oop lay-up | |
5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:02:00 | 11 | |
8 | 05:50:00 | 13 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
05:36:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 05:36:00 | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 05:36:00 | 13 | |
15, J. Washington, asysta | 05:36:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
05:18:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, P. Robak, zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 05:03:00 | |||
05:00:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
04:50:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, J. Malesa, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
23, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:35:00 | 13 | |
5, P. Robak, asysta | 04:35:00 | |||
0, J. Malesa, faul osobisty | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
12 | 04:26:00 | 14 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 04:26:00 | 15 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | |
04:19:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
0, J. Malesa, faulowany | 04:19:00 | |||
0, J. Malesa, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 04:19:00 | 15 | |
0, J. Malesa, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 04:19:00 | 15 | |
14 | 04:05:00 | 18 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
04:05:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:52:00 | |||
03:48:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
14 | 03:46:00 | 20 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
03:46:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:30:00 | |||
03:26:00 | 92, N. Biliński, zbiórka w obronie | |||
03:11:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, J. Malesa, blok | 03:11:00 | |||
23, S. Rompa, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
15, J. Washington, celny alley-oop lay-up | 16 | 02:59:00 | 20 | |
02:43:00 | 92, N. Biliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Rompa, zbiórka w obronie | 02:38:00 | |||
02:37:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
23, S. Rompa, faulowany | 02:37:00 | |||
5, P. Robak, zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
98, M. Orłowski, zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
02:37:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
23, S. Rompa, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 02:37:00 | 20 | |
23, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 02:37:00 | 20 | |
92, J. Ulczyński, faul osobisty | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
18 | 02:24:00 | 21 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
02:24:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 02:24:00 | |||
02:23:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
02:23:00 | 2, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
02:20:00 | 24, K. Ransom, faul osobisty | |||
0, J. Malesa, faulowany | 02:20:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
10, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
10, H. Wyszkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:20:00 | |||
10, H. Wyszkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
18 | 02:04:00 | 23 | 92, N. Biliński, celny z wyskoku za 2 | |
92, J. Ulczyński, niecelny alley-oop lay-up | 01:43:00 | |||
01:40:00 | 92, N. Biliński, zbiórka w obronie | |||
18 | 01:25:00 | 25 | 93, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | |
01:25:00 | 2, R. Komenda, asysta | |||
98, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:13:00 | |||
01:10:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
01:06:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:06:00 | 92, N. Biliński, zbiórka w ataku | |||
18 | 01:06:00 | 27 | 92, N. Biliński, celny z wyskoku za 2 | |
15, J. Washington, strata - błąd kozłowania | 01:00:00 | |||
01:00:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
18 | 00:56:60 | 29 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
98, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:37:50 | |||
00:34:40 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
18 | 00:06:30 | 31 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
15, J. Washington, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, S. Rompa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, A. Filipiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, D. Harris, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 24, K. Ransom, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
98, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:51:00 | |||
09:47:00 | 92, N. Biliński, zbiórka w obronie | |||
18 | 09:35:00 | 33 | 93, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | |
09:35:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
10, H. Wyszkowski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 09:11:00 | 33 | |
21, A. Filipiak, asysta | 09:11:00 | |||
08:55:00 | 13, J. Zalewski, strata - błąd kozłowania | |||
10, H. Wyszkowski, przechwyt | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
10, H. Wyszkowski, faulowany | 08:55:00 | |||
98, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 2, R. Komenda, blok | |||
21, A. Filipiak, zbiórka w ataku | 08:33:00 | |||
21, A. Filipiak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:28:00 | |||
08:25:00 | 93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
08:12:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Harris, blok | 08:12:00 | |||
08:08:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
08:08:00 | 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
08:02:00 | 2, R. Komenda, faul osobisty | |||
10, H. Wyszkowski, faulowany | 08:02:00 | |||
98, M. Orłowski, zmiana - zejście | 08:02:00 | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 08:02:00 | |||
08:02:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
08:02:00 | 24, K. Ransom, zmiana - wejście | |||
34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 07:53:00 | |||
34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | 07:52:00 | |||
07:50:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
07:33:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | 23 | 07:24:00 | 33 | |
10, H. Wyszkowski, asysta | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 2, R. Komenda, faul osobisty | |||
34, D. Harris, faulowany | 07:24:00 | |||
07:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:24:00 | 2, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
07:24:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
34, D. Harris, celny rzut wolny 1z1 | 24 | 07:24:00 | 33 | |
24 | 07:04:00 | 36 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
10, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:47:00 | |||
06:43:00 | zbiórka w obronie | |||
06:31:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 06:28:00 | |||
06:12:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 06:12:00 | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 06:12:00 | 36 | |
34, D. Harris, asysta | 06:12:00 | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 06:12:00 | 36 | |
10, H. Wyszkowski, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 93, M. Styczeń, faulowany | |||
05:54:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
21, A. Filipiak, strata - błąd kozłowania | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
26 | 05:43:00 | 38 | 93, M. Styczeń, celny lay-up | |
05:43:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:37:00 | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
34, D. Harris, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
15, J. Washington, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
05:37:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
0, J. Malesa, strata - błąd kozłowania | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
26 | 05:28:00 | 40 | 93, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | |
05:28:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
96, S. Sobiech, strata - błąd kozłowania | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 93, M. Styczeń, przechwyt | |||
26 | 05:16:00 | 42 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
05:16:00 | 93, M. Styczeń, asysta | |||
10, H. Wyszkowski, zmiana - zejście | 05:03:00 | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 05:03:00 | |||
0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | 04:59:00 | |||
25, M. Marcinkowski, zbiórka w ataku | 04:53:00 | |||
21, A. Filipiak, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
34, D. Harris, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 29 | 04:39:00 | 42 | |
25, M. Marcinkowski, faul osobisty | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
5, P. Robak, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 92, N. Biliński, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
29 | 04:26:00 | 43 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 04:26:00 | 44 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | |
04:15:00 | 93, M. Styczeń, faul osobisty | |||
15, J. Washington, faulowany | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
04:15:00 | 97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | |||
15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 04:15:00 | 44 | |
15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 04:15:00 | 44 | |
04:01:00 | 97, W. Siemianiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Harris, blok | 04:01:00 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 03:58:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 03:41:00 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 03:38:00 | |||
34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:38:00 | 44 | |
33 | 03:24:00 | 46 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | |
03:24:00 | 16, D. Wall, asysta | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 03:09:00 | |||
03:06:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
02:59:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:56:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
02:54:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 02:51:00 | |||
02:41:00 | 97, W. Siemianiuk, faul osobisty | |||
0, J. Malesa, faulowany | 02:41:00 | |||
0, J. Malesa, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 02:41:00 | 46 | |
0, J. Malesa, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 02:41:00 | 46 | |
34, D. Harris, faul osobisty | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
34, D. Harris, zmiana - zejście | 02:27:00 | |||
23, S. Rompa, zmiana - wejście | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:27:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, P. Robak, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:18:00 | |||
02:14:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
5, P. Robak, faul osobisty | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
35 | 02:04:00 | 49 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
02:04:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 37 | 01:44:00 | 49 | |
01:23:00 | 24, K. Ransom, strata - złe podanie | |||
96, S. Sobiech, przechwyt | 01:23:00 | |||
01:13:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
5, P. Robak, faulowany | 01:13:00 | |||
5, P. Robak, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 01:13:00 | 49 | |
5, P. Robak, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 01:13:00 | 49 | |
01:10:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
01:10:00 | 92, N. Biliński, zmiana - wejście | |||
39 | 00:53:00 | 52 | 97, W. Siemianiuk, celny z wyskoku za 3 | |
00:53:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:40 | |||
00:23:70 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
39 | 00:03:80 | 54 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
00:03:80 | 24, K. Ransom, asysta | |||
0, J. Malesa, faul osobisty | 00:03:80 | |||
00:03:80 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
00:03:80 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
00:03:80 | 93, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
39 | 00:03:80 | 55 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z1 | |
00:03:80 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
00:03:80 | 99, W. Nojszewski, zmiana - wejście | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, W. Nojszewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, P. Robak, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 09:25:00 | |||
09:22:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
09:15:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, J. Washington, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | 09:00:00 | |||
08:57:00 | 92, N. Biliński, zbiórka w obronie | |||
08:51:00 | 92, N. Biliński, strata - złe podanie | |||
5, P. Robak, przechwyt | 08:51:00 | |||
5, P. Robak, strata - złe podanie | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 92, N. Biliński, przechwyt | |||
08:28:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Rompa, blok | 08:28:00 | |||
08:23:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w ataku | |||
08:22:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 08:20:00 | |||
08:18:00 | 97, W. Siemianiuk, faul osobisty | |||
15, J. Washington, faulowany | 08:18:00 | |||
5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 41 | 07:56:00 | 55 | |
96, S. Sobiech, faul osobisty | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
07:47:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:47:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | 07:35:00 | |||
07:32:00 | 97, W. Siemianiuk, zbiórka w obronie | |||
07:19:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, J. Malesa, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
23, S. Rompa, zbiórka w ataku | 06:53:00 | |||
23, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | 43 | 06:52:00 | 55 | |
06:36:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Rompa, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
06:30:00 | 24, K. Ransom, faul osobisty | |||
15, J. Washington, faulowany | 06:30:00 | |||
