m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 37 20 17 - 3 8 - 2 9 - 1 1820 - 1565 +255 0.8500
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 35 20 15 - 5 9 - 0 6 - 5 1696 - 1587 +109 0.7500
3 ŁKS Coolpack Łódź 33 19 14 - 5 7 - 2 7 - 3 1642 - 1477 +165 0.7368
4 Decka Pelplin 33 20 13 - 7 10 - 1 3 - 6 1739 - 1651 +88 0.6500
5 Solvera Sokół Łańcut 33 20 13 - 7 9 - 1 4 - 6 1723 - 1731 -8 0.6500
6 PGE Spójnia Stargard 31 19 12 - 7 8 - 2 4 - 5 1576 - 1546 +30 0.6316
7 GKS Tychy 31 20 11 - 9 6 - 5 5 - 4 1644 - 1673 -29 0.5500
8 Enea Basket Poznań 30 20 10 - 10 6 - 4 4 - 6 1608 - 1587 +21 0.5000
9 Novimex Polonia 1912 Leszno 30 20 10 - 10 7 - 4 3 - 6 1564 - 1619 -55 0.5000
10 WKK Active Hotel Wrocław 29 20 9 - 11 3 - 7 6 - 4 1612 - 1643 -31 0.4500
11 OPTeam Energia Polska Resovia 28 20 8 - 12 6 - 3 2 - 9 1658 - 1662 -4 0.4000
12 KKS Polonia Warszawa 28 19 9 - 10 4 - 5 5 - 5 1522 - 1596 -74 0.4737
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 27 19 8 - 11 4 - 6 4 - 5 1512 - 1462 +50 0.4211
14 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 20 6 - 14 3 - 8 3 - 6 1607 - 1732 -125 0.3000
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 25 19 6 - 13 4 - 5 2 - 8 1546 - 1596 -50 0.3158
16 Miners Katowice 24 20 4 - 16 1 - 9 3 - 7 1599 - 1729 -130 0.2000
17 Żubry Abakus Okna Białystok 21 19 2 - 17 1 - 7 1 - 10 1456 - 1668 -212 0.1053
Obraz