m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 16 8 8 - 0 5 - 0 3 - 0 736 - 603 +133 1.0000
2 PGE Spójnia Stargard 16 9 7 - 2 4 - 0 3 - 2 816 - 776 +40 0.7778
3 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 15 9 6 - 3 4 - 0 2 - 3 722 - 705 +17 0.6667
4 KKS Polonia Warszawa 14 9 5 - 4 3 - 2 2 - 2 794 - 833 -39 0.5556
5 ŁKS Coolpack Łódź 14 8 6 - 2 3 - 0 3 - 2 714 - 639 +75 0.7500
6 Decka Pelplin 14 9 5 - 4 3 - 1 2 - 3 835 - 841 -6 0.5556
7 GKS Tychy 13 9 4 - 5 3 - 2 1 - 3 716 - 712 +4 0.4444
8 Enea Basket Poznań 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 728 - 697 +31 0.6250
9 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 13 9 4 - 5 1 - 3 3 - 2 806 - 802 +4 0.4444
10 WKK Active Hotel Wrocław 13 8 5 - 3 4 - 1 1 - 2 670 - 652 +18 0.6250
11 Solvera Sokół Łańcut 12 8 4 - 4 2 - 1 2 - 3 696 - 675 +21 0.5000
12 Miasto Szkła Krosno 11 9 2 - 7 1 - 3 1 - 4 753 - 789 -36 0.2222
13 SKS Fulimpex Starogard Gdański 11 9 2 - 7 1 - 4 1 - 3 789 - 844 -55 0.2222
14 BS Polonia Bytom 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 653 - 691 -38 0.2500
15 OPTeam Resovia Rzeszów 10 8 2 - 6 1 - 4 1 - 2 626 - 703 -77 0.2500
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 647 - 739 -92 0.1250
Obraz