m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 ŁKS Coolpack Łódź 29 16 13 - 3 7 - 1 6 - 2 1393 - 1228 +165 0.8125
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 16 13 - 3 8 - 0 5 - 3 1370 - 1257 +113 0.8125
3 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 16 13 - 3 5 - 2 8 - 1 1426 - 1213 +213 0.8125
4 Decka Pelplin 27 16 11 - 5 8 - 1 3 - 4 1405 - 1320 +85 0.6875
5 PGE Spójnia Stargard 26 16 10 - 6 6 - 2 4 - 4 1347 - 1291 +56 0.6250
6 GKS Tychy 25 16 9 - 7 5 - 4 4 - 3 1341 - 1359 -18 0.5625
7 Solvera Sokół Łańcut 25 16 9 - 7 7 - 1 2 - 6 1357 - 1395 -38 0.5625
8 Novimex Polonia 1912 Leszno 24 16 8 - 8 5 - 4 3 - 4 1246 - 1289 -43 0.5000
9 KKS Polonia Warszawa 24 16 8 - 8 4 - 3 4 - 5 1283 - 1354 -71 0.5000
10 WKK Active Hotel Wrocław 23 16 7 - 9 3 - 6 4 - 3 1281 - 1307 -26 0.4375
11 Enea Basket Poznań 23 16 7 - 9 4 - 4 3 - 5 1290 - 1279 +11 0.4375
12 OPTeam Energia Polska Resovia 23 16 7 - 9 5 - 2 2 - 7 1325 - 1326 -1 0.4375
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 22 16 6 - 10 2 - 5 4 - 5 1253 - 1255 -2 0.3750
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 21 16 5 - 11 4 - 3 1 - 8 1316 - 1348 -32 0.3125
15 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 21 16 5 - 11 3 - 6 2 - 5 1276 - 1379 -103 0.3125
16 Miners Katowice 20 16 4 - 12 1 - 8 3 - 4 1290 - 1395 -105 0.2500
17 Żubry Abakus Okna Białystok 17 16 1 - 15 1 - 6 0 - 9 1228 - 1432 -204 0.0625
Obraz