m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 33 18 15 - 3 6 - 2 9 - 1 1621 - 1394 +227 0.8333
2 ŁKS Coolpack Łódź 32 18 14 - 4 7 - 2 7 - 2 1574 - 1393 +181 0.7778
3 SKS Fulimpex Starogard Gdański 32 18 14 - 4 9 - 0 5 - 4 1533 - 1425 +108 0.7778
4 Decka Pelplin 30 18 12 - 6 9 - 1 3 - 5 1575 - 1485 +90 0.6667
5 Solvera Sokół Łańcut 29 18 11 - 7 8 - 1 3 - 6 1536 - 1553 -17 0.6111
6 PGE Spójnia Stargard 28 17 11 - 6 7 - 2 4 - 4 1439 - 1381 +58 0.6471
7 GKS Tychy 28 18 10 - 8 6 - 4 4 - 4 1499 - 1517 -18 0.5556
8 Novimex Polonia 1912 Leszno 27 18 9 - 9 6 - 4 3 - 5 1414 - 1462 -48 0.5000
9 KKS Polonia Warszawa 27 18 9 - 9 4 - 4 5 - 5 1447 - 1520 -73 0.5000
10 WKK Active Hotel Wrocław 26 18 8 - 10 3 - 7 5 - 3 1444 - 1482 -38 0.4444
11 Enea Basket Poznań 26 18 8 - 10 5 - 4 3 - 6 1449 - 1440 +9 0.4444
12 OPTeam Energia Polska Resovia 26 18 8 - 10 6 - 2 2 - 8 1490 - 1488 +2 0.4444
13 Weegree AZS Politechnika Opolska 24 18 6 - 12 4 - 4 2 - 8 1476 - 1507 -31 0.3333
14 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 24 18 6 - 12 3 - 7 3 - 5 1435 - 1543 -108 0.3333
15 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 23 17 6 - 11 2 - 6 4 - 5 1329 - 1337 -8 0.3529
16 Miners Katowice 22 18 4 - 14 1 - 8 3 - 6 1442 - 1563 -121 0.2222
17 Żubry Abakus Okna Białystok 19 18 1 - 17 1 - 7 0 - 10 1375 - 1588 -213 0.0556
Obraz