m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 31 17 14 - 3 6 - 2 8 - 1 1533 - 1314 +219 0.8235
2 ŁKS Coolpack Łódź 30 17 13 - 4 7 - 2 6 - 2 1475 - 1312 +163 0.7647
3 SKS Fulimpex Starogard Gdański 30 17 13 - 4 8 - 0 5 - 4 1445 - 1346 +99 0.7647
4 Decka Pelplin 29 17 12 - 5 9 - 1 3 - 4 1485 - 1393 +92 0.7059
5 Solvera Sokół Łańcut 27 17 10 - 7 7 - 1 3 - 6 1446 - 1476 -30 0.5882
6 PGE Spójnia Stargard 26 16 10 - 6 6 - 2 4 - 4 1347 - 1291 +56 0.6250
7 KKS Polonia Warszawa 26 17 9 - 8 4 - 3 5 - 5 1367 - 1432 -65 0.5294
8 GKS Tychy 26 17 9 - 8 5 - 4 4 - 4 1412 - 1441 -29 0.5294
9 WKK Active Hotel Wrocław 25 17 8 - 9 3 - 6 5 - 3 1363 - 1383 -20 0.4706
10 Enea Basket Poznań 25 17 8 - 9 5 - 4 3 - 5 1372 - 1350 +22 0.4706
11 OPTeam Energia Polska Resovia 25 17 8 - 9 6 - 2 2 - 7 1414 - 1401 +13 0.4706
12 Novimex Polonia 1912 Leszno 25 17 8 - 9 5 - 4 3 - 5 1347 - 1396 -49 0.4706
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 23 17 6 - 11 2 - 6 4 - 5 1329 - 1337 -8 0.3529
14 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 17 6 - 11 3 - 6 3 - 5 1360 - 1461 -101 0.3529
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 22 17 5 - 12 4 - 4 1 - 8 1394 - 1432 -38 0.2941
16 Miners Katowice 21 17 4 - 13 1 - 8 3 - 5 1363 - 1475 -112 0.2353
17 Żubry Abakus Okna Białystok 18 17 1 - 16 1 - 7 0 - 9 1309 - 1521 -212 0.0588
Obraz