MOSiR, ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
Mecz nr 139, Widzowie: 711
          Mecz nr 139, Widzowie: 711
            Etap I - 16 kolejka | 21.12.2024 18:00          
          
                                      Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Damian Kuziora, Mirosław Wysocki | Komisarz: Grzegorz Szeremeta                      
        HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Wydra | 7 | 19:57 | 2/5 | 40.0 | 1/8 | 12.5 | 3/13 | 23.1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | -1 | -3 | |
| 2 | Rafał Komenda | 14 | 21:56 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 6/14 | 42.9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 |   | 2 | 2 | 13 | -4 | |
| 7 | Daniel Dawdo | 0 | 09:06 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   | 4 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 4 | -9 | |
| 13 | Jakub Zalewski | 20 | 36:17 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 5/10 | 50.0 | 5/5 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 5 | 1 | 2 |   | 1 | 18 | 5 | |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 10 | 26:20 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 1 |   | 8 | 2 | |
| 24 | Kaheem Ransom | 14 | 27:38 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 9 |   | 5 | 3 | 3 |   |   | 24 | -3 | |
| 26 | Kacper Rojek | 0 | 12:05 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   | 2 | 11 | |
| 91 | Mateusz Łagowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 92 | Nikodem Biliński | 6 | 22:38 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 12 | 9 | |
| 93 | Mikołaj Styczeń | 0 | 04:51 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -3 | |
| 97 | Wiktor Siemianiuk | 2 | 19:12 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 4 | -10 | |
| Drużyna | 2 |   | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 15/35 | 42.9 | 9/29 | 31 | 24/64 | 37.5 | 16/27 | 59.3 | 17 | 28 | 45 | 19 | 16 | 23 | 12 | 7 | 3 | 3 | 82 | |||
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Charles Jackson III | 13 | 35:03 | 5/6 | 83.3 | 1/6 | 16.7 | 6/12 | 50.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |   |   | 15 | 0 | |
| 8 | Rafał Serwański | 0 | 08:12 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 0 | -4 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 5 | 19:34 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 3 | -1 | |
| 12 | Michał Jankowski | 18 | 31:34 | 2/4 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 6/15 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 11 | -4 | |
| 17 | Przemysław Wrona | 7 | 33:22 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | |
| 77 | Michał Chrabota | 10 | 24:09 | 4/8 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |   | 13 | 1 | |
| 91 | Jan Góreńczyk | 8 | 14:43 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 4 | -2 | |
| 94 | Cezary Chruściel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 95 | Karol Terlecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 99 | Hubert Łałak | 13 | 33:23 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 19 | 8 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 200:00 | 19/33 | 57.6 | 10/34 | 29.4 | 29/67 | 43.3 | 6/10 | 60 | 12 | 26 | 38 | 17 | 23 | 15 | 11 | 9 | 3 | 3 | 83 | |||
| HydroTruck Radom | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 6 | 14 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/31) 45.2 | 30 (15/26) 57.7 | 
| Punkty drugiej szansy | 13 | 8 | 
| Punkty szybkiego ataku | 14 | 16 | 
| Punkty z ławki | 29 | 23 | 
| HydroTruck Radom | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 3 (66-63) | 14 (42-56) | 
| Najwyższa seria punktowa | 7 (49-56) | 7 (34-45) | 
| Zmiany prowadzenia | 7 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 04:21 | 34:24 | 
Akcja po akcji
| HydroTruck Radom | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 15, B. Ciechociński, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | |||
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up | 2 | 09:49:00 | 0 | |
| 24, K. Ransom, asysta | 09:49:00 | |||
| 2 | 09:30:00 | 2 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:14:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w ataku | 09:12:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:07:00 | |||
| 09:02:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:46:00 | 4 | 91, J. Góreńczyk, celny lay-up | |
| 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 08:32:00 | |||
| 08:27:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:21:00 | 6 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:21:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 08:00:00 | |||
| 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | 08:00:00 | |||
| 2, R. Komenda, zmiana - wejście | 08:00:00 | |||
| 97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | 08:00:00 | |||
| 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:55:00 | 6 | |
| 97, W. Siemianiuk, asysta | 07:55:00 | |||
| 07:33:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:31:00 | 91, J. Góreńczyk, zbiórka w ataku | |||
| 07:31:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 2, R. Komenda, blok | 07:31:00 | |||
| 97, W. Siemianiuk, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
| 24, K. Ransom, strata - poza boiskiem | 07:13:00 | |||
| 06:53:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:41:00 | |||
| 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | 06:39:00 | |||
| 06:38:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
| 2, R. Komenda, faulowany | 06:38:00 | |||
| 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:38:00 | |||
| 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:38:00 | |||
| 06:38:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 15, B. Ciechociński, faul osobisty | 06:25:00 | |||
| 06:25:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 5 | 06:19:00 | 9 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:19:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
| 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 05:58:00 | |||
| 05:52:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 05:51:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 05:51:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 05:51:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 05:51:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 05:39:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
| 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 05:25:00 | |||
| 05:25:00 | 17, P. Wrona, blok | |||
| 05:25:00 | zbiórka w obronie | |||
| faul techniczny trenera | 05:25:00 | |||
| 5 | 05:25:00 | 10 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 05:13:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:11:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | |||
| 05:11:00 | 12, M. Jankowski, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
| 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 04:57:00 | |||
| 04:54:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 04:54:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 5 | 04:39:00 | 12 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 04:36:00 | |||
| 2, R. Komenda, celny wsad | 7 | 04:20:00 | 12 | |
| 24, K. Ransom, asysta | 04:20:00 | |||
| 03:56:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:44:00 | |||
| 03:42:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
| 03:25:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
| 2, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | 9 | 03:17:00 | 12 | |
| 24, K. Ransom, asysta | 03:17:00 | |||
| 02:55:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, strata - złe podanie | 02:44:00 | |||
| 02:44:00 | 9, R. Trubacz, przechwyt | |||
| 15, B. Ciechociński, faul osobisty | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 3, C. Jackson Iii, faulowany | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
| 02:23:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
| 02:04:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 02:04:00 | |||
| 02:04:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| 02:04:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 02:04:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
| 97, W. Siemianiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:03:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w ataku | 02:00:00 | |||
| 02:00:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 7, D. Dawdo, faulowany | 02:00:00 | |||
| 01:59:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 2, R. Komenda, faulowany | 01:59:00 | |||
| 2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 01:59:00 | 12 | |
| 24, K. Ransom, asysta | 01:59:00 | |||
| 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:59:00 | |||
| 24, K. Ransom, zbiórka w ataku | 01:59:00 | |||
| 24, K. Ransom, niecelny lay-up | 01:53:00 | |||
| 01:50:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 2, R. Komenda, faul osobisty | 01:30:00 | |||
| 01:30:00 | 91, J. Góreńczyk, faulowany | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 01:30:00 | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - wejście | 01:30:00 | |||
| 01:30:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 01:30:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 01:30:00 | |||
| 2, R. Komenda, strata - złe podanie | 01:15:00 | |||
| 01:15:00 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
| 10 | 01:11:00 | 14 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
| 01:11:00 | 91, J. Góreńczyk, asysta | |||
| 01:04:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 2, R. Komenda, faulowany | 01:04:00 | |||
| 2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 01:04:00 | 14 | |
| 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:04:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w ataku | 01:04:00 | |||
| 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 01:00:00 | |||
| 00:57:60 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
| 00:46:10 | 77, M. Chrabota, strata - błąd kroków | |||
| 24, K. Ransom, zmiana - zejście | 00:46:10 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 00:46:10 | |||
| 00:33:30 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
| 2, R. Komenda, faulowany | 00:33:30 | |||
| 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:33:30 | |||
| 2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 00:33:30 | 14 | |
| 2, R. Komenda, zmiana - zejście | 00:33:30 | |||
| 92, N. Biliński, zmiana - wejście | 00:33:30 | |||
| 12 | 00:09:60 | 17 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:09:60 | 77, M. Chrabota, asysta | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:30 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| HydroTruck Radom | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 1, P. Wydra, celny lay-up | 14 | 09:44:00 | 17 | |
| 09:26:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 97, W. Siemianiuk, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
| 1, P. Wydra, niecelny lay-up | 09:15:00 | |||
| 1, P. Wydra, zbiórka w ataku | 09:13:00 | |||
| 97, W. Siemianiuk, celny lay-up | 16 | 09:10:00 | 17 | |
| 08:55:00 | 91, J. Góreńczyk, strata - błąd kozłowania | |||
| 92, N. Biliński, przechwyt | 08:55:00 | |||
| 97, W. Siemianiuk, strata - złe podanie | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | 9, R. Trubacz, przechwyt | |||
| 7, D. Dawdo, faul osobisty | 08:45:00 | |||
| 08:45:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
| 08:45:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 08:45:00 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 08:45:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
| 08:45:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
| 16 | 08:31:00 | 20 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:12:00 | |||
| 08:10:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 07:53:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 97, W. Siemianiuk, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 07:36:00 | |||
| 07:34:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
| 07:31:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 07:15:00 | |||
| 07:10:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 97, W. Siemianiuk, faul osobisty | 07:07:00 | |||
| 07:07:00 | 77, M. Chrabota, faulowany | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 07:07:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 07:07:00 | |||
| 07:07:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 07:07:00 | 3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | |||
| 16 | 07:07:00 | 21 | 77, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | |
| 16 | 07:07:00 | 22 | 77, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | |
| 97, W. Siemianiuk, zmiana - zejście | 06:43:00 | |||
| 93, M. Styczeń, zmiana - wejście | 06:43:00 | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
| 06:34:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 15, B. Ciechociński, faul osobisty | 06:34:00 | |||
| 06:34:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
| 2, R. Komenda, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
| 06:13:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 92, N. Biliński, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
| 92, N. Biliński, celny z wyskoku za 2 | 18 | 06:02:00 | 22 | |
| 1, P. Wydra, asysta | 06:02:00 | |||
| 18 | 05:42:00 | 24 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:42:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
| 05:25:00 | 3, C. Jackson Iii, faul osobisty | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 05:25:00 | |||
| 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 05:13:00 | |||
| 05:11:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 05:06:00 | 27 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:06:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:02:00 | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
| 24, K. Ransom, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 04:46:00 | 27 | |
| 2, R. Komenda, asysta | 04:46:00 | |||
| 21 | 04:31:00 | 29 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
| 04:31:00 | 77, M. Chrabota, asysta | |||
| 92, N. Biliński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
| 92, N. Biliński, zbiórka w ataku | 04:14:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 24 | 04:13:00 | 29 | |
| 92, N. Biliński, asysta | 04:13:00 | |||
| 92, N. Biliński, faul osobisty | 03:52:00 | |||
| 03:52:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
| 24 | 03:45:00 | 31 | 3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:45:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 27 | 03:27:00 | 31 | |
| 2, R. Komenda, asysta | 03:27:00 | |||
| 1, P. Wydra, faul osobisty | 03:13:00 | |||
| 03:13:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 27 | 03:13:00 | 32 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:13:00 | 12, M. Jankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 92, N. Biliński, zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
| 92, N. Biliński, strata - złe podanie | 02:55:00 | |||
| 02:55:00 | 77, M. Chrabota, przechwyt | |||
| 02:42:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 2, R. Komenda, blok | 02:42:00 | |||
| 02:42:00 | zbiórka w ataku | |||
| 02:32:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:30:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 02:27:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
| 24, K. Ransom, przechwyt | 02:27:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 02:21:00 | 32 | |
| 24, K. Ransom, asysta | 02:21:00 | |||
| 02:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:01:00 | 77, M. Chrabota, niecelny lay-up | |||
| 01:55:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
| 30 | 01:55:00 | 34 | 17, P. Wrona, celny dobitka lay-up'em | |
| 2, R. Komenda, celny wsad | 32 | 01:42:00 | 34 | |
| 24, K. Ransom, asysta | 01:42:00 | |||
| 32 | 01:27:00 | 36 | 77, M. Chrabota, celny lay-up | |
| 01:27:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
| 24, K. Ransom, strata - złe podanie | 01:12:00 | |||
| 32 | 01:08:00 | 38 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:08:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 2, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | 34 | 00:52:10 | 38 | |
| 24, K. Ransom, asysta | 00:52:10 | |||
| 00:25:80 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 00:23:00 | |||
| 00:19:90 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
| 24, K. Ransom, faulowany | 00:19:90 | |||
| 00:19:90 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 00:19:90 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
| 00:19:90 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
| 00:19:90 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| 00:19:90 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 00:19:90 | 91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
| 00:10:80 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
| 24, K. Ransom, faulowany | 00:10:80 | |||
| 00:03:80 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 24, K. Ransom, faulowany | 00:03:80 | |||
| 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:90 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| HydroTruck Radom | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, P. Wydra, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 92, N. Biliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:49:00 | 17, P. Wrona, strata - złe podanie | |||
| 24, K. Ransom, przechwyt | 09:49:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:34:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w ataku | 09:32:00 | |||
| 24, K. Ransom, strata - złe podanie | 09:29:00 | |||
| 09:29:00 | 77, M. Chrabota, przechwyt | |||
| 09:11:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:08:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
| 7, D. Dawdo, faul osobisty | 09:08:00 | |||
| 09:08:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
| 09:08:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 34 | 09:08:00 | 39 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | |
| 2, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
| 08:49:00 | 77, M. Chrabota, blok | |||
| 08:44:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 08:41:00 | 42 | 91, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:41:00 | 3, C. Jackson Iii, asysta | |||
| 08:23:00 | 3, C. Jackson Iii, faul osobisty | |||
| 2, R. Komenda, faulowany | 08:23:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 08:23:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 08:23:00 | |||
| 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:23:00 | |||
| 2, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:23:00 | |||
| 08:23:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
| 08:07:00 | 3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:05:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 08:03:00 | 77, M. Chrabota, strata - błąd kozłowania | |||
| 24, K. Ransom, przechwyt | 08:03:00 | |||
| 08:01:00 | 91, J. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 15, B. Ciechociński, faulowany | 08:01:00 | |||
| 97, W. Siemianiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:49:00 | |||
| 07:47:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 07:43:00 | 44 | 91, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:43:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
| 13, J. Zalewski, faul osobisty | 07:43:00 | |||
| 07:43:00 | 91, J. Góreńczyk, faulowany | |||
| 34 | 07:43:00 | 45 | 91, J. Góreńczyk, celny rzut wolny 1z1 | |
| 97, W. Siemianiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:25:00 | |||
| 07:22:00 | 3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | |||
| 07:22:00 | 3, C. Jackson Iii, strata - błąd kozłowania | |||
| 97, W. Siemianiuk, przechwyt | 07:22:00 | |||
| 07:18:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 07:18:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z3 | 35 | 07:18:00 | 45 | |
| 24, K. Ransom, asysta | 07:18:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z3 | 36 | 07:18:00 | 45 | |
| 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 3z3 | 37 | 07:18:00 | 45 | |
| 06:52:00 | 91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:49:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
