Decka Pelplin
                    83-130 Pelplin, Sambora 5a
502285165, 512382273, przemek@deckapelplin.pl, biuro@deckapelplin.pl
http://www.deckapelplin.pl
arena: Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, 83-130 Pelplin, Sambora 5A
            502285165, 512382273, przemek@deckapelplin.pl, biuro@deckapelplin.pl
http://www.deckapelplin.pl
arena: Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, 83-130 Pelplin, Sambora 5A
                    Sezon 2023/2024
                    
                        
                
            - Sezon 2025/2026
 - Sezon 2024/2025
 - Sezon 2023/2024
 - Sezon 2022/2023
 - Sezon 2021/2022
 - Sezon 2020/2021
 - Sezon 2019/2020
 - Sezon 2018/2019
 - Sezon 2017/2018
 - Sezon 2016/2017
 - Sezon 2015/2016
 - Sezon 2014/2015
 - Sezon 2013/2014
 - Sezon 2012/2013
 - Sezon 2011/2012
 - Sezon 2010/2011
 - Sezon 2009/2010
 - Sezon 2008/2009
 - Sezon 2007/2008
 - Sezon 2006/2007
 - Sezon 2005/2006
 - Sezon 2004/2005
 - Sezon 2003/2004
 
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| celny rzut za 2 | 31 | 02.03.2024 | MKKS Żak Koszalin | 94 : 85 | 
| wykonywany rzut za 2 | 59 | 25.03.2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 81 : 93 | 
| skuteczność za 2 | 75.0000 | 27.01.2024 | GKS Tychy | 85 : 87 | 
| celny rzut za 3 | 11 | 10.02.2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 85 : 86 | 
| wykonywany rzut za 3 | 39 | 02.12.2023 | HydroTruck Radom | 89 : 85 | 
| skuteczność za 3 | 44.0000 | 18.11.2023 | AZS AGH Kraków | 85 : 67 | 
| celny rzut z gry | 39 | 24.02.2024 | AZS AGH Kraków | 72 : 106 | 
| wykonywany rzut za gry | 84 | 25.03.2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 81 : 93 | 
| skuteczność z gry | 54.2000 | 08.10.2023 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 104 : 54 | 
| celny rzut wolny | 27 | 25.11.2023 | MKKS Żak Koszalin | 91 : 92 | 
| wykonywany rzut wolny | 40 | 09.03.2024 | HydroTruck Radom | 89 : 75 | 
| skuteczność za 1 | 92.9000 | 07.01.2024 | Enea Basket Poznań | 82 : 78 | 
| punkty | 106 | 24.02.2024 | AZS AGH Kraków | 72 : 106 | 
| zbiórki w ataku | 24 | 25.03.2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 81 : 93 | 
| zbiórki w obronie | 38 | 02.12.2023 | HydroTruck Radom | 89 : 85 | 
| zbiórki | 53 | 02.03.2024 | MKKS Żak Koszalin | 94 : 85 | 
| asysty | 29 | 06.04.2024 | KKS Polonia Warszawa | 81 : 82 | 
| faule | 30 | 06.04.2024 | KKS Polonia Warszawa | 81 : 82 | 
| faule wymuszone | 29 | 09.03.2024 | HydroTruck Radom | 89 : 75 | 
| straty | 24 | 15.11.2023 | WKS Śląsk II Wrocław | 91 : 86 | 
| przechwyty | 18 | 16.12.2023 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 85 : 87 | 
| bloki | 6 | 15.10.2023 | GKS Tychy | 71 : 66 | 
| bloki otrzymane | 11 | 14.04.2024 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 105 : 95 | 
| asysty/straty | 3.4000 | 24.02.2024 | AZS AGH Kraków | 72 : 106 | 
| przechwyty/straty | 1.7000 | 24.02.2024 | AZS AGH Kraków | 72 : 106 | 
| eval | 143 | 08.10.2023 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 104 : 54 | 
| +/- | 250 | 08.10.2023 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 104 : 54 | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                          