Hala Milenium, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Mecz nr 045, Widzowie: 1350
Mecz nr 045, Widzowie: 1350
Etap I - 5 kolejka | 11.10.2025 18:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Cezary Kurowski, Mateusz Wiszniewski | Komisarz: Marek Gotartowski
Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 10 | 30:44 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |   |   |   |   | 7 | -25 | |
| 6 | Alan Duda | 0 | 02:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
| 7 | Jordan Lewis | 2 | 02:35 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 | 2 | |
| 9 | Remon Nelson | 13 | 27:34 | 2/5 | 40.0 | 3/10 | 30.0 | 5/15 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   | 7 | -29 | |
| 10 | Marcin Dymała | 0 | 22:32 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 |   | 1 | 3 |   |   |   | -1 | -11 | |
| 12 | Paweł Dzierżak | 5 | 27:19 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |   |   | 13 | -16 | |
| 13 | Szymon Długosz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 7 | 27:40 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | -26 | |
| 24 | Damian Pieloch | 4 | 18:46 | 1/4 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 |   | 4 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 | -7 | |
| 34 | Szymon Janczak | 4 | 26:40 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 4 |   | 8 | -23 | |
| 91 | Wojciech Fraś | 13 | 13:35 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 10 | -2 | |
| 98 | Wojciech Tomala | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 58 | 200:00 | 9/23 | 39.1 | 9/41 | 22 | 18/64 | 28.1 | 13/18 | 72.2 | 14 | 25 | 39 | 12 | 20 | 18 | 11 | 4 | 5 |   | 55 | |||
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Robert Skibniewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Jędrzej Musiał | 0 | 09:30 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 2 |   | 1 | 3 | -1 | |
| 2 | Igor Urban | 3 | 12:07 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | 4 | |
| 5 | Marcin Tomaszewski | 7 | 23:52 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 6 | 26 | |
| 9 | Nataniel Kolasiński | 4 | 19:59 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 5 | 6 | |
| 10 | Jakub Motylewski | 10 | 23:01 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 6 | 7 | 13 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 19 | 27 | |
| 11 | Tymon Szymański | 18 | 20:20 | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   |   | 21 | 8 | |
| 13 | Norbert Kulon | 8 | 25:46 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 9 | 29 | |
| 22 | Oleksandr Antypov | 13 | 25:13 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 |   | 7 | 7 |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 | 14 | 19 | |
| 23 | Piotr Keller | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41 | Aleksander Lewandowski | 12 | 30:20 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 1 | 14 | 15 | |
| 51 | Iwo Maćkowiak | 10 | 09:52 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2 |   | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | 2 | |
| Drużyna |   | 5 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 10/27 | 37 | 28/61 | 45.9 | 19/23 | 82.6 | 10 | 35 | 45 | 16 | 18 | 20 | 9 | 8 |   | 5 | 103 | |||
| Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ŁKS Coolpack Łódź | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 15 |
| Punkty w "pomalowanym" | 16 (8/20) 40 | 32 (16/28) 57.1 |
| Punkty drugiej szansy | 2 | 8 |
| Punkty szybkiego ataku | 19 | 10 |
| Punkty z ławki | 19 | 35 |
| Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ŁKS Coolpack Łódź | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 0 () | 32 (50-82) |
| Najwyższa seria punktowa | 8 (58-82) | 13 (50-82) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:09 |
Akcja po akcji
| Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 1 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 34, S. Janczak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | |||
| 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:51:00 | |||
| 09:47:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 09:31:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, S. Janczak, blok | 09:31:00 | |||
| 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
| 09:21:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:09:00 | 2 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 08:41:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, strata - błąd kozłowania | 08:40:00 | |||
| 08:40:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
| 0 | 08:33:00 | 5 | 41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:33:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:13:00 | |||
| 08:10:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:03:00 | 8 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:03:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 07:37:00 | |||
| 07:34:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
| 07:21:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:17:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
| 07:14:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, S. Janczak, blok | 07:14:00 | |||
| 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
| 07:09:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faulowany | 07:09:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 07:09:00 | 8 | |
| 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 07:09:00 | 8 | |
| 06:51:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:51:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
| 12, P. Dzierżak, faul osobisty | 06:41:00 | |||
| 06:41:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | 06:33:00 | |||
| 06:33:00 | 41, A. Lewandowski, faulowany | |||
| 2 | 06:33:00 | 9 | 41, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 2 | 06:33:00 | 10 | 41, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:07:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 06:04:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:03:00 | |||
| 06:00:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 05:49:00 | 12 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:40:00 | |||
| 05:36:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 05:23:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, S. Janczak, blok | 05:23:00 | |||
| 05:18:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
| 05:15:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
| 05:11:00 | 22, O. Antypov, faul osobisty | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faulowany | 05:11:00 | |||
| 05:11:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
| 05:11:00 | 11, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 05:11:00 | 12 | |
| 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 05:11:00 | 12 | |
| 04:58:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:52:00 | |||
| 04:52:00 | zbiórka w obronie | |||
| 04:41:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:33:00 | |||
| 04:30:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 12, P. Dzierżak, faul osobisty | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
| 9, R. Nelson, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 10, M. Dymała, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 04:14:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, M. Dymała, zbiórka w obronie | 04:10:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:57:00 | |||
| 03:54:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 03:44:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:40:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 03:36:00 | 11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, M. Dymała, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 10, M. Dymała, faulowany | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 03:33:00 | 22, O. Antypov, zmiana - zejście | |||
| 03:33:00 | 1, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
| 03:33:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
| 10, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
| 03:08:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 02:54:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
| 02:47:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
| 34, S. Janczak, faulowany | 02:47:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
| 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
| 34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 02:47:00 | 12 | |
| 34, S. Janczak, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 02:47:00 | 12 | |
| 02:28:00 | 11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:25:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
| 02:25:00 | 10, J. Motylewski, strata - poza boiskiem | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:11:00 | |||
| 02:08:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 01:57:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
| 10, M. Dymała, strata - błąd kozłowania | 01:49:00 | |||
| 01:49:00 | 1, J. Musiał, przechwyt | |||
| 6 | 01:46:00 | 14 | 11, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:46:00 | 1, J. Musiał, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:46:00 | |||
| 01:46:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
| 01:46:00 | 9, N. Kolasiński, zmiana - wejście | |||
| 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:29:00 | |||
| 01:26:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 6 | 01:16:00 | 16 | 41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 34, S. Janczak, faul osobisty | 01:16:00 | |||
| 01:16:00 | 41, A. Lewandowski, faulowany | |||
| 6 | 01:16:00 | 17 | 41, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 10, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 00:54:10 | |||
| 00:50:90 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 00:41:00 | 1, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, D. Pieloch, blok | 00:41:00 | |||
| 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 00:36:40 | |||
| 91, W. Fraś, strata - błąd kozłowania | 00:31:60 | |||
| 34, S. Janczak, zmiana - zejście | 00:31:60 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 00:31:60 | |||
| 00:07:90 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 00:03:50 | |||
| 10, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:20 | |||
| 00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 2 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 9, R. Nelson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 1, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 9 | 09:34:00 | 17 | |
| 10, M. Dymała, asysta | 09:34:00 | |||
| 9 | 09:10:00 | 20 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:10:00 | 41, A. Lewandowski, asysta | |||
| 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 12 | 09:03:00 | 20 | |
| 9, R. Nelson, faul osobisty | 08:56:00 | |||
| 08:56:00 | 9, N. Kolasiński, faulowany | |||
| 12 | 08:51:00 | 22 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 91, W. Fraś, faul osobisty | 08:51:00 | |||
| 08:51:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
| 12 | 08:51:00 | 23 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 91, W. Fraś, strata - błąd kozłowania | 08:44:00 | |||
| 08:44:00 | 13, N. Kulon, przechwyt | |||
| 24, D. Pieloch, faul osobisty | 08:29:00 | |||
| 08:29:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
| 12 | 08:29:00 | 24 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:29:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 15 | 08:17:00 | 24 | |
| 9, R. Nelson, asysta | 08:17:00 | |||
| 07:53:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
| 07:49:00 | 9, N. Kolasiński, faul osobisty | |||
| 9, R. Nelson, faulowany | 07:49:00 | |||
| 07:49:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
| 07:49:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 07:49:00 | 2, I. Urban, zmiana - wejście | |||
| 07:49:00 | 22, O. Antypov, zmiana - wejście | |||
| 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 07:38:00 | |||
| 07:33:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 07:28:00 | 9, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:24:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 15 | 07:24:00 | 27 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:24:00 | 2, I. Urban, asysta | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 07:03:00 | |||
| 07:01:00 | 2, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 06:40:00 | 29 | 2, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:40:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 17 | 06:13:00 | 29 | |
| 10, M. Dymała, asysta | 06:13:00 | |||
| 91, W. Fraś, faul osobisty | 06:06:00 | |||
| 06:06:00 | 11, T. Szymański, faulowany | |||
| 91, W. Fraś, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
| 17 | 06:06:00 | 30 | 11, T. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:06:00 | 11, T. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:49:00 | |||
| 10, M. Dymała, zbiórka w ataku | 05:43:00 | |||
| 10, M. Dymała, strata - złe podanie | 05:42:00 | |||
| 05:42:00 | 11, T. Szymański, przechwyt | |||
| 17 | 05:32:00 | 33 | 11, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:32:00 | 9, N. Kolasiński, asysta | |||
| 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 20 | 05:06:00 | 33 | |
| 0, F. Małgorzaciak, asysta | 05:06:00 | |||
| 20 | 04:43:00 | 35 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:43:00 | 11, T. Szymański, asysta | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:29:00 | |||
| 04:26:00 | 9, N. Kolasiński, zbiórka w obronie | |||
| 20 | 04:19:00 | 37 | 11, T. Szymański, celny wsad | |
| 04:19:00 | 2, I. Urban, asysta | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
| 04:06:00 | 9, N. Kolasiński, zbiórka w obronie | |||
| 9, R. Nelson, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
| 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
| 34, S. Janczak, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
| 04:06:00 | 11, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 04:06:00 | 51, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | 04:06:00 | |||
| 04:06:00 | 9, N. Kolasiński, faulowany | |||
| 20 | 04:06:00 | 38 | 9, N. Kolasiński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 20 | 04:06:00 | 39 | 9, N. Kolasiński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:06:00 | 9, N. Kolasiński, zmiana - zejście | |||
| 04:06:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 10, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 03:42:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | 03:39:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:39:00 | |||
| 03:39:00 | zbiórka w obronie | |||
| 20 | 03:15:00 | 42 | 51, I. Maćkowiak, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:15:00 | 2, I. Urban, asysta | |||
| 02:58:00 | 2, I. Urban, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 02:58:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:58:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 02:58:00 | 42 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 02:58:00 | |||
| 21 | 02:48:00 | 44 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:30:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 02:30:00 | |||
| 02:30:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
| 02:30:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 24 | 02:13:00 | 44 | |
| 02:03:00 | 13, N. Kulon, faul w ataku | |||
| 02:03:00 | 13, N. Kulon, strata w ataku | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 02:03:00 | |||
| 02:03:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 02:03:00 | 1, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:45:00 | |||
| 01:41:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 01:33:00 | 51, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
| 01:28:00 | 51, I. Maćkowiak, faul osobisty | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faulowany | 01:28:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 01:28:00 | 44 | |
| 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 01:28:00 | 44 | |
| 01:10:00 | 2, I. Urban, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 01:06:00 | |||
| 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:46:70 | |||
| 00:42:80 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 00:28:80 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 00:25:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 3 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 10, M. Dymała, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 9, R. Nelson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 1, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 2, I. Urban, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 51, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 26 | 09:44:00 | 46 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:44:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 09:29:00 | |||
| 09:29:00 | zbiórka w obronie | |||
| 12, P. Dzierżak, faul osobisty | 09:29:00 | |||
| 09:29:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
| 09:12:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
| 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:01:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 09:01:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:01:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 09:01:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:59:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:54:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:26:00 | 46 | |
| 28 | 08:20:00 | 49 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 07:55:00 | |||
| turnover.other | 07:55:00 | |||
| 28 | 07:38:00 | 51 | 41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:22:00 | |||
| 07:19:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
| 07:06:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, S. Janczak, blok | 07:06:00 | |||
| 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
| 07:01:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 9, R. Nelson, faulowany | 07:01:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 07:01:00 | |||
| 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 07:01:00 | |||
| 07:01:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 07:01:00 | 9, N. Kolasiński, zmiana - wejście | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:00 | |||
| 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | 06:40:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:38:00 | |||
| 06:35:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 28 | 06:17:00 | 53 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
| 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 30 | 05:54:00 | 53 | |
| 05:54:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faulowany | 05:54:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:54:00 | |||
