Hala Widowiskowa-Sportowa, ul. Śniadeckich 4, 75-453 Koszalin
Mecz nr 091, Widzowie: 500
Mecz nr 091, Widzowie: 500
Etap I - 11 kolejka | 17.11.2024 13:00
Sędziowie: Damian Ottenburger, Jacek Dolski, Marta Malczewska | Komisarz: Piotr Kustosz
MKKS Żak Koszalin
Trener: Miljan Curović
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jahmal Mcmurray | 14 | 33:34 | 2/9 | 22.2 | 2/11 | 18.2 | 4/20 | 20.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 2 | 7 | -10 | |
| 1 | Maciej Szewczyk | 3 | 20:44 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |   |   |   |   | 8 | 1 | |
| 3 | Paweł Kopycki | 2 | 06:11 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 1 |   | 3 | -6 | |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 12 | 21:40 | 1/1 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 4 | 2 |   |   |   | 7 | 1 | |
| 10 | Aleksander Lewandowski | 21 | 32:22 | 6/8 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 8/14 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 26 | 5 | |
| 24 | Marcin Dymała | 17 | 36:11 | 0/3 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 4/13 | 30.8 | 5/6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   | 21 | 4 | |
| 34 | Szymon Janczak | 4 | 09:18 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 4 | 1 | |
| 90 | Jan Pluta | 9 | 28:36 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |   |   | 1 | 1 | 11 | -4 | |
| 92 | Jakub Kunc | 0 | 11:24 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -3 | 3 | |
| 95 | Franciszek Janus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 96 | Szymon Osipik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 14/27 | 51.9 | 13/42 | 31 | 27/69 | 39.1 | 15/23 | 65.2 | 15 | 20 | 35 | 20 | 24 | 19 | 8 | 6 | 2 | 3 | 84 | |||
Muszynianka Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 14 | 31:31 | 2/9 | 22.2 | 2/7 | 28.6 | 4/16 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 10 | -3 | |
| 8 | Mateusz Bręk | 11 | 32:13 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 3/8 | 37.5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |   | 1 | 2 |   | 16 | 4 | |
| 21 | Mateusz Kaszowski | 10 | 25:44 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 13 | 5 | |
| 22 | Łukasz Kłaczek | 10 | 24:13 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 10 | 4 | |
| 23 | Biram Faye | 21 | 26:39 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 5/7 | 71.4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |   |   | 26 | -5 | |
| 31 | Mateusz Kulis | 0 | 05:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -1 | |
| 32 | Patryk Kędel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 70 | Bartosz Czerwonka | 0 | 05:40 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 2 | -8 | |
| 90 | Jakub Stupnicki | 7 | 23:30 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 |   | 2 |   |   |   | 1 | 8 | 4 | |
| 91 | Maciej Puchalski | 0 | 06:17 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -3 | |
| 97 | Marcin Kowalczyk | 10 | 18:23 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 8 | 8 | |
| Drużyna | 4 | 3 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 22/38 | 57.9 | 6/26 | 23.1 | 28/64 | 43.8 | 21/31 | 67.7 | 18 | 28 | 46 | 17 | 19 | 24 | 10 | 5 | 3 | 2 | 91 | |||
| MKKS Żak Koszalin | Muszynianka Sokół Łańcut | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 10 | 4 |
| Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/21) 61.9 | 42 (21/36) 58.3 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 21 |
| Punkty szybkiego ataku | 9 | 11 |
| Punkty z ławki | 17 | 27 |
| MKKS Żak Koszalin | Muszynianka Sokół Łańcut | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 9 (52-43) | 6 (17-23) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (7-3) | 7 (77-80) |
| Zmiany prowadzenia | 8 | |
| Remisy | 6 | |
| Czas na prowadzeniu | 25:47 | 11:16 |
Akcja po akcji
| MKKS Żak Koszalin | Kwarta 1 | Muszynianka Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 23, B. Faye, wygrany rzut sędziowski | |||
| 34, S. Janczak, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:54:00 | 3 | 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:54:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
| 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:38:00 | 3 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 09:38:00 | |||
| 09:16:00 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | 5 | 09:08:00 | 3 | |
| 08:48:00 | 23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
| 34, S. Janczak, celny lay-up | 7 | 08:33:00 | 3 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 08:33:00 | |||
| 34, S. Janczak, faul osobisty | 08:16:00 | |||
| 08:16:00 | 23, B. Faye, faulowany | |||
| 7 | 08:16:00 | 4 | 23, B. Faye, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:16:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
| 7 | 08:16:00 | 5 | 23, B. Faye, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, J. Mcmurray, strata - błąd kozłowania | 08:03:00 | |||
| 08:03:00 | 8, M. Bręk, przechwyt | |||
| 07:55:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | |||
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
| 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 07:46:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:43:00 | |||
| 07:41:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
| 07:35:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | |||
| 07:30:00 | 23, B. Faye, zbiórka w ataku | |||
| 07:16:00 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:13:00 | 91, M. Puchalski, zbiórka w ataku | |||
| 07:06:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:02:00 | 23, B. Faye, zbiórka w ataku | |||
| 7 | 07:02:00 | 7 | 23, B. Faye, celny dobitka lay-up'em | |
| 06:46:00 | 8, M. Bręk, faul osobisty | |||
| 34, S. Janczak, faulowany | 06:46:00 | |||
| 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:37:00 | 7 | |
| 0, J. Mcmurray, asysta | 06:37:00 | |||
| 06:17:00 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:16:00 | zbiórka w ataku | |||
| 06:16:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
| 06:16:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 10 | 06:14:00 | 9 | 23, B. Faye, celny lay-up | |
| 06:14:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
| 34, S. Janczak, faul osobisty | 06:14:00 | |||
| 06:14:00 | 23, B. Faye, faulowany | |||
| 34, S. Janczak, zmiana - zejście | 06:14:00 | |||
| 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | 06:14:00 | |||
| 10 | 06:14:00 | 10 | 23, B. Faye, celny rzut wolny 1z1 | |
| 10, A. Lewandowski, celny lay-up | 12 | 06:01:00 | 10 | |
| 12 | 05:43:00 | 13 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:43:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
| 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | 05:31:00 | |||
| 05:27:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 05:09:00 | 15 | 23, B. Faye, celny hakiem za 2 | |
| 05:09:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
| 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | 15 | 04:45:00 | 15 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 04:45:00 | |||
| 04:26:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:22:00 | 23, B. Faye, zbiórka w ataku | |||
| 04:21:00 | 23, B. Faye, strata - błąd kozłowania | |||
| 24, M. Dymała, przechwyt | 04:21:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:17:00 | |||
| 04:14:00 | 97, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
| 90, J. Pluta, faul osobisty | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 97, M. Kowalczyk, faulowany | |||
| 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
| 90, J. Pluta, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
| 92, J. Kunc, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
| 04:05:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 92, J. Kunc, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 03:58:00 | |||
| 03:55:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
| 24, M. Dymała, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
| 03:49:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
| 03:49:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
| 3, P. Kopycki, faul osobisty | 03:38:00 | |||
| 03:38:00 | 21, M. Kaszowski, faulowany | |||
| 15 | 03:27:00 | 17 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:27:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
| 0, J. Mcmurray, strata - złe podanie | 03:03:00 | |||
| 03:03:00 | 22, Ł. Kłaczek, przechwyt | |||
| 02:58:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 02:56:00 | |||
| 02:56:00 | 23, B. Faye, faul osobisty | |||
| 3, P. Kopycki, faulowany | 02:56:00 | |||
| 3, P. Kopycki, celny lay-up | 17 | 02:42:00 | 17 | |
| 0, J. Mcmurray, asysta | 02:42:00 | |||
| 3, P. Kopycki, faul osobisty | 02:24:00 | |||
| 02:24:00 | 21, M. Kaszowski, faulowany | |||
| 02:24:00 | 23, B. Faye, zmiana - zejście | |||
| 02:24:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
| 17 | 02:24:00 | 18 | 21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 17 | 02:24:00 | 19 | 21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 02:08:00 | |||
| 02:03:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
| 0, J. Mcmurray, faul osobisty | 02:00:00 | |||
| 02:00:00 | 8, M. Bręk, faulowany | |||
| 02:00:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
| 02:00:00 | 90, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
| 17 | 02:00:00 | 20 | 8, M. Bręk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 17 | 02:00:00 | 21 | 8, M. Bręk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | 01:47:00 | |||
| 3, P. Kopycki, zbiórka w ataku | 01:43:00 | |||
| 3, P. Kopycki, niecelny lay-up | 01:39:00 | |||
| 01:30:00 | 91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | |||
| 01:27:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
| 01:27:00 | 31, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
| 17 | 01:19:00 | 23 | 22, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 01:19:00 | |||
| 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | 01:19:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | 01:19:00 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 01:03:00 | |||
| 00:58:80 | 90, J. Stupnicki, zbiórka w obronie | |||
| 00:53:50 | 22, Ł. Kłaczek, niecelny lay-up | |||
| 1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | 00:50:70 | |||
| 00:30:80 | 22, Ł. Kłaczek, faul osobisty | |||
| 10, A. Lewandowski, faulowany | 00:30:80 | |||
| 10, A. Lewandowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:30:80 | |||
| 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:30:80 | 23 | |
| 00:11:40 | 90, J. Stupnicki, niecelny lay-up | |||
| 3, P. Kopycki, blok | 00:11:40 | |||
| 00:09:90 | zbiórka w ataku | |||
| 00:07:40 | 90, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 00:04:80 | |||
| 00:03:10 | 97, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 00:03:10 | |||
| 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | 00:03:10 | |||
| 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | 00:03:10 | |||
| 00:03:10 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 00:03:10 | 70, B. Czerwonka, zmiana - wejście | |||
| 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MKKS Żak Koszalin | Kwarta 2 | Muszynianka Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 92, J. Kunc, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 24, M. Dymała, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 90, J. Pluta, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
| 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | 09:41:00 | |||
| 09:41:00 | 70, B. Czerwonka, przechwyt | |||
| 09:21:00 | 31, M. Kulis, faul w ataku | |||
| 09:21:00 | 31, M. Kulis, strata w ataku | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 09:21:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 21 | 09:08:00 | 23 | |
| 0, J. Mcmurray, asysta | 09:08:00 | |||
| 90, J. Pluta, faul osobisty | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | 31, M. Kulis, faulowany | |||
| 21 | 08:38:00 | 25 | 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:30:00 | 31, M. Kulis, faul osobisty | |||
| 90, J. Pluta, faulowany | 08:30:00 | |||
| 08:30:00 | 31, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
| 08:30:00 | 23, B. Faye, zmiana - wejście | |||
| 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | 24 | 08:14:00 | 25 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 08:14:00 | |||
| 07:53:00 | 70, B. Czerwonka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:49:00 | 23, B. Faye, zbiórka w ataku | |||
| 8, M. Smarzy, faul osobisty | 07:47:00 | |||
| 07:47:00 | 23, B. Faye, faulowany | |||
| 24 | 07:47:00 | 26 | 23, B. Faye, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:47:00 | 70, B. Czerwonka, asysta | |||
| 07:47:00 | 23, B. Faye, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:26:00 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 07:23:00 | |||
| 24, M. Dymała, strata - błąd kozłowania | 07:16:00 | |||
| 07:16:00 | 23, B. Faye, przechwyt | |||
| 24 | 07:12:00 | 28 | 23, B. Faye, celny wsad | |
| 07:12:00 | 90, J. Stupnicki, asysta | |||
| 90, J. Pluta, celny z wyskoku za 3 | 27 | 06:57:00 | 28 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 06:57:00 | |||
| 06:31:00 | 22, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
| 24, M. Dymała, niecelny lay-up z drugiej strony | 06:23:00 | |||
| 06:20:00 | 70, B. Czerwonka, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 06:16:00 | 30 | 90, J. Stupnicki, celny lay-up | |
| 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 30 | 06:05:00 | 30 | |
| 10, A. Lewandowski, asysta | 06:05:00 | |||
| 06:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
| 34, S. Janczak, zmiana - wejście | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
| 06:00:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
| 34, S. Janczak, faul osobisty | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 23, B. Faye, faulowany | |||
| 05:43:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
| 90, J. Pluta, celny z wyskoku za 3 | 33 | 05:28:00 | 30 | |
| 0, J. Mcmurray, asysta | 05:28:00 | |||
| 05:01:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:57:00 | 23, B. Faye, zbiórka w ataku | |||
| 33 | 04:57:00 | 32 | 23, B. Faye, celny dobitka lay-up'em | |
| 34, S. Janczak, celny lay-up | 35 | 04:41:00 | 32 | |
| 90, J. Pluta, asysta | 04:41:00 | |||
| 90, J. Pluta, faul osobisty | 04:26:00 | |||
| 04:26:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
| 04:26:00 | 70, B. Czerwonka, zmiana - zejście | |||
| 04:26:00 | 90, J. Stupnicki, zmiana - zejście | |||
| 04:26:00 | 21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
| 04:26:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 35 | 04:26:00 | 33 | 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 35 | 04:26:00 | 34 | 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:17:00 | 21, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
| 0, J. Mcmurray, faulowany | 04:17:00 | |||
| 34, S. Janczak, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
| 90, J. Pluta, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
| 92, J. Kunc, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
| 0, J. Mcmurray, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 04:17:00 | 34 | |
| 0, J. Mcmurray, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 04:17:00 | 34 | |
| 37 | 04:06:00 | 36 | 8, M. Bręk, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:06:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
| 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, zbiórka w ataku | 03:51:00 | |||
| 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | 03:41:00 | |||
| 03:39:00 | 23, B. Faye, zbiórka w obronie | |||
| 37 | 03:30:00 | 38 | 23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:30:00 | 21, M. Kaszowski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:29:00 | |||
| 92, J. Kunc, strata - błąd kroków | 03:12:00 | |||
| 02:54:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
| 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | 02:48:00 | |||
| 02:44:00 | 97, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
| 02:40:00 | 0, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | |||
| 1, M. Szewczyk, celny lay-up | 39 | 02:17:00 | 38 | |
| 02:17:00 | 23, B. Faye, faul osobisty | |||
| 1, M. Szewczyk, faulowany | 02:17:00 | |||
| 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, celny rzut wolny 1z1 | 40 | 02:17:00 | 38 | |
| 10, A. Lewandowski, faul osobisty | 02:06:00 | |||
| 02:06:00 | 8, M. Bręk, faulowany | |||
| 02:06:00 | 8, M. Bręk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 40 | 02:06:00 | 39 | 8, M. Bręk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:46:00 | 97, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
| 24, M. Dymała, faulowany | 01:46:00 | |||
| 24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 01:46:00 | 39 | |
| 24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 01:46:00 | 39 | |
| 01:33:00 | 23, B. Faye, strata - błąd kozłowania | |||
| 24, M. Dymała, przechwyt | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 23, B. Faye, faul osobisty | |||
| 24, M. Dymała, faulowany | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 01:33:00 | 23, B. Faye, zmiana - zejście | |||
| 01:33:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
| 24, M. Dymała, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:33:00 | |||
| 24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 01:33:00 | 39 | |
| 01:28:00 | 21, M. Kaszowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 01:16:00 | |||
| 01:12:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
| 00:53:20 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:52:10 | zbiórka w ataku | |||
| 1, M. Szewczyk, faul osobisty | 00:52:10 | |||
| 00:52:10 | 22, Ł. Kłaczek, faulowany | |||
| 00:52:10 | 22, Ł. Kłaczek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 43 | 00:52:10 | 40 | 22, Ł. Kłaczek, celny rzut wolny 2z2 | |
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 00:38:60 | |||
| 1, M. Szewczyk, zbiórka w ataku | 00:35:60 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 00:25:50 | |||
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w ataku | 00:22:50 | |||
| 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 00:21:40 | 40 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MKKS Żak Koszalin | Kwarta 3 | Muszynianka Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 23, B. Faye, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 92, J. Kunc, faul osobisty | 09:51:00 | |||
| 09:51:00 | 21, M. Kaszowski, faulowany | |||
| 45 | 09:47:00 | 43 | 21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 48 | 09:25:00 | 43 | |
| 10, A. Lewandowski, asysta | 09:25:00 | |||
| 09:10:00 | 91, M. Puchalski, strata - złe podanie | |||
| 10, A. Lewandowski, przechwyt | 09:10:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, celny lay-up | 50 | 08:54:00 | 43 | |
| 08:34:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, celny lay-up | 52 | 08:24:00 | 43 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 08:24:00 | |||
| 08:24:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
| 08:24:00 | 90, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
| 07:59:00 | 23, B. Faye, niecelny lay-up | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
| 8, M. Smarzy, strata - błąd kozłowania | 07:55:00 | |||
| 07:43:00 | 90, J. Stupnicki, niecelny lay-up | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
| 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 07:21:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w ataku | 07:18:00 | |||
| 07:07:00 | 21, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 07:07:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 07:07:00 | |||
| 92, J. Kunc, zmiana - zejście | 07:07:00 | |||
| 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | 07:07:00 | |||
| 90, J. Pluta, zmiana - wejście | 07:07:00 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:07:00 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:07:00 | |||
