Etap I - 30 kolejka | 11.03.2023 18:00
Sędziowie: Maciej Krupiński, Błażej Rymarczyk, Mateusz Kryśko | Komisarz: Krystian Góralski
MKKS Żak Koszalin
Trener: Rafał Knap
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Cezary Karpik | 0 | 03:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -1 | -2 | |
1 | Maciej Szewczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Artur Łabinowicz | 29 | 28:31 | 5/10 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 9/19 | 47.4 | 7/9 | 77.8 |   | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 |   |   | 28 | -3 | |
4 | Arnold Sanders Ii | 3 | 29:19 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |   | 7 | -11 | |
6 | Maciej Marcinkowski | 2 | 08:10 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | -8 | |
7 | Franciszek Janus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Maksym Kołodziej | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Wojciech Pisarczyk | 4 | 38:14 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 7 | -15 | |
11 | Jakub Dłoniak | 18 | 19:52 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0.0 | 8/12 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 3 |   |   |   |   | 14 | -2 | |
17 | Mateusz Itrich | 13 | 23:38 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 5/7 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |   |   | 14 | 1 | |
21 | Mateusz Kaszowski | 14 | 35:47 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 |   |   | 1 | 15 | -8 | |
32 | Sebastian Rompa | 0 | 13:21 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | -12 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 20/38 | 52.6 | 8/24 | 33.3 | 28/62 | 45.2 | 19/26 | 73.1 | 13 | 23 | 36 | 20 | 18 | 25 | 13 | 4 | 2 | 3 | 90 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 16 | 31:12 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 7/14 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 17 | -1 | |
7 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Łukasz Klawa | 3 | 10:02 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 | 3 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 12 | 35:26 | 3/3 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 |   |   | 1 |   | 16 | 7 | |
12 | Paweł Dzierżak | 10 | 20:14 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 9 | 14 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 7 | 19:44 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 4 | 2 |   |   |   |   | 2 | -1 | |
15 | Witalij Kowalenko | 15 | 22:21 | 3/3 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 6/10 | 60.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 3 |   |   |   | 1 |   | 18 | 9 | |
17 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Damian Pieloch | 17 | 30:41 | 1/1 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 6/8 | 75.0 |   |   |   | 6 | 6 | 3 | 5 |   | 3 |   |   |   | 21 | 21 | |
95 | Piotr Śmigielski | 15 | 30:20 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |   |   |   |   | 16 | 8 | |
Drużyna | 6 | 4 | 10 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 200:00 | 26/40 | 65 | 11/29 | 37.9 | 37/69 | 53.6 | 10/16 | 62.5 | 10 | 24 | 34 | 22 | 25 | 18 | 9 | 3 | 3 | 2 | 101 |
MKKS Żak Koszalin | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 6 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/26) 57.7 | 48 (24/31) 77.4 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 12 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 14 |
Punkty z ławki | 20 | 30 |
MKKS Żak Koszalin | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (56-51) | 15 (76-91) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (40-43) | 8 (74-87) |
Zmiany prowadzenia | 13 | |
Remisy | 10 | |
Czas na prowadzeniu | 05:20 | 29:19 |
Akcja po akcji
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
2, A. Łabinowicz, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 15, W. Kowalenko, przegrany rzut sędziowski | |||
2, A. Łabinowicz, niecelny lay-up | 09:41:00 | |||
09:39:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
09:29:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
09:20:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
17, M. Itrich, faulowany | 09:20:00 | |||
17, M. Itrich, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:20:00 | |||
17, M. Itrich, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 09:20:00 | 0 | |
2, A. Łabinowicz, asysta | 09:20:00 | |||
1 | 09:02:00 | 3 | 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | |
09:02:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
08:45:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
2, A. Łabinowicz, faulowany | 08:45:00 | |||
2, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 1z2 | 2 | 08:45:00 | 3 | |
2, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 08:45:00 | 3 | |
21, M. Kaszowski, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 11, P. Pułkotycki, faulowany | |||
3 | 08:21:00 | 5 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
08:21:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
2, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:02:00 | 5 | |
08:02:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
2, A. Łabinowicz, faulowany | 08:02:00 | |||
2, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 1z1 | 6 | 08:02:00 | 5 | |
07:53:00 | 1, J. Washington, strata - złe podanie | |||
17, M. Itrich, przechwyt | 07:53:00 | |||
17, M. Itrich, strata - poza boiskiem | 07:53:00 | |||
6 | 07:45:00 | 7 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
4, A. Sanders Ii, strata - błąd kroków | 07:34:00 | |||
6 | 07:23:00 | 9 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
2, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 3 | 9 | 07:04:00 | 9 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 07:04:00 | |||
06:53:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
10, W. Pisarczyk, strata - poza boiskiem | 06:31:00 | |||
2, A. Łabinowicz, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
06:17:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
11, J. Dłoniak, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:53:00 | 9 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 05:53:00 | |||
11 | 05:30:00 | 11 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
05:22:00 | 1, J. Washington, faul osobisty | |||
21, M. Kaszowski, faulowany | 05:22:00 | |||
11, J. Dłoniak, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:09:00 | 11 | |
13 | 04:56:00 | 13 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | 16 | 04:43:00 | 13 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 04:43:00 | |||
04:30:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, J. Dłoniak, zbiórka w obronie | 04:26:00 | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
04:21:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
16 | 04:15:00 | 15 | 15, W. Kowalenko, celny lay-up | |
04:15:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
11, J. Dłoniak, celny z wyskoku za 2 | 18 | 03:57:00 | 15 | |
18 | 03:46:00 | 17 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
4, A. Sanders Ii, faul osobisty | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
03:46:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
18 | 03:46:00 | 18 | 1, J. Washington, celny rzut wolny 1z1 | |
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:34:00 | |||
03:30:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
03:21:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:19:00 | 1, J. Washington, zbiórka w ataku | |||
18 | 03:14:00 | 20 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
11, J. Dłoniak, celny lay-up | 20 | 02:52:00 | 20 | |
02:39:00 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, J. Dłoniak, zbiórka w obronie | 02:36:00 | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:14:00 | |||
02:12:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
02:08:00 | 24, D. Pieloch, strata - poza boiskiem | |||
11, J. Dłoniak, zmiana - zejście | 02:08:00 | |||
2, A. Łabinowicz, zmiana - wejście | 02:08:00 | |||
17, M. Itrich, zmiana - zejście | 02:08:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - wejście | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
02:08:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
2, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:02:00 | |||
01:59:00 | zbiórka w obronie | |||
20 | 01:46:00 | 23 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
01:46:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:28:00 | |||
01:24:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
20 | 01:21:00 | 26 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
01:21:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:19:00 | |||
10, W. Pisarczyk, niecelny lay-up | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 10, Ł. Klawa, blok | |||
32, S. Rompa, zbiórka w ataku | 01:05:00 | |||
4, A. Sanders Ii, celny z wyskoku za 3 | 23 | 01:03:00 | 26 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 01:03:00 | |||
00:36:10 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, S. Rompa, zbiórka w obronie | 00:33:00 | |||
2, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:24:50 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w ataku | 00:21:80 | |||
00:12:90 | 10, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
21, M. Kaszowski, faulowany | 00:12:90 | |||
21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 00:12:90 | 26 | |
21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 00:12:90 | 26 | |
21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 00:12:90 | |||
0, C. Karpik, zmiana - wejście | 00:12:90 | |||
0, C. Karpik, faul osobisty | 00:05:40 | |||
00:05:40 | 1, J. Washington, faulowany | |||
00:03:90 | 1, J. Washington, strata - złe podanie | |||
2, A. Łabinowicz, przechwyt | 00:03:90 | |||
10, W. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
0, C. Karpik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, A. Sanders Ii, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, J. Washington, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, S. Rompa, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
32, S. Rompa, faulowany | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
09:40:00 | 1, J. Washington, zmiana - wejście | |||
6, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 11, P. Pułkotycki, blok | |||
32, S. Rompa, zbiórka w ataku | 09:14:00 | |||
32, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | 09:11:00 | |||
09:09:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
25 | 09:02:00 | 28 | 10, Ł. Klawa, celny lay-up | |
09:02:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
2, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:41:00 | |||
08:38:00 | zbiórka w obronie | |||
10, W. Pisarczyk, faul osobisty | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 10, Ł. Klawa, faulowany | |||
08:25:00 | 10, Ł. Klawa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
25 | 08:25:00 | 29 | 10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 2z2 | |
08:25:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
08:22:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
2, A. Łabinowicz, faulowany | 08:22:00 | |||
08:09:00 | 10, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
10, W. Pisarczyk, faulowany | 08:09:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 08:09:00 | 29 | |
10, W. Pisarczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:09:00 | |||
32, S. Rompa, zbiórka w ataku | 08:07:00 | |||
07:59:00 | 10, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
2, A. Łabinowicz, faulowany | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
07:59:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
2, A. Łabinowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:59:00 | |||
2, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 07:59:00 | 29 | |
27 | 07:50:00 | 31 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
32, S. Rompa, niecelny hakiem za 2 | 07:40:00 | |||
07:36:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
07:20:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
2, A. Łabinowicz, strata - błąd kozłowania | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 1, J. Washington, przechwyt | |||
07:07:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
21, M. Kaszowski, niecelny hakiem za 2 | 06:46:00 | |||
06:44:00 | 1, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, M. Marcinkowski, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
2, A. Łabinowicz, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
4, A. Sanders Ii, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
17, M. Itrich, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
4, A. Sanders Ii, niecelny z wyskoku za 3 | 06:12:00 | |||
17, M. Itrich, zbiórka w ataku | 06:08:00 | |||
6, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:05:00 | |||
06:02:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
27 | 05:45:00 | 34 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
05:45:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
17, M. Itrich, celny lay-up | 29 | 05:19:00 | 34 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 05:19:00 | |||
29 | 05:02:00 | 36 | 1, J. Washington, celny lay-up z obejściem | |
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:44:00 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w ataku | 04:40:00 | |||
4, A. Sanders Ii, niecelny z wyskoku za 2 | 04:35:00 | |||
04:33:00 | 1, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
29 | 04:23:00 | 39 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
04:23:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:22:00 | |||
6, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
0, C. Karpik, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
04:05:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
17, M. Itrich, faulowany | 04:05:00 | |||
17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 04:05:00 | 39 | |
17, M. Itrich, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 04:05:00 | 39 | |
03:49:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 03:46:00 | |||
4, A. Sanders Ii, strata - powrót piłki na pole obrony | 03:35:00 | |||
03:20:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
0, C. Karpik, faul w ataku | 03:02:00 | |||
0, C. Karpik, strata w ataku | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 1, J. Washington, faulowany | |||
31 | 02:54:00 | 41 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
02:54:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
4, A. Sanders Ii, strata - błąd kroków | 02:35:00 | |||
4, A. Sanders Ii, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
2, A. Łabinowicz, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
02:28:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:26:00 | zbiórka w ataku | |||
31 | 02:17:00 | 43 | 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
11, J. Dłoniak, celny lay-up | 33 | 01:50:00 | 43 | |
17, M. Itrich, faul osobisty | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 11, P. Pułkotycki, faulowany | |||
17, M. Itrich, zmiana - zejście | 01:40:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - wejście | 01:40:00 | |||
0, C. Karpik, zmiana - zejście | 01:40:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 01:40:00 | |||
11, J. Dłoniak, faul osobisty | 01:30:00 | |||
01:30:00 | 11, P. Pułkotycki, faulowany | |||
01:19:00 | 24, D. Pieloch, faul w ataku | |||
01:19:00 | 24, D. Pieloch, strata w ataku | |||
2, A. Łabinowicz, faulowany | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
01:19:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
01:12:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
11, J. Dłoniak, faulowany | 01:12:00 | |||
11, J. Dłoniak, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:12:00 | |||
11, J. Dłoniak, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 01:12:00 | 43 | |
01:02:00 | 12, P. Dzierżak, faul w ataku | |||
01:02:00 | 12, P. Dzierżak, strata w ataku | |||
21, M. Kaszowski, faulowany | 01:02:00 | |||
21, M. Kaszowski, niecelny lay-up | 00:56:50 | |||
00:56:50 | 15, W. Kowalenko, blok | |||
zbiórka w ataku | 00:56:50 | |||
11, J. Dłoniak, celny z wyskoku za 2 | 36 | 00:45:70 | 43 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 00:45:70 | |||
00:27:80 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | 00:24:70 | |||
2, A. Łabinowicz, celny lay-up | 38 | 00:04:30 | 43 | |
00:00:10 | 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
11, J. Dłoniak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, A. Sanders Ii, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
17, M. Itrich, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
17, M. Itrich, strata - błąd 3 sekund | 09:52:00 | |||
09:26:00 | 1, J. Washington, niecelny lay-up | |||
4, A. Sanders Ii, blok | 09:26:00 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
2, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 2 | 40 | 09:19:00 | 43 | |
09:03:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:00:00 | zbiórka w ataku | |||
2, A. Łabinowicz, faul osobisty | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
08:48:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
40 | 08:48:00 | 44 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | |
08:33:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
10, W. Pisarczyk, faulowany | 08:33:00 | |||
2, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:25:00 | |||
08:21:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
08:18:00 | 24, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
4, A. Sanders Ii, przechwyt | 08:18:00 | |||
17, M. Itrich, celny lay-up | 42 | 08:12:00 | 44 | |
2, A. Łabinowicz, asysta | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
17, M. Itrich, faulowany | 08:12:00 | |||
17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z1 | 43 | 08:12:00 | 44 | |
07:54:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:51:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
07:45:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
10, W. Pisarczyk, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
2, A. Łabinowicz, celny alley-oop | 45 | 07:39:00 | 44 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 07:39:00 | |||
45 | 07:25:00 | 47 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
07:25:00 | 1, J. Washington, asysta | |||
2, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 3 | 48 | 07:02:00 | 47 | |
4, A. Sanders Ii, asysta | 07:02:00 | |||
21, M. Kaszowski, faul osobisty | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 11, P. Pułkotycki, faulowany | |||
10, W. Pisarczyk, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
48 | 06:42:00 | 48 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | |
06:42:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
48 | 06:42:00 | 49 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | |
17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | 06:30:00 | |||
06:27:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
06:23:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:19:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | |||
48 | 06:17:00 | 51 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
06:17:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:59:00 | |||
17, M. Itrich, zbiórka w ataku | 05:55:00 | |||
2, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 3 | 51 | 05:53:00 | 51 | |
17, M. Itrich, asysta | 05:53:00 | |||
05:34:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny hakiem za 2 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 05:31:00 | |||
2, A. Łabinowicz, celny z wyskoku za 3 | 54 | 05:19:00 | 51 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 05:19:00 | |||
04:57:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:54:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
04:52:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
4, A. Sanders Ii, faulowany | 04:48:00 | |||
2, A. Łabinowicz, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
04:48:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
04:48:00 | 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
04:48:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
11, J. Dłoniak, celny lay-up | 56 | 04:31:00 | 51 | |
04:16:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:12:00 | zbiórka w ataku | |||
17, M. Itrich, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
56 | 04:05:00 | 53 | 95, P. Śmigielski, celny lay-up | |
