Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Polonia 2011 Warszawa (2010/2011)
2011-03-26 MKS Znicz Basket Pruszków (w) 63:65 W 05:25 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2011-03-23 KS Spójnia Stargard Szczeciński (d) 55:79 P 07:01 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -1 0
2011-03-19 PTG Sokół Łańcut (w) 70:57 P 04:45 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2011-03-13 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 83:88 P 01:31 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-03-06 SKK Siedlce (w) 73:64 P 02:42 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-03-02 MKS Start Lublin (w) 90:82 P 09:27 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2011-02-26 ŁKS Sphinx Łódź (w) 78:56 P 15:19 4 0 2 0.0 1 2 50.0 1 4 25.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
2011-02-13 Rosa Radom (d) 51:69 P 02:54 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-02-09 AZS Politechnika Warszawska (w) 86:66 P 09:41 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2011-02-05 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 90:65 W 06:42 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 5 0
2011-01-19 Sportino Inowrocław (w) 97:75 P 11:57 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 6 0
2011-01-16 AZS Radex Szczecin (d) 84:76 W 04:29 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
AZS Politechnika Warszawska (2010/2011)
2010-12-15 MKS Znicz Basket Pruszków (w) 91:88 P 10:09 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0
2010-11-13 AZS Radex Szczecin (w) 79:89 W 01:56 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-27 Polonia 2011 Warszawa (w) 79:85 W 16:56 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 -4 0
2010-10-23 KS Spójnia Stargard Szczeciński (d) 77:68 W 05:34 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2010-10-16 PTG Sokół Łańcut (w) 75:78 W 02:43 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 3 0
2010-10-06 SKK Siedlce (w) 50:67 W 06:58 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2010-10-02 MKS Start Lublin (d) 76:67 W 02:00 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
2010-09-25 KPSW Astoria Bydgoszcz (w) 65:75 W 04:04 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -1 0