Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Zastal Intermarche Zielona Góra (2008/2009)
2009-04-26 Polonia 2011 Warszawa (d) 66:70 P 26:21 11 0 1 0.0 3 6 50.0 3 7 42.9 2 6 33.3 1 1 2 3 4 4 2 1 0 0 7 0
2009-04-25 Polonia 2011 Warszawa (d) 69:86 P 31:33 9 1 3 33.3 2 5 40.0 3 8 37.5 1 2 50.0 1 4 5 1 2 4 4 1 0 0 6 0
2009-04-19 Polonia 2011 Warszawa (w) 85:89 W 34:38 25 3 7 42.9 5 9 55.6 8 16 50.0 4 6 66.7 0 0 0 5 3 4 1 3 0 0 22 0
2009-04-18 Polonia 2011 Warszawa (w) 79:54 P 20:04 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 3 0
2009-03-28 Siarka Tarnobrzeg (d) 66:52 W 26:58 12 2 6 33.3 2 7 28.6 4 13 30.8 2 4 50.0 0 0 0 5 2 6 1 3 0 1 8 0
2009-03-22 Siarka Tarnobrzeg (w) 65:66 W 38:14 15 2 3 66.7 3 9 33.3 5 12 41.7 2 6 33.3 0 3 3 2 3 7 1 2 0 0 10 0
2009-03-21 Siarka Tarnobrzeg (w) 70:82 W 36:11 18 3 4 75.0 3 8 37.5 6 12 50.0 3 4 75.0 2 1 3 3 4 4 5 2 0 0 14 0
2009-03-08 PTG Sokół Łańcut (w) 51:88 W 21:32 12 1 3 33.3 3 5 60.0 4 8 50.0 1 2 50.0 2 3 5 6 2 2 2 0 0 1 16 0
2009-03-01 Resovia Rzeszów (d) 101:41 W 18:43 5 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 2 2 10 2 1 0 3 0 0 19 0
2009-02-25 Siarka Tarnobrzeg (w) 92:70 P 33:24 10 2 3 66.7 2 4 50.0 4 7 57.1 0 0 0.0 2 0 2 5 4 2 4 2 0 0 12 0
2009-02-18 Stal Stalowa Wola (d) 72:57 W 36:59 16 0 6 0.0 4 6 66.7 4 12 33.3 4 4 100.0 1 2 3 6 2 3 1 1 0 1 17 0
2009-02-14 GKS Tychy (w) 75:69 P 34:34 11 0 2 0.0 3 6 50.0 3 8 37.5 2 2 100.0 1 2 3 2 4 2 1 1 0 1 11 0
2009-02-08 KS AZS AWF Katowice (d) 112:57 W 22:35 8 1 3 33.3 2 3 66.7 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0 6 2 0 3 2 0 0 10 0
2009-02-04 Żubry Białystok (w) 63:84 W 31:05 6 0 2 0.0 2 4 50.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0 9 4 2 3 3 0 0 11 0
2009-01-31 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 90:50 W 27:55 9 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 2 4 50.0 1 2 3 7 2 2 2 3 0 1 16 0
2009-01-24 AZS PWSZ Kalisz (w) 35:70 W 33:11 21 0 1 0.0 5 7 71.4 5 8 62.5 6 7 85.7 1 8 9 3 3 1 1 3 0 0 31 0
2009-01-17 KS Sudety Jelenia Góra (d) 63:60 W 37:21 13 0 2 0.0 4 7 57.1 4 9 44.4 1 2 50.0 0 2 2 7 3 3 1 0 0 1 15 0
2009-01-14 Znicz Basket Pruszków (w) 75:81 W 33:36 14 1 1 100.0 2 3 66.7 3 4 75.0 6 11 54.5 1 3 4 1 3 11 2 3 0 0 14 0
2009-01-11 Polonia 2011 Warszawa (d) 80:87 P 31:08 16 1 1 100.0 4 10 40.0 5 11 45.5 2 2 100.0 0 2 2 3 3 4 3 4 0 0 16 0
2009-01-04 Miasto Szkła Krosno (w) 66:71 W 31:57 8 2 2 100.0 1 7 14.3 3 9 33.3 1 2 50.0 0 4 4 3 4 4 3 1 0 0 6 0
2008-12-20 ŁKS Łódź (d) 61:64 P 17:44 9 2 4 50.0 1 5 20.0 3 9 33.3 2 2 100.0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 7 0
2008-12-13 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 53:76 W 14:17 5 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 2 2 100.0 0 1 1 2 2 1 2 2 0 0 6 0
2008-12-06 PTG Sokół Łańcut (d) 78:51 W 20:55 10 0 1 0.0 3 3 100.0 3 4 75.0 1 2 50.0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 0 10 0
2008-11-30 Resovia Rzeszów (w) 61:74 W 17:07 1 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 0 0 2 4 4 1 1 0 0 0 0
2008-11-26 Siarka Tarnobrzeg (d) 70:64 W 23:40 5 1 2 50.0 1 7 14.3 2 9 22.2 0 0 0.0 0 2 2 2 4 1 1 4 0 0 5 0
2008-11-22 Stal Stalowa Wola (w) 69:62 P 25:19 2 1 2 50.0 0 3 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 0 1 3 4 2 0 0 0 0 2 0
2008-11-15 GKS Tychy (d) 51:62 P 22:17 3 0 1 0.0 1 4 25.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0 2 5 2 4 3 0 0 0 0
2008-11-09 KS AZS AWF Katowice (w) 78:72 P 16:53 0 0 0 0.0 0 4 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 3 2 3 0 0 0 -6 0
AZS PWSZ Kalisz (2008/2009)
2008-10-29 GKS Tychy (w) 84:61 P 10:00 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 2 1 2 0 1 3 0
2008-10-25 Żubry Białystok (d) 50:62 P 31:44 17 2 8 25.0 4 9 44.4 6 17 35.3 1 2 50.0 1 0 1 1 3 3 6 2 0 2 3 0
2008-10-19 Zastal Intermarche Zielona Góra (w) 57:44 P 25:43 12 3 8 37.5 0 7 0.0 3 15 20.0 6 8 75.0 1 3 4 3 2 9 3 4 0 0 6 0
2008-10-11 Znicz Basket Pruszków (w) 77:81 W 32:15 26 3 6 50.0 5 11 45.5 8 17 47.1 5 5 100.0 0 4 4 8 4 7 3 3 0 0 29 0
2008-10-08 Miasto Szkła Krosno (d) 58:91 P 11:10 3 0 3 0.0 1 6 16.7 1 9 11.1 0 0 0.0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 -2 0
2008-10-05 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 60:65 W 27:11 20 1 1 100.0 5 13 38.5 6 14 42.9 3 4 75.0 1 5 6 6 2 4 2 4 0 0 25 0
2008-09-27 Resovia Rzeszów (d) 64:58 W 24:07 9 1 5 20.0 2 6 33.3 3 11 27.3 1 2 50.0 0 2 2 2 2 4 0 2 0 0 6 0
2008-09-21 Stal Stalowa Wola (w) 69:62 P 20:23 3 0 2 0.0 1 6 16.7 1 8 12.5 0 0 0.0 0 1 1 1 3 2 3 0 0 1 -5 0