Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
SKS Fulimpex Starogard Gdański (2025/2026)
2025-10-26 KKS Polonia Warszawa (w) 86:77 P 29:30 10 4 10 40.0 0 2 0.0 4 12 33.3 2 4 50.0 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 7 -3
2025-10-18 Novimex Polonia 1912 Leszno (d) 101:94 W 23:14 16 6 8 75.0 1 2 50.0 7 10 70.0 1 4 25.0 2 3 5 1 4 5 1 0 0 1 15 29
2025-10-12 Solvera Sokół Łańcut (w) 61:77 W 28:07 13 4 8 50.0 1 1 100.0 5 9 55.6 2 7 28.6 1 4 5 4 2 4 1 0 1 0 13 18
2025-10-06 GKS Tychy (d) 90:76 W 25:57 22 7 11 63.6 1 2 50.0 8 13 61.5 5 7 71.4 2 6 8 1 2 4 1 2 0 0 25 11
2025-10-01 Decka Pelplin (d) 96:91 W 27:22 15 6 8 75.0 0 0 0.0 6 8 75.0 3 5 60.0 2 5 7 3 3 4 2 1 1 0 21 1
2025-09-26 Miners Katowice (w) 65:88 W 22:24 20 9 12 75.0 0 0 0.0 9 12 75.0 2 4 50.0 1 3 4 0 3 3 2 2 1 1 20 7
2025-09-21 OPTeam Energia Polska Resovia (d) 79:68 W 25:51 9 4 10 40.0 0 1 0.0 4 11 36.4 1 5 20.0 5 6 11 1 4 5 0 1 1 1 12 15
Obraz