00
Bradley Waldow
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 5 | 5 | 143:02 | 76 | 34/57 | 0/3 | 34/60 | 8/15 | 21 | 24 | 45 | 16 | 11 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 109 | 34 |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 44 | 44 | 1450:11 | 721 | 280/476 | 2/14 | 282/490 | 155/229 | 180 | 344 | 524 | 127 | 80 | 208 | 58 | 29 | 65 | 30 | 1,126 | 25 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 5 | 28:36 | 15.2 | 59.6 | 56.7 | 53.3 | 4.2 | 4.8 | 9.0 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 21.8 | 6.8 | ||
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 44 | 32:57 | 16.4 | 58.8 | 14.3 | 57.6 | 67.7 | 4.1 | 7.8 | 11.9 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 25.6 | 0.6 | |
