Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Basket Poznań (2025/2026)
2025-11-02 PGE Spójnia Stargard (d) 79:73 W 30:34 25 6 16 37.5 1 2 50.0 7 18 38.9 10 12 83.3 1 3 4 5 3 7 5 2 0 1 18 1
2025-10-19 WKK Active Hotel Wrocław (d) 76:81 P 34:28 16 4 9 44.4 1 2 50.0 5 11 45.5 5 5 100.0 1 3 4 7 2 6 1 2 0 0 22 2
2025-10-11 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) 76:74 P 36:14 29 4 6 66.7 5 9 55.6 9 15 60.0 6 7 85.7 3 4 7 5 0 5 7 2 0 0 29 -5
2025-10-05 KKS Polonia Warszawa (d) 71:82 P 33:18 15 3 11 27.3 2 6 33.3 5 17 29.4 3 5 60.0 0 3 3 6 2 3 2 1 0 1 9 -17
2025-10-01 Novimex Polonia 1912 Leszno (w) 64:90 W 27:10 16 4 8 50.0 1 3 33.3 5 11 45.5 5 7 71.4 1 1 2 5 2 6 0 1 0 2 16 19
2025-09-27 Solvera Sokół Łańcut (d) 91:64 W 27:43 8 4 11 36.4 0 1 0.0 4 12 33.3 0 0 0.0 1 4 5 3 2 3 2 2 0 1 8 19
2025-09-20 GKS Tychy (w) 81:75 P 35:36 17 3 10 30.0 2 5 40.0 5 15 33.3 5 5 100.0 0 1 1 6 3 8 3 1 0 1 12 3
Obraz