Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Decka Pelplin (2025/2026)
2025-12-07 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) 78:99 W 30:39 18 2 4 50.0 3 4 75.0 5 8 62.5 5 8 62.5 3 5 8 1 4 6 2 0 1 1 20 25
2025-11-30 Żubry Abakus Okna Białystok (d) 101:89 W 11:21 8 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 4 4 100.0 1 2 3 2 5 4 0 0 0 1 11 12
2025-11-22 KKS Polonia Warszawa (d) 79:57 W 27:12 6 3 4 75.0 0 3 0.0 3 7 42.9 0 2 0.0 0 3 3 3 1 2 3 1 1 1 5 1
2025-11-15 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 68:85 P 31:16 11 2 3 66.7 2 3 66.7 4 6 66.7 1 4 25.0 1 2 3 0 4 2 3 2 3 0 11 -10
2025-11-09 Novimex Polonia 1912 Leszno (w) 95:86 P 24:05 7 2 4 50.0 1 4 25.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0 4 4 2 1 1 0 0 0 0 8 1
2025-11-02 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 94:77 W 13:36 8 1 4 25.0 1 2 50.0 2 6 33.3 3 4 75.0 0 3 3 0 1 3 0 1 0 1 7 12
2025-10-25 Solvera Sokół Łańcut (w) 77:70 P 20:48 3 1 4 25.0 0 3 0.0 1 7 14.3 1 2 50.0 0 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 -6
2025-10-19 ŁKS Coolpack Łódź (d) 83:72 W 15:26 7 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 6 4
Obraz