rekord data w meczu z wynik
czas gry 23:24 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
celny rzut za 2 6 08.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 83
wykonywany rzut za 2 11 08.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 83
skuteczność za 2 54.5000 08.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 83
celny rzut za 3 2 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
wykonywany rzut za 3 2 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
skuteczność za 3 100.0000 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
celny rzut z gry 6 08.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 83
wykonywany rzut za gry 12 08.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 83
skuteczność z gry 50.0000 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
celny rzut wolny 4 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
wykonywany rzut wolny 4 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
skuteczność za 1 100.0000 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
punkty 14 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
zbiórki w ataku 0 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
zbiórki w obronie 2 08.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 83
zbiórki 2 08.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 83
asysty 7 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
faule 5 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
faule wymuszone 3 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
straty 4 08.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 83
przechwyty 1 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
bloki 0 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
bloki otrzymane 1 08.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 83
asysty/straty 7.0000 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
przechwyty/straty 1.0000 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
eval 17 15.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 110 : 91
+/- 5 08.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 83
Obraz