Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Miners Katowice (2025/2026)
2025-10-24 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) 82:79 P 40:00 12 6 11 54.5 0 6 0.0 6 17 35.3 0 0 0.0 3 3 6 5 3 2 2 4 0 1 14 -3
2025-10-19 KKS Polonia Warszawa (d) 91:94 P 31:17 14 3 7 42.9 2 6 33.3 5 13 38.5 2 2 100.0 1 6 7 2 5 2 5 3 0 1 13 4
2025-10-10 Novimex Polonia 1912 Leszno (w) 51:76 W 30:50 15 3 7 42.9 2 6 33.3 5 13 38.5 3 6 50.0 2 8 10 4 3 4 3 3 0 0 18 26
2025-10-04 Solvera Sokół Łańcut (d) 82:94 P 32:00 13 5 11 45.5 1 6 16.7 6 17 35.3 0 0 0.0 2 5 7 5 3 3 2 3 0 0 15 -14
2025-10-01 GKS Tychy (w) 108:86 P 33:39 14 3 5 60.0 2 6 33.3 5 11 45.5 2 2 100.0 1 4 5 7 5 1 4 0 0 0 16 -24
2025-09-26 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 65:88 P 30:11 14 3 5 60.0 2 7 28.6 5 12 41.7 2 4 50.0 0 2 2 2 3 2 3 2 0 0 8 -10
2025-09-21 Decka Pelplin (d) 59:82 P 29:01 6 1 6 16.7 1 5 20.0 2 11 18.2 1 2 50.0 1 6 7 5 2 4 5 1 1 3 5 -3
Obraz