rekord data w meczu z wynik
czas gry 23:33 27.09.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 98 : 90
celny rzut za 2 4 27.09.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 98 : 90
wykonywany rzut za 2 6 27.09.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 98 : 90
skuteczność za 2 100.0000 24.10.2025 Miners Katowice 82 : 79
celny rzut za 3 1 24.10.2025 Miners Katowice 82 : 79
wykonywany rzut za 3 2 11.10.2025 Enea Basket Poznań 76 : 74
skuteczność za 3 100.0000 24.10.2025 Miners Katowice 82 : 79
celny rzut z gry 4 27.09.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 98 : 90
wykonywany rzut za gry 8 27.09.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 98 : 90
skuteczność z gry 100.0000 24.10.2025 Miners Katowice 82 : 79
celny rzut wolny 5 27.09.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 98 : 90
wykonywany rzut wolny 8 27.09.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 98 : 90
skuteczność za 1 62.5000 27.09.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 98 : 90
punkty 13 27.09.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 98 : 90
zbiórki w ataku 1 24.10.2025 Miners Katowice 82 : 79
zbiórki w obronie 2 24.10.2025 Miners Katowice 82 : 79
zbiórki 3 24.10.2025 Miners Katowice 82 : 79
asysty 5 20.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 69 : 91
faule 4 20.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 69 : 91
faule wymuszone 5 27.09.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 98 : 90
straty 4 20.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 69 : 91
przechwyty 3 11.10.2025 Enea Basket Poznań 76 : 74
bloki 0 24.10.2025 Miners Katowice 82 : 79
bloki otrzymane 1 11.10.2025 Enea Basket Poznań 76 : 74
asysty/straty 1.3000 20.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 69 : 91
przechwyty/straty 3.0000 11.10.2025 Enea Basket Poznań 76 : 74
eval 6 11.10.2025 Enea Basket Poznań 76 : 74
+/- 0 11.10.2025 Enea Basket Poznań 76 : 74
Obraz