rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:41 22.12.2023 19:00 WKS Śląsk II Wrocław 94 : 88
celny rzut za 2 6 25.02.2024 16:00 KKS Polonia Warszawa 75 : 64
wykonywany rzut za 2 8 03.02.2024 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska 81 : 59
skuteczność za 2 100.0000 06.04.2024 18:00 WKS Śląsk II Wrocław 92 : 75
celny rzut za 3 2 03.03.2024 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 70 : 82
wykonywany rzut za 3 7 03.02.2024 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska 81 : 59
skuteczność za 3 50.0000 31.01.2024 19:00 GKS Tychy 85 : 78
celny rzut z gry 6 25.02.2024 16:00 KKS Polonia Warszawa 75 : 64
wykonywany rzut za gry 15 03.02.2024 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska 81 : 59
skuteczność z gry 75.0000 30.12.2023 14:00 WKK Active Hotel Wrocław 62 : 100
celny rzut wolny 8 18.02.2024 20:00 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 75 : 83
wykonywany rzut wolny 11 18.02.2024 20:00 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 75 : 83
skuteczność za 1 100.0000 08.03.2024 19:00 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 78 : 75
punkty 15 03.02.2024 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska 81 : 59
zbiórki w ataku 3 25.02.2024 16:00 KKS Polonia Warszawa 75 : 64
zbiórki w obronie 9 03.12.2023 18:00 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 77 : 98
zbiórki 10 03.12.2023 18:00 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 77 : 98
asysty 11 17.12.2023 18:00 Enea Basket Poznań 95 : 74
faule 5 10.02.2024 20:00 Miasto Szkła Krosno 61 : 69
faule wymuszone 7 22.03.2024 19:00 Enea Basket Poznań 86 : 65
straty 5 03.03.2024 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 70 : 82
przechwyty 3 06.04.2024 18:00 WKS Śląsk II Wrocław 92 : 75
bloki 0 14.04.2024 18:00 WKK Active Hotel Wrocław 103 : 75
bloki otrzymane 1 03.03.2024 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 70 : 82
asysty/straty 9.0000 30.12.2023 14:00 WKK Active Hotel Wrocław 62 : 100
przechwyty/straty 2.0000 25.02.2024 16:00 KKS Polonia Warszawa 75 : 64
eval 23 25.02.2024 16:00 KKS Polonia Warszawa 75 : 64
+/- 28 24.11.2023 19:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 99 : 62