rekord data w meczu z wynik
czas gry 16:40 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
celny rzut za 2 2 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
wykonywany rzut za 2 3 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
skuteczność za 2 66.7000 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
celny rzut za 3 2 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
wykonywany rzut za 3 4 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
skuteczność za 3 50.0000 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
celny rzut z gry 4 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
wykonywany rzut za gry 7 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
skuteczność z gry 57.1000 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
celny rzut wolny 3 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
wykonywany rzut wolny 4 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
skuteczność za 1 75.0000 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
punkty 13 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
zbiórki w ataku 0 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
zbiórki w obronie 1 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
zbiórki 1 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
asysty 0 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
faule 1 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
faule wymuszone 2 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
straty 0 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
przechwyty 3 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
bloki 2 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
bloki otrzymane 0 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 15 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35
+/- 26 23.09.2023 17:00 MKS Ochota Warszawa 106 : 35