rekord data w meczu z wynik
czas gry 26:24 20.09.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 75 : 70
celny rzut za 2 2 01.10.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 94 : 80
wykonywany rzut za 2 2 04.10.2025 Miners Katowice 82 : 94
skuteczność za 2 100.0000 01.10.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 94 : 80
celny rzut za 3 4 20.09.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 75 : 70
wykonywany rzut za 3 10 20.09.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 75 : 70
skuteczność za 3 50.0000 12.10.2025 SKS Fulimpex Starogard Gdański 61 : 77
celny rzut z gry 4 20.09.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 75 : 70
wykonywany rzut za gry 12 20.09.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 75 : 70
skuteczność z gry 100.0000 01.10.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 94 : 80
celny rzut wolny 3 04.10.2025 Miners Katowice 82 : 94
wykonywany rzut wolny 4 04.10.2025 Miners Katowice 82 : 94
skuteczność za 1 100.0000 20.09.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 75 : 70
punkty 14 20.09.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 75 : 70
zbiórki w ataku 2 12.10.2025 SKS Fulimpex Starogard Gdański 61 : 77
zbiórki w obronie 3 27.09.2025 Enea Basket Poznań 91 : 64
zbiórki 4 27.09.2025 Enea Basket Poznań 91 : 64
asysty 1 01.10.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 94 : 80
faule 4 04.10.2025 Miners Katowice 82 : 94
faule wymuszone 2 04.10.2025 Miners Katowice 82 : 94
straty 2 12.10.2025 SKS Fulimpex Starogard Gdański 61 : 77
przechwyty 0 12.10.2025 SKS Fulimpex Starogard Gdański 61 : 77
bloki 0 12.10.2025 SKS Fulimpex Starogard Gdański 61 : 77
bloki otrzymane 1 20.09.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 75 : 70
asysty/straty 1.0000 01.10.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 94 : 80
przechwyty/straty 0.0000 12.10.2025 SKS Fulimpex Starogard Gdański 61 : 77
eval 9 20.09.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 75 : 70
+/- 4 20.09.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 75 : 70
Obraz