22
Oleksandr Antypov
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| Data | Przeciwko | Wynik | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | |||||||||||||||
| ŁKS Coolpack Łódź (2025/2026) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-19 | Decka Pelplin (w) | 83:72 P | 34:10 | 22 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | -1 | |
| 2025-10-11 | Kotwica Port Morski Kołobrzeg (w) | 58:85 W | 25:13 | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | |
| 2025-10-05 | PGE Spójnia Stargard (d) | 81:83 P | 35:44 | 17 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
| 2025-09-28 | WKK Active Hotel Wrocław (d) | 82:80 W | 33:31 | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 13 | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 12 | |
| 2025-09-20 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) | 69:91 W | 30:51 | 33 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 17 | 64.7 | 8 | 8 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 35 | 28 | |
