rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:31 23.10.2024 Miasto Szkła Krosno 86 : 91
celny rzut za 2 4 01.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 86 : 58
wykonywany rzut za 2 7 01.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 86 : 58
skuteczność za 2 100.0000 06.11.2024 Decka Pelplin 92 : 84
celny rzut za 3 6 23.10.2024 Miasto Szkła Krosno 86 : 91
wykonywany rzut za 3 9 06.11.2024 Decka Pelplin 92 : 84
skuteczność za 3 75.0000 23.10.2024 Miasto Szkła Krosno 86 : 91
celny rzut z gry 8 13.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska 78 : 92
wykonywany rzut za gry 12 17.11.2024 WKK Active Hotel Wrocław 78 : 77
skuteczność z gry 72.7000 13.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska 78 : 92
celny rzut wolny 4 06.11.2024 Decka Pelplin 92 : 84
wykonywany rzut wolny 4 06.11.2024 Decka Pelplin 92 : 84
skuteczność za 1 100.0000 13.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska 78 : 92
punkty 22 13.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska 78 : 92
zbiórki w ataku 1 06.11.2024 Decka Pelplin 92 : 84
zbiórki w obronie 5 16.10.2024 KKS Polonia Warszawa 87 : 78
zbiórki 5 16.10.2024 KKS Polonia Warszawa 87 : 78
asysty 3 13.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska 78 : 92
faule 4 23.10.2024 Miasto Szkła Krosno 86 : 91
faule wymuszone 4 01.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 86 : 58
straty 3 23.10.2024 Miasto Szkła Krosno 86 : 91
przechwyty 2 03.11.2024 ŁKS Coolpack Łódź 61 : 72
bloki 1 23.10.2024 Miasto Szkła Krosno 86 : 91
bloki otrzymane 1 17.11.2024 WKK Active Hotel Wrocław 78 : 77
asysty/straty 3.0000 29.09.2024 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 49 : 85
przechwyty/straty 1.0000 01.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 86 : 58
eval 23 23.10.2024 Miasto Szkła Krosno 86 : 91
+/- 31 29.09.2024 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 49 : 85