rekord data w meczu z wynik
czas gry 37:52 09.10.2026 Miasto Szkła Krosno 91 : 80
celny rzut za 2 8 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
wykonywany rzut za 2 14 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
skuteczność za 2 70.0000 09.10.2026 Miasto Szkła Krosno 91 : 80
celny rzut za 3 2 17.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 98 : 106
wykonywany rzut za 3 5 17.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 98 : 106
skuteczność za 3 40.0000 17.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 98 : 106
celny rzut z gry 9 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
wykonywany rzut za gry 17 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
skuteczność z gry 53.3000 09.10.2026 Miasto Szkła Krosno 91 : 80
celny rzut wolny 6 31.10.2026 KKS Polonia Warszawa 108 : 94
wykonywany rzut wolny 9 31.10.2026 KKS Polonia Warszawa 108 : 94
skuteczność za 1 100.0000 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
punkty 22 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
zbiórki w ataku 3 03.10.2026 WKK Active Hotel Wrocław 97 : 83
zbiórki w obronie 6 24.10.2026 PGE Spójnia Stargard 99 : 92
zbiórki 8 24.10.2026 PGE Spójnia Stargard 99 : 92
asysty 6 09.10.2026 Miasto Szkła Krosno 91 : 80
faule 5 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
faule wymuszone 7 24.10.2026 PGE Spójnia Stargard 99 : 92
straty 6 24.10.2026 PGE Spójnia Stargard 99 : 92
przechwyty 5 24.10.2026 PGE Spójnia Stargard 99 : 92
bloki 2 31.10.2026 KKS Polonia Warszawa 108 : 94
bloki otrzymane 2 17.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 98 : 106
asysty/straty 4.0000 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
przechwyty/straty 0.8000 24.10.2026 PGE Spójnia Stargard 99 : 92
eval 22 07.11.2026 ŁKS Coolpack Łódź 91 : 98
+/- 13 17.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 98 : 106
Obraz