drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Zdrovo Polonia 1912 Leszno 8 92.0 200:00 24.3 40.8 59.5 9.3 25.5 36.3 33.5 66.3 50.6 15.8 21.3 74.1 9.25 27.38 36.63 24.6 19.88 19.63 10.1 10.00 2.25 1.38 117.1
PGE Spójnia Stargard 8 91.4 200:00 24.8 43.6 56.7 7.9 24.0 32.8 32.6 67.6 48.2 18.3 24.3 75.3 12.38 27.13 39.50 19.9 22.88 22.00 12.9 8.50 2.75 1.75 108.1
KKS Polonia Warszawa 8 91.0 206:15 25.3 44.0 57.4 8.8 27.8 31.5 34.0 71.8 47.4 14.3 23.4 61.0 13.38 30.75 44.13 19.6 21.63 21.00 13.6 7.88 3.63 2.00 105.8
Enea Basket Poznań 8 91.0 203:07 22.1 41.3 53.6 10.8 25.8 41.7 32.9 67.0 49.1 14.5 21.8 66.7 14.38 26.88 41.25 18.1 23.38 22.00 12.9 5.38 2.75 1.63 104.3
Decka Pelplin 8 90.9 200:00 25.1 45.6 55.1 7.4 20.8 35.5 32.5 66.4 49.0 18.5 26.0 71.2 10.50 25.50 36.00 18.4 25.75 22.88 16.5 8.75 3.75 4.13 99.9
Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 8 90.5 209:22 23.5 43.3 54.3 7.6 25.8 29.6 31.1 69.0 45.1 20.6 26.8 77.1 11.50 31.63 43.13 18.8 23.13 22.38 14.1 5.25 1.88 2.00 101.4
ŁKS Coolpack Łódź 8 89.3 200:00 21.8 38.4 56.7 9.8 25.6 38.0 31.5 64.0 49.2 16.5 24.5 67.3 11.50 28.13 39.63 20.0 20.25 21.38 12.4 6.50 3.25 1.75 105.8
Solvera Sokół Łańcut 8 87.0 200:00 19.8 37.3 53.0 9.8 27.0 36.1 29.5 64.3 45.9 18.3 23.5 77.7 11.50 26.50 38.00 21.0 17.63 21.25 14.5 6.63 2.50 2.63 100.6
SKS Fulimpex Starogard Gdański 8 86.0 199:59 20.8 39.4 52.7 9.9 24.5 40.3 30.6 63.9 47.9 14.9 21.4 69.6 9.13 25.25 34.38 20.1 22.38 21.75 15.5 7.50 2.25 2.00 95.0
Miasto Szkła Krosno 8 84.4 203:07 19.8 34.6 57.0 10.0 30.1 33.2 29.8 64.8 45.9 14.9 20.9 71.3 11.50 26.75 38.25 18.4 19.75 19.63 13.6 5.25 2.50 3.38 94.1
WKK Active Hotel Wrocław 8 83.8 200:00 20.4 39.0 52.2 7.0 24.3 28.9 27.4 63.3 43.3 22.0 31.3 70.4 10.25 29.88 40.13 19.4 20.25 24.13 12.9 5.50 2.25 3.88 93.0
BS Polonia Bytom 8 81.6 206:15 21.8 42.0 51.8 7.8 25.4 30.5 29.5 67.4 43.8 14.9 20.3 73.5 10.25 29.13 39.38 19.6 22.75 19.75 14.6 7.25 2.63 2.38 92.6
Weegree AZS Politechnika Opolska 8 80.9 200:00 17.5 35.6 49.1 9.1 27.9 32.7 26.6 63.5 41.9 18.5 26.5 69.8 12.75 19.38 32.13 15.9 22.50 22.75 15.0 9.38 2.00 3.13 80.4
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 8 79.8 203:07 18.0 38.1 47.2 8.9 27.4 32.4 26.9 65.5 41.0 17.1 25.4 67.5 10.00 25.13 35.13 17.1 22.00 23.75 11.0 9.50 1.50 3.13 85.1
OPTeam Resovia Rzeszów 8 78.3 200:00 18.4 37.5 49.0 9.1 29.6 30.8 27.5 67.1 41.0 14.1 20.0 70.6 13.88 23.75 37.63 17.6 22.13 19.00 13.0 6.38 2.75 2.75 84.1
GKS Tychy 8 77.4 199:59 18.8 36.8 51.0 8.1 25.9 31.4 26.9 62.6 42.9 15.5 19.8 78.5 9.50 24.50 34.00 18.4 21.00 19.50 12.8 6.50 1.50 2.25 85.0
Obraz