drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Basket Poznań 2 101.5 200:00 27.0 42.0 64.3 12.0 26.0 46.2 39.0 68.0 57.4 11.5 21.0 54.8 17.50 24.00 41.50 21.0 26.50 21.00 12.0 6.00 4.50 0.50 124.0
KKS Polonia Warszawa 2 97.5 225:00 25.0 50.0 50.0 10.5 30.5 34.4 35.5 80.5 44.1 16.0 26.0 61.5 15.50 34.00 49.50 17.0 24.50 20.00 14.0 8.00 4.50 1.50 107.5
Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 2 96.0 225:00 23.5 49.0 48.0 8.5 27.0 31.5 32.0 76.0 42.1 23.5 31.0 75.8 13.00 38.50 51.50 16.5 22.50 22.50 11.5 4.50 2.50 2.00 108.0
Solvera Sokół Łańcut 2 91.5 200:00 22.0 37.5 58.7 10.5 28.0 37.5 32.5 65.5 49.6 16.0 22.5 71.1 10.50 27.00 37.50 22.0 17.00 22.50 15.5 6.50 3.00 3.00 105.5
Miasto Szkła Krosno 2 91.5 212:31 19.0 37.0 51.4 10.5 30.5 34.4 29.5 67.5 43.7 22.0 27.5 80.0 11.50 24.50 36.00 20.0 20.00 23.50 11.0 6.00 0.50 3.50 99.5
Decka Pelplin 1 89.0 200:00 27.0 42.0 64.3 6.0 16.0 37.5 33.0 58.0 56.9 17.0 24.0 70.8 11.00 28.00 39.00 22.0 30.00 25.00 20.0 14.00 2.00 3.00 114.0
ŁKS Coolpack Łódź 1 87.0 199:59 15.0 28.0 53.6 17.0 34.0 50.0 32.0 62.0 51.6 6.0 15.0 40.0 8.00 38.00 46.00 23.0 16.00 21.00 11.0 4.00 6.00 116.0
PGE Spójnia Stargard 2 85.5 200:00 23.5 39.5 59.5 7.5 21.5 34.9 31.0 61.0 50.8 16.0 20.5 78.0 11.00 25.50 36.50 18.0 23.00 22.00 18.5 8.50 2.00 1.50 97.5
BS Polonia Bytom 2 85.0 212:30 20.0 37.0 54.1 8.5 25.0 34.0 28.5 62.0 46.0 19.5 26.0 75.0 8.50 29.50 38.00 22.5 23.50 22.00 17.5 7.00 3.00 1.00 98.0
Zdrovo Polonia 1912 Leszno 1 80.0 200:00 23.0 49.0 46.9 6.0 24.0 25.0 29.0 73.0 39.7 16.0 19.0 84.2 15.00 35.00 50.00 17.0 20.00 18.00 10.0 7.00 2.00 2.00 99.0
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 2 77.5 200:00 19.5 41.0 47.6 8.5 26.5 32.1 28.0 67.5 41.5 13.0 19.0 68.4 11.00 28.50 39.50 15.0 20.50 22.50 8.0 9.50 3.50 2.50 91.5
SKS Fulimpex Starogard Gdański 1 76.0 200:00 24.0 39.0 61.5 6.0 23.0 26.1 30.0 62.0 48.4 10.0 15.0 66.7 7.00 23.00 30.00 22.0 22.00 17.00 15.0 8.00 1.00 4.00 85.0
Weegree AZS Politechnika Opolska 2 75.5 200:00 16.5 35.5 46.5 8.0 29.0 27.6 24.5 64.5 38.0 18.5 33.0 56.1 18.00 14.50 32.50 15.5 23.00 28.50 14.5 10.50 1.50 4.00 66.5
OPTeam Resovia Rzeszów 2 71.0 200:00 19.0 42.5 44.7 6.5 22.5 28.9 25.5 65.0 39.2 13.5 19.0 71.1 12.50 27.50 40.00 13.5 19.00 17.00 13.0 3.00 1.00 3.50 70.5
WKK Active Hotel Wrocław 2 68.5 200:00 15.5 36.5 42.5 7.0 23.5 29.8 22.5 60.0 37.5 16.5 25.0 66.0 8.00 29.50 37.50 14.0 22.50 21.50 12.5 4.50 2.50 3.00 68.5
GKS Tychy 2 66.5 200:00 17.0 37.5 45.3 7.0 28.5 24.6 24.0 66.0 36.4 11.5 15.5 74.2 10.00 21.00 31.00 14.0 21.00 18.50 10.0 9.50 0.50 4.00 65.5
Obraz