Etap I - 21 kolejka | 24.01.2018 19:30
Sędziowie: Janusz Kiełbiński, Grzegorz Szeremeta, Filip Marek | Komisarz: Grzegorz Potęga
Zetkama Doral Nysa Kłodzko
Trener: Marcin Grygowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Michał Lipiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Marcin Kowalski | 0 | 16:05 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 3 |   |   |   | -1 | 3 | |
7 | Dominik Rutkowski | 5 | 26:54 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 2 | 8 | -3 | |
8 | Marc-Oscar Sanny | 9 | 26:33 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 17 | 2 | |
10 | Mateusz Kasiński | 0 | 08:10 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
12 | Tomasz Stępień | 20 | 29:02 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 5/5 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 21 | 15 | |
13 | Rafał Wojciechowski | 17 | 31:50 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 7/9 | 77.8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 |   |   | 19 | 13 | |
14 | Marcel Kliniewski | 0 | 02:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -1 | -5 | |
15 | Michał Jodłowski | 15 | 28:38 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 8/10 | 80.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 |   |   | 2 |   | 19 | 21 | |
16 | Maciej Muskała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Maksym Kulon | 15 | 21:25 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | 14 | 7 | |
91 | Przemysław Malona | 2 | 09:21 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -8 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 17/37 | 45.9 | 8/15 | 53.3 | 25/52 | 48.1 | 25/31 | 80.6 | 7 | 35 | 42 | 18 | 18 | 28 | 15 | 3 | 2 | 4 | 97 |
Polfarmex Kutno
Trener: Jarosław Krysiewicz. Asystent: Krzysztof Szablowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Michał Marek | 6 | 13:17 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 1 | 1 |   | 5 |   |   |   |   | 1 | 3 | -3 | |
6 | Mateusz Zębski | 6 | 25:02 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 10 | -3 | |
10 | January Sobczak | 6 | 15:08 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   |   |   | 4 | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 5 | -5 | |
12 | Szymon Pawlak | 0 | 15:10 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 3 | -3 | |
13 | Arkadiusz Kobus | 13 | 24:59 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |   |   | 16 | 6 | |
16 | Przemysław Tradecki | 0 | 21:08 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | -3 | 5 | |
18 | Tomasz Wojdyła | 18 | 26:43 | 6/10 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 8/12 | 66.7 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 21 | -5 | |
21 | Damian Antczak | 6 | 15:01 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 7 | -14 | |
33 | Damian Janiak | 15 | 28:17 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 13 | 5 | |
91 | Bartosz Majewski | 5 | 15:14 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -23 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 7/19 | 36.8 | 29/66 | 43.9 | 10/12 | 83.3 | 4 | 23 | 27 | 15 | 28 | 18 | 7 | 8 | 4 | 2 | 79 |
Akcja po akcji
Zetkama Doral Nysa Kłodzko | Kwarta 1 | Polfarmex Kutno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
15, M. Jodłowski, wygrany rzut sędziowski | 09:58:13 | |||
09:58:13 | 3, M. Marek, przegrany rzut sędziowski | |||
15, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:37:00 | |||
7, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 09:32:36 | |||
7, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:24:98 | |||
09:22:41 | 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
09:05:59 | 13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 09:02:46 | |||
08:55:35 | 13, A. Kobus, faul osobisty | |||
13, R. Wojciechowski, faulowany | 08:55:35 | |||
8, M. Sanny, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:45:61 | 0 | |
7, D. Rutkowski, faul osobisty | 08:30:31 | |||
08:30:31 | 33, D. Janiak, faulowany | |||
2 | 08:30:31 | 1 | 33, D. Janiak, celny rzut wolny 1z2 | |
08:30:31 | 33, D. Janiak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
08:30:31 | 10, J. Sobczak, asysta | |||
08:23:02 | zbiórka w ataku | |||
08:18:40 | 3, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 08:15:46 | |||
15, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:52 | |||
08:00:25 | 33, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:43:15 | 3 | 3, M. Marek, celny wsad | |
07:43:15 | 10, J. Sobczak, asysta | |||
12, T. Stępień, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:29:51 | 3 | |
8, M. Sanny, asysta | 07:29:51 | |||
07:29:51 | 3, M. Marek, faul osobisty | |||
15, M. Jodłowski, faulowany | 07:29:51 | |||
12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | 07:29:51 | |||
07:29:51 | 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:29:51 | 5 | 3, M. Marek, celny wsad | |
07:29:51 | 10, J. Sobczak, asysta | |||
8, M. Sanny, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:29:51 | 5 | |
15, M. Jodłowski, asysta | 07:29:51 | |||
7 | 07:29:51 | 7 | 6, M. Zębski, celny z wyskoku za 2 | |
12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | 07:12:59 | |||
07:12:59 | zbiórka w obronie | |||
7 | 06:04:36 | 9 | 10, J. Sobczak, celny z wyskoku za 2 | |
05:43:97 | 33, D. Janiak, faul osobisty | |||
15, M. Jodłowski, faulowany | 05:43:97 | |||
strata - błąd 24 sekund | 05:25:23 | |||
05:00:19 | 33, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 04:57:57 | |||
04:43:08 | 10, J. Sobczak, faul osobisty | |||
15, M. Jodłowski, faulowany | 04:43:08 | |||
15, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 04:43:08 | 9 | |
15, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 04:43:08 | 9 | |
04:26:01 | 3, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Sanny, zbiórka w obronie | 04:23:53 | |||
7, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:22:29 | |||
04:22:29 | 6, M. Zębski, blok | |||
zbiórka w ataku | 04:22:29 | |||
04:15:67 | 33, D. Janiak, faul osobisty | |||
13, R. Wojciechowski, faulowany | 04:15:67 | |||
04:15:67 | 33, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
04:15:67 | 91, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
13, R. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 04:15:67 | 9 | |
13, R. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 04:15:67 | 9 | |
8, M. Sanny, asysta | 04:15:67 | |||
04:15:67 | 3, M. Marek, zmiana - zejście | |||
04:15:67 | 18, T. Wojdyła, zmiana - wejście | |||
11 | 04:01:82 | 11 | 10, J. Sobczak, celny z wyskoku za 2 | |
13, R. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:44:52 | 11 | |
7, D. Rutkowski, asysta | 03:44:52 | |||
03:29:43 | 10, J. Sobczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Jodłowski, blok | 03:29:43 | |||
12, T. Stępień, zbiórka w obronie | 03:23:60 | |||
13, R. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:19:02 | 11 | |
02:58:04 | 13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Sanny, zbiórka w obronie | 02:55:75 | |||
7, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:53:03 | 11 | |
8, M. Sanny, asysta | 02:53:03 | |||
17 | 02:29:87 | 14 | 18, T. Wojdyła, celny z wyskoku za 3 | |
02:29:87 | 10, J. Sobczak, asysta | |||
13, R. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 19 | 02:10:63 | 14 | |
8, M. Sanny, asysta | 02:10:63 | |||
02:10:63 | 13, A. Kobus, faul osobisty | |||
13, R. Wojciechowski, faulowany | 02:10:63 | |||
7, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 02:10:63 | |||
6, M. Kowalski, zmiana - wejście | 02:10:63 | |||
8, M. Sanny, zmiana - zejście | 02:10:63 | |||
10, M. Kasiński, zmiana - wejście | 02:10:63 | |||
13, R. Wojciechowski, zmiana - zejście | 02:10:63 | |||
17, M. Kulon, zmiana - wejście | 02:10:63 | |||
02:10:63 | 10, J. Sobczak, zmiana - zejście | |||
02:10:63 | 16, P. Tradecki, zmiana - wejście | |||
02:10:63 | 13, A. Kobus, zmiana - zejście | |||
02:10:63 | 21, D. Antczak, zmiana - wejście | |||
10, M. Kasiński, zmiana - zejście | 02:10:63 | |||
13, R. Wojciechowski, zmiana - wejście | 02:10:63 | |||
13, R. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 02:10:63 | 14 | |
13, R. Wojciechowski, zmiana - zejście | 02:10:63 | |||
10, M. Kasiński, zmiana - wejście | 02:10:63 | |||
02:10:63 | 6, M. Zębski, strata - poza boiskiem | |||
02:10:63 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:00:46 | 6, M. Zębski, faul osobisty | |||
12, T. Stępień, faulowany | 02:00:46 | |||
12, T. Stępień, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 02:00:46 | 14 | |
12, T. Stępień, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 02:00:46 | 14 | |
15, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 02:00:46 | |||
14, M. Kliniewski, zmiana - wejście | 02:00:46 | |||
14, M. Kliniewski, faul osobisty | 01:55:03 | |||
01:55:03 | 18, T. Wojdyła, faulowany | |||
22 | 01:49:53 | 17 | 21, D. Antczak, celny z wyskoku za 3 | |
01:49:53 | 91, B. Majewski, asysta | |||
14, M. Kliniewski, faul w ataku | 01:35:79 | |||
14, M. Kliniewski, strata w ataku | 01:35:79 | |||
01:35:79 | 6, M. Zębski, faulowany | |||
12, T. Stępień, faul osobisty | 01:23:98 | |||
01:23:98 | 6, M. Zębski, faulowany | |||
22 | 01:23:98 | 18 | 6, M. Zębski, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 01:23:98 | 19 | 6, M. Zębski, celny rzut wolny 2z2 | |
12, T. Stępień, celny z wyskoku za 3 | 25 | 01:08:23 | 19 | |
6, M. Kowalski, asysta | 01:08:23 | |||
00:53:51 | 16, P. Tradecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, T. Stępień, zbiórka w obronie | 00:50:91 | |||
12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | 00:41:17 | |||
00:41:17 | 18, T. Wojdyła, blok | |||
zbiórka w ataku | 00:41:17 | |||
strata - błąd 24 sekund | 00:12:38 | |||
10, M. Kasiński, faul osobisty | 00:04:85 | |||
00:04:85 | 21, D. Antczak, faulowany | |||
25 | 00:04:85 | 20 | 21, D. Antczak, celny rzut wolny 1z3 | |
25 | 00:04:85 | 21 | 21, D. Antczak, celny rzut wolny 2z3 | |
25 | 00:04:85 | 22 | 21, D. Antczak, celny rzut wolny 3z3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Zetkama Doral Nysa Kłodzko | Kwarta 2 | Polfarmex Kutno | ||
---|---|---|---|---|
12, T. Stępień, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, M. Kliniewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, P. Malona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
25 | 09:47:90 | 25 | 91, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
6, M. Kowalski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:34:40 | |||
09:29:27 | 18, T. Wojdyła, zbiórka w obronie | |||
09:08:48 | 6, M. Zębski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Kowalski, zbiórka w obronie | 09:06:06 | |||
6, M. Kowalski, strata - błąd kozłowania | 09:00:02 | |||
09:00:02 | 6, M. Zębski, przechwyt | |||
08:53:12 | 21, D. Antczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, M. Kulon, zbiórka w obronie | 08:45:56 | |||
17, M. Kulon, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:44:18 | 25 | |
08:44:18 | 6, M. Zębski, zmiana - zejście | |||
08:44:18 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
08:44:18 | 16, P. Tradecki, faul osobisty | |||
17, M. Kulon, faulowany | 08:44:18 | |||
17, M. Kulon, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:44:18 | |||
08:40:99 | 18, T. Wojdyła, zbiórka w obronie | |||
08:33:81 | 91, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:30:05 | 16, P. Tradecki, zbiórka w ataku | |||
08:13:25 | 16, P. Tradecki, zmiana - zejście | |||
08:13:25 | 10, J. Sobczak, zmiana - wejście | |||
17, M. Kulon, celny z wyskoku za 3 | 30 | 08:08:92 | 25 | |
7, D. Rutkowski, asysta | 08:08:92 | |||
30 | 07:49:56 | 27 | 18, T. Wojdyła, celny z wyskoku za 2 | |
07:49:56 | 91, B. Majewski, asysta | |||
17, M. Kulon, faul osobisty | 07:31:77 | |||
07:31:77 | 91, B. Majewski, faulowany | |||
07:13:87 | 10, J. Sobczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:13:87 | |||
07:13:87 | 18, T. Wojdyła, faul w ataku | |||
07:13:87 | 18, T. Wojdyła, strata w ataku | |||
6, M. Kowalski, faulowany | 07:13:87 | |||
91, P. Malona, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:59:74 | 27 | |
17, M. Kulon, asysta | 06:59:74 | |||
32 | 06:41:92 | 29 | 18, T. Wojdyła, celny z wyskoku za 2 | |
06:36:61 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
7, D. Rutkowski, faulowany | 06:36:61 | |||
06:36:61 | 18, T. Wojdyła, zmiana - zejście | |||
06:36:61 | 3, M. Marek, zmiana - wejście | |||
7, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 06:36:61 | 29 | |
7, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 06:34:35 | 29 | |
10, M. Kasiński, faul osobisty | 06:16:63 | |||
06:16:63 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
06:16:63 | 91, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
06:16:63 | 13, A. Kobus, zmiana - wejście | |||
06:16:63 | 21, D. Antczak, zmiana - zejście | |||
06:16:63 | 33, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
06:09:26 | 10, J. Sobczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 06:06:72 | |||
91, P. Malona, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:91 | |||
05:50:82 | 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
34 | 05:42:81 | 32 | 13, A. Kobus, celny z wyskoku za 3 | |
05:42:81 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
05:34:71 | 10, J. Sobczak, faul osobisty | |||
6, M. Kowalski, faulowany | 05:34:71 | |||
91, P. Malona, zmiana - zejście | 05:34:71 | |||
15, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 05:34:71 | |||
17, M. Kulon, celny z wyskoku za 3 | 37 | 05:20:14 | 32 | |
10, M. Kasiński, asysta | 05:20:14 | |||
37 | 05:04:06 | 34 | 3, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | |
05:04:06 | 33, D. Janiak, asysta | |||
10, M. Kasiński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:39:54 | |||
04:36:96 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
04:29:05 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 04:26:76 | |||
7, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 04:05:89 | |||
04:05:89 | 12, S. Pawlak, przechwyt | |||
37 | 04:00:18 | 36 | 33, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:00:18 | |||
6, M. Kowalski, zmiana - zejście | 04:00:18 | |||
8, M. Sanny, zmiana - wejście | 04:00:18 | |||
7, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 04:00:18 | |||
13, R. Wojciechowski, zmiana - wejście | 04:00:18 | |||
10, M. Kasiński, zmiana - zejście | 04:00:18 | |||
12, T. Stępień, zmiana - wejście | 04:00:18 | |||
03:46:90 | 3, M. Marek, faul osobisty | |||
15, M. Jodłowski, faulowany | 03:46:90 | |||
15, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 03:46:90 | 36 | |
15, M. Jodłowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:46:90 | |||
03:42:66 | 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
03:27:39 | 10, J. Sobczak, strata - poza boiskiem | |||
13, R. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:06:62 | |||
03:03:58 | 3, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
38 | 02:58:59 | 39 | 33, D. Janiak, celny z wyskoku za 3 | |
15, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 02:42:58 | 39 | |
13, R. Wojciechowski, asysta | 02:42:58 | |||
40 | 02:29:10 | 41 | 10, J. Sobczak, celny z wyskoku za 2 | |
15, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 3 | 43 | 02:06:28 | 41 | |
17, M. Kulon, asysta | 02:06:28 | |||
01:47:25 | 10, J. Sobczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, R. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 01:44:36 | |||
12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | 01:22:67 | |||
15, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | 01:22:67 | |||
17, M. Kulon, zmiana - zejście | 01:22:67 | |||
7, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 01:22:67 | |||
01:22:67 | 10, J. Sobczak, zmiana - zejście | |||
01:22:67 | 18, T. Wojdyła, zmiana - wejście | |||
01:22:67 | 3, M. Marek, zmiana - zejście | |||
01:22:67 | 16, P. Tradecki, zmiana - wejście | |||
01:22:67 | 3, M. Marek, faul osobisty | |||
15, M. Jodłowski, faulowany | 01:22:67 | |||
15, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 01:22:67 | 41 | |
15, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 01:22:67 | 41 | |
45 | 01:18:05 | 43 | 33, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | |
15, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:08:78 | |||
01:05:69 | 18, T. Wojdyła, zbiórka w obronie | |||
00:54:28 | 13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, T. Stępień, zbiórka w obronie | 00:51:93 | |||
15, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:32:28 | |||
00:32:28 | 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
12, T. Stępień, faul osobisty | 00:20:05 | |||
00:20:05 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
00:08:88 | pełna przerwa na żądanie | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:08:88 | |||
12, T. Stępień, zmiana - zejście | 00:08:88 | |||
17, M. Kulon, zmiana - wejście | 00:08:88 | |||
13, R. Wojciechowski, faul osobisty | 00:07:70 | |||
00:07:70 | 33, D. Janiak, faulowany | |||
45 | 00:04:53 | 46 | 13, A. Kobus, celny z wyskoku za 3 | |
00:04:53 | 33, D. Janiak, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Zetkama Doral Nysa Kłodzko | Kwarta 3 | Polfarmex Kutno | ||
---|---|---|---|---|
17, M. Kulon, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, T. Stępień, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, J. Sobczak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 16, P. Tradecki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, M. Marek, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 18, T. Wojdyła, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, M. Zębski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:93 | 13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, R. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 09:44:68 | |||
09:31:84 | 10, J. Sobczak, faul osobisty | |||
13, R. Wojciechowski, faulowany | 09:31:84 | |||
09:31:84 | 10, J. Sobczak, zmiana - zejście | |||
09:31:84 | 16, P. Tradecki, zmiana - wejście | |||
13, R. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 09:31:84 | 46 | |
13, R. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 09:31:84 | 46 | |
7, D. Rutkowski, faul osobisty | 09:19:48 | |||
09:19:48 | 33, D. Janiak, faulowany | |||
47 | 09:16:39 | 48 | 33, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | |
09:16:39 | 6, M. Zębski, asysta | |||
13, R. Wojciechowski, faul w ataku | 09:03:68 | |||
13, R. Wojciechowski, strata w ataku | 09:03:68 | |||
09:03:68 | 6, M. Zębski, faulowany | |||
08:43:36 | 13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Sanny, zbiórka w obronie | 08:41:09 | |||
7, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:37:40 | |||
13, R. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 08:33:09 | |||
08:31:15 | 13, A. Kobus, faul osobisty | |||
15, M. Jodłowski, faulowany | 08:31:15 | |||
15, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 08:31:15 | 48 | |
15, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 08:31:15 | 48 | |
49 | 08:31:15 | 50 | 33, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | |
15, M. Jodłowski, celny wsad | 51 | 08:31:15 | 50 | |
8, M. Sanny, asysta | 08:31:15 | |||
08:15:82 | 3, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:10:95 | |||
15, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 08:05:59 | |||
91, P. Malona, zmiana - wejście | 08:05:59 | |||
13, R. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:01:60 | |||
zbiórka w ataku | 08:00:92 | |||
08:00:92 | 3, M. Marek, faul osobisty | |||
91, P. Malona, faulowany | 08:00:92 | |||
08:00:92 | 3, M. Marek, zmiana - zejście | |||
08:00:92 | 18, T. Wojdyła, zmiana - wejście | |||
8, M. Sanny, niecelny z wyskoku za 2 | 07:53:66 | |||
07:50:28 | 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
07:46:06 | 33, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, P. Malona, zbiórka w obronie | 07:43:82 | |||
12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 3 | 07:27:19 | |||
07:22:53 | zbiórka w obronie | |||
51 | 06:35:68 | 52 | 18, T. Wojdyła, celny z wyskoku za 2 | |
06:35:68 | 16, P. Tradecki, asysta | |||
12, T. Stępień, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:09 | |||
05:51:00 | 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
51 | 05:48:05 | 54 | 13, A. Kobus, celny z wyskoku za 2 | |
05:48:05 | 18, T. Wojdyła, asysta | |||
13, R. Wojciechowski, faul osobisty | 05:48:05 | |||
05:48:05 | 13, A. Kobus, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:48:05 | |||
12, T. Stępień, zmiana - zejście | 05:48:05 | |||
6, M. Kowalski, zmiana - wejście | 05:48:05 | |||
51 | 05:48:05 | 55 | 13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z1 | |
6, M. Kowalski, strata - złe podanie | 05:17:58 | |||
05:17:58 | 13, A. Kobus, przechwyt | |||
51 | 05:14:14 | 57 | 6, M. Zębski, celny z wyskoku za 2 | |
91, P. Malona, faul w ataku | 05:07:45 | |||
91, P. Malona, strata w ataku | 05:07:45 | |||
05:07:45 | 6, M. Zębski, faulowany | |||
04:58:87 | 16, P. Tradecki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 04:55:83 | |||
7, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:40:41 | |||
04:36:91 | 6, M. Zębski, zbiórka w obronie | |||
04:28:06 | 33, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, P. Malona, zbiórka w obronie | 04:25:08 | |||
91, P. Malona, niecelny z wyskoku za 2 | 04:12:62 | |||
04:09:37 | 6, M. Zębski, zbiórka w obronie | |||
03:48:96 | 33, D. Janiak, strata - złe podanie | |||
13, R. Wojciechowski, przechwyt | 03:48:96 | |||
13, R. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 53 | 03:46:17 | 57 | |
53 | 03:25:78 | 59 | 18, T. Wojdyła, celny z wyskoku za 2 | |
03:25:78 | 13, A. Kobus, asysta | |||
03:09:59 | 18, T. Wojdyła, faul osobisty | |||
8, M. Sanny, faulowany | 03:09:59 | |||
91, P. Malona, zmiana - zejście | 03:09:59 | |||
17, M. Kulon, zmiana - wejście | 03:09:59 | |||
8, M. Sanny, zmiana - zejście | 03:09:59 | |||
15, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 03:09:59 | |||
