MOSiR Łańcut, Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut
Mecz nr 028, Widzowie: 951
Mecz nr 028, Widzowie: 951
Etap I - 4 kolejka | 11.10.2026 15:00
Sędziowie: Mariusz Nawrocki, Marcin Ławnik, Robert Rydz | Komisarz: Mariusz Adameczek
Solvera Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Jermaine Couisnard | 17 | 30:26 | 7/14 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 7/17 | 41.2 | 3/3 | 100.0 | 4 | 2 | 6 |   | 2 | 3 |   |   | 1 |   | 14 | -6 | |
| 7 | Bartosz Mońko | 4 | 07:32 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 4 | -6 | |
| 8 | Mateusz Bręk | 5 | 13:09 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 2 | -5 | |
| 9 | Konrad Rosiński | 4 | 25:18 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -2 | |
| 12 | Daniel Ziółkowski | 7 | 22:11 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 12 | -1 | |
| 13 | Kamil Barnuś | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 19 | Adam Kuźniar | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Michał Lis | 8 | 12:30 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   |   |   | 3 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 6 | -11 | |
| 31 | Milan Milovanović | 7 | 16:32 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |   | 1 |   | 8 | -8 | |
| 33 | Szymon Walski | 14 | 25:01 | 4/5 | 80.0 | 2/5 | 40.0 | 6/10 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 2 |   |   | 14 | 1 | |
| 42 | Piotr Wieloch | 12 | 27:30 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 15 | 4 | |
| 77 | Mateusz Szczypiński | 6 | 19:51 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 3 |   |   | 11 | -1 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 22/43 | 51.2 | 8/22 | 36.4 | 30/65 | 46.2 | 16/22 | 72.7 | 12 | 21 | 33 | 22 | 20 | 20 | 15 | 8 | 2 |   | 92 | |||
BS Polonia Bytom
Trener: Mariusz Bacik. Asystent: Radosław Kuciński
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Devin Hutchinson | 21 | 30:02 | 3/3 | 100.0 | 4/11 | 36.4 | 7/14 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |   |   | 1 | 17 | 6 | |
| 7 | Sean Biernacki | 11 | 21:08 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 5/5 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 |   | 1 | 18 | 10 | |
| 9 | Krzysztof Wąsowicz | 6 | 20:08 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/8 | 12.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 6 | -3 | |
| 10 | Wojciech Leszczyński | 11 | 25:28 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   | 13 | -1 | |
| 11 | Wojciech Zub | 2 | 07:23 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 5 | |
| 15 | Piotr Karpacz | 5 | 21:18 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | -5 | |
| 16 | Jarosław Giżyński | 1 | 15:11 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   | -4 | 3 | |
| 21 | Konrad Dawdo | 4 | 24:49 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   | 11 | 4 | |
| 33 | Michał Medes | 15 | 18:42 | 6/7 | 85.7 | 1/2 | 50.0 | 7/9 | 77.8 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   |   |   | 14 | 12 | |
| 44 | Kacper Indyk | 15 | 15:51 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 15 | 4 | |
| Drużyna | 2 |   | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 91 | 200:00 | 19/35 | 54.3 | 12/31 | 38.7 | 31/66 | 47 | 17/23 | 73.9 | 14 | 25 | 39 | 22 | 20 | 19 | 18 | 7 |   | 2 | 98 | |||
| Solvera Sokół Łańcut | BS Polonia Bytom | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 20 | 14 |
| Punkty w "pomalowanym" | 42 (21/36) 58.3 | 34 (17/29) 58.6 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 12 |
| Punkty szybkiego ataku | 13 | 19 |
| Punkty z ławki | 37 | 44 |
| Solvera Sokół Łańcut | BS Polonia Bytom | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 6 (15-9) | 11 (75-86) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (15-9) | 8 (15-17) |
| Zmiany prowadzenia | 12 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 04:25 | 33:44 |
Akcja po akcji
| Solvera Sokół Łańcut | Kwarta 1 | BS Polonia Bytom | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 9, K. Rosiński, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 15, P. Karpacz, przegrany rzut sędziowski | |||
| 42, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:41:00 | |||
| 09:39:00 | 15, P. Karpacz, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:29:00 | 2 | 15, P. Karpacz, celny alley-oop lay-up | |
| 09:29:00 | 9, K. Wąsowicz, asysta | |||
| 31, M. Milovanović, strata - błąd kozłowania | 09:17:00 | |||
| 09:17:00 | 9, K. Wąsowicz, przechwyt | |||
| 09:12:00 | 15, P. Karpacz, niecelny lay-up | |||
| 12, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
| 09:10:00 | 10, W. Leszczyński, faul osobisty | |||
| 12, D. Ziółkowski, faulowany | 09:10:00 | |||
| 5, J. Couisnard , niecelny lay-up | 08:56:00 | |||
| 08:55:00 | 21, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
| 9, K. Rosiński, faul osobisty | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 21, K. Dawdo, faulowany | |||
| 31, M. Milovanović, faul osobisty | 08:33:00 | |||
| 08:33:00 | 21, K. Dawdo, faulowany | |||
| 0 | 08:33:00 | 3 | 21, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:33:00 | 15, P. Karpacz, asysta | |||
| 0 | 08:33:00 | 4 | 21, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | |
| 08:17:00 | 9, K. Wąsowicz, faul osobisty | |||
| 9, K. Rosiński, faulowany | 08:17:00 | |||
| 9, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:15:00 | |||
| 9, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 08:13:00 | |||
| 31, M. Milovanović, strata - złe podanie | 08:10:00 | |||
| 08:10:00 | 15, P. Karpacz, przechwyt | |||
| 08:05:00 | 2, D. Hutchinson, strata - błąd kozłowania | |||
| 42, P. Wieloch, przechwyt | 08:05:00 | |||
| 5, J. Couisnard , celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:58:00 | 4 | |
| 07:36:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 42, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
| 5, J. Couisnard , celny lay-up | 4 | 07:27:00 | 4 | |
| 07:20:00 | 21, K. Dawdo, faul w ataku | |||
| 07:20:00 | 21, K. Dawdo, strata w ataku | |||
| 12, D. Ziółkowski, faulowany | 07:20:00 | |||
| 07:05:00 | 15, P. Karpacz, faul osobisty | |||
| 31, M. Milovanović, faulowany | 07:05:00 | |||
| 06:57:00 | 15, P. Karpacz, faul osobisty | |||
| 12, D. Ziółkowski, faulowany | 06:57:00 | |||
| 12, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 06:57:00 | 4 | |
| 9, K. Rosiński, asysta | 06:57:00 | |||
| 12, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 06:57:00 | 4 | |
| 06:48:00 | 10, W. Leszczyński, strata - poza boiskiem | |||
| 9, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:41:00 | |||
| 06:41:00 | 9, K. Wąsowicz, zbiórka w obronie | |||
| 06:41:00 | 15, P. Karpacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
| 42, P. Wieloch, strata - błąd kozłowania | 06:41:00 | |||
| 06:41:00 | 21, K. Dawdo, przechwyt | |||
| 6 | 06:41:00 | 7 | 2, D. Hutchinson, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:41:00 | 21, K. Dawdo, asysta | |||
| 06:19:00 | 21, K. Dawdo, faul osobisty | |||
| 31, M. Milovanović, faulowany | 06:19:00 | |||
| 06:19:00 | 21, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
| 06:19:00 | 16, J. Giżyński, zmiana - wejście | |||
| 31, M. Milovanović, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 06:19:00 | 7 | |
| 12, D. Ziółkowski, asysta | 06:19:00 | |||
| 31, M. Milovanović, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 06:19:00 | 7 | |
| 06:00:00 | 16, J. Giżyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:57:00 | 9, K. Wąsowicz, zbiórka w ataku | |||
| 05:54:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:51:00 | 10, W. Leszczyński, zbiórka w ataku | |||
| 8 | 05:51:00 | 9 | 10, W. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 42, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:33:00 | 9 | |
| 9, K. Rosiński, asysta | 05:33:00 | |||
| 05:22:00 | 10, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
| 05:18:00 | 2, D. Hutchinson, faul osobisty | |||
| 42, P. Wieloch, faulowany | 05:18:00 | |||
| 9, K. Rosiński, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
| 12, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
| 7, B. Mońko, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 9, K. Wąsowicz, zmiana - zejście | |||
| 05:18:00 | 15, P. Karpacz, zmiana - zejście | |||
| 05:18:00 | 7, S. Biernacki, zmiana - wejście | |||
| 05:18:00 | 33, M. Medes, zmiana - wejście | |||
| 42, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 05:18:00 | 9 | |
| 42, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 05:18:00 | 9 | |
| 42, P. Wieloch, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
| 04:20:00 | 7, S. Biernacki, niecelny lay-up | |||
| 31, M. Milovanović, blok | 04:20:00 | |||
| 04:15:00 | 33, M. Medes, zbiórka w ataku | |||
| 04:15:00 | 33, M. Medes, strata - złe podanie | |||
| 7, B. Mońko, przechwyt | 04:15:00 | |||
| 7, B. Mońko, niecelny lay-up | 04:12:00 | |||
| 5, J. Couisnard , zbiórka w ataku | 04:09:00 | |||
| 5, J. Couisnard , celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:08:00 | 9 | |
| 15 | 03:47:00 | 12 | 2, D. Hutchinson, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:47:00 | 33, M. Medes, asysta | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:30:00 | |||
| 03:28:00 | 2, D. Hutchinson, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 03:23:00 | 15 | 2, D. Hutchinson, celny z wyskoku za 3 | |
| 5, J. Couisnard , niecelny z wyskoku za 3 | 03:09:00 | |||
| 03:07:00 | 10, W. Leszczyński, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 03:01:00 | 17 | 7, S. Biernacki, celny lay-up | |
| 03:01:00 | 2, D. Hutchinson, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:00:00 | |||
| 5, J. Couisnard , zmiana - zejście | 03:00:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 03:00:00 | |||
| 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 02:41:00 | |||
| 31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | 02:38:00 | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:35:00 | |||
| 02:32:00 | 7, S. Biernacki, zbiórka w obronie | |||
| 02:25:00 | 16, J. Giżyński, strata - błąd kroków | |||
| 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | 02:25:00 | |||
| 8, M. Bręk, zmiana - wejście | 02:25:00 | |||
| 02:25:00 | 10, W. Leszczyński, zmiana - zejście | |||
| 02:25:00 | 44, K. Indyk, zmiana - wejście | |||
| 77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | 18 | 02:12:00 | 17 | |
| 33, S. Walski, asysta | 02:12:00 | |||
| 18 | 01:47:00 | 20 | 44, K. Indyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:47:00 | 2, D. Hutchinson, asysta | |||
| 01:31:00 | 2, D. Hutchinson, faul osobisty | |||
| 7, B. Mońko, faulowany | 01:31:00 | |||
| 01:31:00 | 2, D. Hutchinson, zmiana - zejście | |||
| 01:31:00 | 11, W. Zub, zmiana - wejście | |||
| 7, B. Mońko, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 01:31:00 | 20 | |
| 7, B. Mońko, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 01:31:00 | 20 | |
| 01:12:00 | 11, W. Zub, strata - złe podanie | |||
| 33, S. Walski, przechwyt | 01:12:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 01:06:00 | |||
| 01:04:00 | 7, S. Biernacki, zbiórka w obronie | |||
| 33, S. Walski, foul.flagrant | 01:03:00 | |||
| 01:03:00 | 7, S. Biernacki, faulowany | |||
| 20 | 01:03:00 | 21 | 7, S. Biernacki, celny rzut wolny 1z2 | |
| 20 | 01:03:00 | 22 | 7, S. Biernacki, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:52:10 | 16, J. Giżyński, strata - błąd kroków | |||
| 33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 23 | 00:42:10 | 22 | |
| 20, M. Lis, asysta | 00:42:10 | |||
| 00:26:10 | 7, S. Biernacki, strata - błąd kozłowania | |||
| 7, B. Mońko, przechwyt | 00:26:10 | |||
| 7, B. Mońko, celny wsad | 25 | 00:23:10 | 22 | |
| 25 | 00:08:40 | 24 | 7, S. Biernacki, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Solvera Sokół Łańcut | Kwarta 2 | BS Polonia Bytom | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 25 | 09:56:00 | 27 | 33, M. Medes, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:56:00 | 44, K. Indyk, asysta | |||
| 20, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 28 | 09:33:00 | 27 | |
| 28 | 09:13:00 | 30 | 44, K. Indyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:13:00 | 11, W. Zub, asysta | |||
| 20, M. Lis, strata - błąd kozłowania | 08:58:00 | |||
| 08:58:00 | 7, S. Biernacki, przechwyt | |||
| 28 | 08:55:00 | 32 | 33, M. Medes, celny wsad | |
| 08:55:00 | 7, S. Biernacki, asysta | |||
| 8, M. Bręk, celny wsad | 30 | 08:40:00 | 32 | |
| 20, M. Lis, asysta | 08:40:00 | |||
| 08:25:00 | 16, J. Giżyński, niecelny lay-up | |||
| 33, S. Walski, zbiórka w obronie | 08:21:00 | |||
| 7, B. Mońko, niecelny z wyskoku za 3 | 08:15:00 | |||
| 08:13:00 | 44, K. Indyk, zbiórka w obronie | |||
| 30 | 08:05:00 | 34 | 33, M. Medes, celny lay-up | |
| 08:05:00 | 7, S. Biernacki, asysta | |||
| 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
| 07:49:00 | 11, W. Zub, zbiórka w obronie | |||
| 7, B. Mońko, faul osobisty | 07:46:00 | |||
| 07:46:00 | 7, S. Biernacki, faulowany | |||
| 7, B. Mońko, zmiana - zejście | 07:46:00 | |||
| 8, M. Bręk, zmiana - zejście | 07:46:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - zejście | 07:46:00 | |||
| 12, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 07:46:00 | |||
| 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | 07:46:00 | |||
| 42, P. Wieloch, zmiana - wejście | 07:46:00 | |||
| 07:46:00 | 33, M. Medes, zmiana - zejście | |||
| 07:46:00 | 15, P. Karpacz, zmiana - wejście | |||
| 30 | 07:40:00 | 36 | 7, S. Biernacki, celny lay-up | |
| 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | 32 | 07:22:00 | 36 | |
| 42, P. Wieloch, asysta | 07:22:00 | |||
| 07:07:00 | 15, P. Karpacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
| 06:54:00 | 44, K. Indyk, faul osobisty | |||
| 12, D. Ziółkowski, faulowany | 06:54:00 | |||
| 12, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:54:00 | |||
| 12, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 06:54:00 | 36 | |
| 31, M. Milovanović, asysta | 06:54:00 | |||
| 06:43:00 | 44, K. Indyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:39:00 | zbiórka w ataku | |||
| 06:31:00 | 11, W. Zub, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 42, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, niecelny alley-oop lay-up | 06:07:00 | |||
| 06:05:00 | 16, J. Giżyński, zbiórka w obronie | |||
| 06:02:00 | 7, S. Biernacki, strata - złe podanie | |||
| 77, M. Szczypiński, przechwyt | 06:02:00 | |||
| 31, M. Milovanović, strata - złe podanie | 05:41:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
| 5, J. Couisnard , zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
| 9, K. Rosiński, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
| 05:41:00 | 7, S. Biernacki, zmiana - zejście | |||
| 05:41:00 | 16, J. Giżyński, zmiana - zejście | |||
| 05:41:00 | 9, K. Wąsowicz, zmiana - wejście | |||
| 05:41:00 | 21, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
| 33 | 05:23:00 | 38 | 11, W. Zub, celny z wyskoku za 2 | |
| strata - błąd 24 sekund | 04:54:00 | |||
| 04:41:00 | 11, W. Zub, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 42, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
| 31, M. Milovanović, niecelny z wyskoku za 2 | 04:29:00 | |||
| 04:25:00 | 21, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
| 04:10:00 | 15, P. Karpacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:08:00 | 44, K. Indyk, zbiórka w ataku | |||
| 33 | 04:08:00 | 40 | 44, K. Indyk, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 04:08:00 | |||
| 04:08:00 | 11, W. Zub, zmiana - zejście | |||
| 04:08:00 | 44, K. Indyk, zmiana - zejście | |||
| 04:08:00 | 2, D. Hutchinson, zmiana - wejście | |||
| 04:08:00 | 10, W. Leszczyński, zmiana - wejście | |||
| 12, D. Ziółkowski, celny lay-up | 35 | 03:50:00 | 40 | |
| 42, P. Wieloch, asysta | 03:50:00 | |||
| 03:35:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
| 42, P. Wieloch, strata - złe podanie | 03:29:00 | |||
| 03:29:00 | 21, K. Dawdo, przechwyt | |||
| 03:25:00 | 2, D. Hutchinson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | 03:22:00 | |||
| 03:10:00 | 10, W. Leszczyński, faul osobisty | |||
| 5, J. Couisnard , faulowany | 03:10:00 | |||
| 03:10:00 | 15, P. Karpacz, zmiana - zejście | |||
| 03:10:00 | 33, M. Medes, zmiana - wejście | |||
| 5, J. Couisnard , celny rzut wolny 1z2 | 36 | 03:10:00 | 40 | |
| 5, J. Couisnard , celny rzut wolny 2z2 | 37 | 03:10:00 | 40 | |
| 02:56:00 | 10, W. Leszczyński, strata - złe podanie | |||
| 42, P. Wieloch, niecelny lay-up | 02:46:00 | |||
| 02:44:00 | 10, W. Leszczyński, zbiórka w obronie | |||
| 37 | 02:34:00 | 42 | 33, M. Medes, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:34:00 | 10, W. Leszczyński, asysta | |||
| 9, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:10:00 | |||
| 12, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 02:08:00 | |||
| 02:07:00 | 33, M. Medes, faul osobisty | |||
| 31, M. Milovanović, faulowany | 02:07:00 | |||
| 31, M. Milovanović, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:07:00 | |||
| 31, M. Milovanović, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 02:07:00 | 42 | |
| 42, P. Wieloch, asysta | 02:07:00 | |||
| 38 | 01:41:00 | 45 | 10, W. Leszczyński, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:41:00 | 9, K. Wąsowicz, asysta | |||
| 5, J. Couisnard , niecelny lay-up | 01:19:00 | |||
| 01:17:00 | 2, D. Hutchinson, zbiórka w obronie | |||
| 12, D. Ziółkowski, faul osobisty | 01:13:00 | |||
| 01:13:00 | 2, D. Hutchinson, faulowany | |||
| 38 | 01:13:00 | 46 | 2, D. Hutchinson, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:13:00 | 9, K. Wąsowicz, asysta | |||
| 38 | 01:13:00 | 47 | 2, D. Hutchinson, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, J. Couisnard , zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
| 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
| 12, D. Ziółkowski, strata - błąd kozłowania | 00:50:20 | |||
| 00:50:20 | 9, K. Wąsowicz, przechwyt | |||
| 00:47:10 | 33, M. Medes, faul w ataku | |||
| 00:47:10 | 33, M. Medes, strata w ataku | |||
| 42, P. Wieloch, faulowany | 00:47:10 | |||
| 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | 40 | 00:38:70 | 47 | |
| 42, P. Wieloch, asysta | 00:38:70 | |||
| 00:15:80 | 21, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 00:13:50 | |||
| 42, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:07:40 | |||
| 00:04:90 | 21, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
| 00:01:70 | 2, D. Hutchinson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Solvera Sokół Łańcut | Kwarta 3 | BS Polonia Bytom | ||
|---|---|---|---|---|
| 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, J. Couisnard , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 33, M. Medes, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 15, P. Karpacz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:55:00 | 15, P. Karpacz, faul osobisty | |||
| 31, M. Milovanović, faulowany | 09:55:00 | |||
| 42, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:52:00 | |||
| 09:49:00 | 15, P. Karpacz, zbiórka w obronie | |||
| 40 | 09:40:00 | 49 | 2, D. Hutchinson, celny lay-up | |
| 31, M. Milovanović, faul osobisty | 09:40:00 | |||
| 09:40:00 | 2, D. Hutchinson, faulowany | |||
| 40 | 09:40:00 | 50 | 2, D. Hutchinson, celny rzut wolny 1z1 | |
| 12, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:25:00 | |||
| 5, J. Couisnard , zbiórka w ataku | 09:22:00 | |||
| 5, J. Couisnard , niecelny z wyskoku za 2 | 09:22:00 | |||
| 31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | 09:19:00 | |||
| 42, P. Wieloch, niecelny lay-up | 09:09:00 | |||
| 09:07:00 | 9, K. Wąsowicz, zbiórka w obronie | |||
| 09:01:00 | 21, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:58:00 | 21, K. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
| 08:55:00 | 10, W. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:52:00 | 21, K. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
| 08:51:00 | 21, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
| 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | 08:49:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - wejście | 08:49:00 | |||
| 42, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 43 | 08:41:00 | 50 | |
| 08:25:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny lay-up | |||
| 12, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
| 42, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:17:00 | |||
| 9, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 08:15:00 | |||
| 9, K. Rosiński, celny z wyskoku za 2 | 45 | 08:15:00 | 50 | |
| 12, D. Ziółkowski, faul osobisty | 08:09:00 | |||
| 08:09:00 | 2, D. Hutchinson, faulowany | |||
| 5, J. Couisnard , faul osobisty | 07:52:00 | |||
| 07:52:00 | 9, K. Wąsowicz, faulowany | |||
| 07:52:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 45 | 07:52:00 | 51 | 9, K. Wąsowicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 33, S. Walski, celny lay-up | 47 | 07:36:00 | 51 | |
