Hala przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Towarnickiego, ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów
Mecz nr 051, Widzowie: 800
Mecz nr 051, Widzowie: 800
Etap I - 6 kolejka | 18.10.2025 18:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Tomasz Tomaszewski, Marcin Ławnik | Komisarz: Grzegorz Dziopak
OPTeam Energia Polska Resovia
Trener: Marek Zapałowski. Asystent: Michał Koper
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Jakub Stupnicki | 18 | 31:45 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 5/5 | 100.0 |   | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 23 | 0 | |
| 3 | Dawid Zaguła | 8 | 15:57 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |   |   | 7 | 15 | |
| 7 | Wojciech Szpyrka | 2 | 04:24 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 4 | 7 | |
| 9 | Erik Jarecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Cli'ron Hornbeak | 14 | 24:33 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 8/9 | 88.9 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 |   | 24 | -3 | |
| 11 | Santiago Vaulet | 12 | 28:01 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 |   |   | 2 |   | 1 |   |   | 8 | 5 | |
| 12 | Kacper Margiciok | 0 | 22:05 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   | 1 | -12 | |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 12 | 21:16 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 5/11 | 45.5 | 0/4 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 3 | 1 |   |   | 2 | 5 | 14 | |
| 32 | Kacper Młynarski | 11 | 21:03 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 4 | -19 | |
| 33 | Wojciech Wątroba | 2 | 14:02 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 3 |   | 1 |   | 1 |   | 6 | 11 | |
| 44 | Kacper Indyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 58 | Maciej Koperski | 4 | 16:54 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   | 4 | 2 | |
| Drużyna | 5 | 2 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 17/41 | 41.5 | 10/24 | 41.7 | 27/65 | 41.5 | 19/25 | 76 | 18 | 23 | 41 | 16 | 21 | 27 | 11 | 6 | 2 | 3 | 86 | |||
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Przemysław Łuszczewski. Asystent: Jacek Stajszczak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Antoni Gawarecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 1 | Michał Grzesiak | 9 | 15:09 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 8 | 10 | |
| 3 | Piotr Lis | 5 | 16:53 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 3 | -4 | |
| 4 | Mikołaj Styczeń | 0 | 02:35 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -8 | |
| 5 | Dylan Frye | 4 | 27:54 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 7 | 0 | |
| 6 | Szymon Sobiech | 13 | 29:13 | 6/12 | 50.0 |   |   | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |   |   |   |   | 15 | 3 | |
| 7 | Damian Ciesielski | 0 | 05:55 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -10 | |
| 8 | Cameron Hamilton | 23 | 32:02 | 0/5 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 5/13 | 38.5 | 8/10 | 80.0 |   | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 3 |   |   | 18 | 4 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 6 | 19:32 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 7 | -4 | |
| 11 | Alan Czujkowski | 0 | 10:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | -7 | |
| 23 | Sebastian Rompa | 10 | 24:07 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |   | 1 |   | 1 |   | 13 | -3 | |
| 34 | Darrell Harris | 9 | 15:53 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 2 | 1 | 14 | -1 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 17/37 | 45.9 | 10/24 | 41.7 | 27/61 | 44.3 | 15/21 | 71.4 | 14 | 22 | 36 | 20 | 27 | 21 | 14 | 5 | 3 | 2 | 85 | |||
| OPTeam Energia Polska Resovia | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 4 | 8 |
| Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/30) 56.7 | 30 (15/32) 46.9 |
| Punkty drugiej szansy | 24 | 13 |
| Punkty szybkiego ataku | 2 | 5 |
| Punkty z ławki | 28 | 23 |
| OPTeam Energia Polska Resovia | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 5 (29-24) | 12 (55-67) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (29-24) | 7 (0-7) |
| Zmiany prowadzenia | 13 | |
| Remisy | 8 | |
| Czas na prowadzeniu | 10:19 | 26:55 |
Akcja po akcji
| OPTeam Energia Polska Resovia | Kwarta 1 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 23, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | |||
| 10, C. Hornbeak, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:34:00 | 5, D. Frye, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:27:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
| 0 | 09:27:00 | 2 | 6, S. Sobiech, celny dobitka wsadem | |
| 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:00 | |||
| 09:15:00 | 8, C. Hamilton, zbiórka w obronie | |||
| 09:09:00 | 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 09:06:00 | |||
| 32, K. Młynarski, strata - złe podanie | 08:49:00 | |||
| 08:49:00 | 8, C. Hamilton, przechwyt | |||
| 32, K. Młynarski, faul niesportowy | 08:49:00 | |||
| 08:49:00 | 8, C. Hamilton, faulowany | |||
| 0 | 08:49:00 | 3 | 8, C. Hamilton, celny rzut wolny 1z2 | |
| 0 | 08:49:00 | 4 | 8, C. Hamilton, celny rzut wolny 2z2 | |
| 08:42:00 | 8, C. Hamilton, niecelny lay-up | |||
| 08:38:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
| 08:38:00 | 6, S. Sobiech, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 10, C. Hornbeak, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, niecelny lay-up | 08:22:00 | |||
| 08:19:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:09:00 | 7 | 8, C. Hamilton, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:09:00 | 23, S. Rompa, asysta | |||
| 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 07:53:00 | 7 | |
| 07:37:00 | 5, D. Frye, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, S. Vaulet, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
| 2, J. Stupnicki, celny lay-up | 5 | 07:23:00 | 7 | |
| 5 | 06:56:00 | 9 | 23, S. Rompa, celny lay-up | |
| 06:56:00 | 8, C. Hamilton, asysta | |||
| 32, K. Młynarski, celny lay-up | 7 | 06:39:00 | 9 | |
| 2, J. Stupnicki, asysta | 06:39:00 | |||
| 06:39:00 | 6, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 32, K. Młynarski, faulowany | 06:39:00 | |||
| 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 06:39:00 | 9 | |
| 06:12:00 | 8, C. Hamilton, strata - złe podanie | |||
| 10, C. Hornbeak, przechwyt | 06:12:00 | |||
| 06:08:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 10, C. Hornbeak, faulowany | 06:08:00 | |||
| 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 2 | 05:49:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, zbiórka w ataku | 05:47:00 | |||
| 05:46:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 10, C. Hornbeak, faulowany | 05:46:00 | |||
| 05:46:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 05:46:00 | 1, M. Grzesiak, zmiana - wejście | |||
| 10, C. Hornbeak, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 05:46:00 | 9 | |
| 10, C. Hornbeak, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 05:46:00 | 9 | |
| 10 | 05:25:00 | 11 | 23, S. Rompa, celny lay-up | |
| 32, K. Młynarski, celny lay-up | 12 | 05:02:00 | 11 | |
| 2, J. Stupnicki, asysta | 05:02:00 | |||
| 12 | 04:52:00 | 13 | 6, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 12, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | 04:29:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w ataku | 04:29:00 | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, zbiórka w ataku | 04:21:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, celny lay-up | 14 | 04:20:00 | 13 | |
| 14 | 04:10:00 | 16 | 8, C. Hamilton, celny z wyskoku za 3 | |
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:45:00 | |||
| 03:42:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 12, K. Margiciok, faul osobisty | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 1, M. Grzesiak, faulowany | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 1, M. Grzesiak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 14 | 03:41:00 | 17 | 1, M. Grzesiak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:41:00 | 6, S. Sobiech, asysta | |||
| 2, J. Stupnicki, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
| 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
| 03:39:00 | 8, C. Hamilton, faul osobisty | |||
| 3, D. Zaguła, faulowany | 03:39:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, strata - błąd kozłowania | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 5, D. Frye, przechwyt | |||
| 3, D. Zaguła, faul osobisty | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 8, C. Hamilton, faulowany | |||
| 11, S. Vaulet, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 1, M. Grzesiak, zmiana - zejście | |||
| 03:17:00 | 3, P. Lis, zmiana - wejście | |||
| 14 | 02:59:00 | 20 | 8, C. Hamilton, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:59:00 | 5, D. Frye, asysta | |||
| 10, C. Hornbeak, niecelny lay-up | 02:42:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, zbiórka w ataku | 02:40:00 | |||
| 3, D. Zaguła, strata - poza boiskiem | 02:34:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
| 33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
| 02:34:00 | 8, C. Hamilton, zmiana - zejście | |||
| 02:34:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
| 02:34:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 02:34:00 | 8, C. Hamilton, zmiana - wejście | |||
| 02:27:00 | 8, C. Hamilton, faul w ataku | |||
| 02:27:00 | 8, C. Hamilton, strata w ataku | |||
| 3, D. Zaguła, faulowany | 02:27:00 | |||
| 02:27:00 | 8, C. Hamilton, zmiana - zejście | |||
| 02:27:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
| 3, D. Zaguła, strata - poza boiskiem | 02:23:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, faul osobisty | 02:15:00 | |||
| 02:15:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
| 02:13:00 | 5, D. Frye, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up | 16 | 02:02:00 | 20 | |
| 58, M. Koperski, asysta | 02:02:00 | |||
| 01:46:00 | 5, D. Frye, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 01:44:00 | |||
| 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | 01:32:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 01:30:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 19 | 01:21:00 | 20 | |
| 3, D. Zaguła, asysta | 01:21:00 | |||
| 19 | 01:05:00 | 22 | 3, P. Lis, celny lay-up | |
| 00:55:60 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
| 15, B. Ciechociński, faulowany | 00:55:60 | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - zejście | 00:55:60 | |||
| 7, W. Szpyrka, zmiana - wejście | 00:55:60 | |||
| 00:55:60 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 00:55:60 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:55:60 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:55:60 | |||
| 00:55:60 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
| 00:43:60 | 7, D. Ciesielski, strata - poza boiskiem | |||
| 00:43:60 | 5, D. Frye, zmiana - zejście | |||
| 00:43:60 | 4, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
| 00:41:80 | 3, P. Lis, faul osobisty | |||
| 58, M. Koperski, faulowany | 00:41:80 | |||
| 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 00:41:80 | 22 | |
| 58, M. Koperski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:41:80 | |||
| zbiórka w ataku | 00:41:80 | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:32:40 | |||
| 3, D. Zaguła, zbiórka w ataku | 00:27:20 | |||
| 3, D. Zaguła, celny dobitka lay-up'em | 22 | 00:27:20 | 22 | |
| 33, W. Wątroba, faul osobisty | 00:13:90 | |||
| 00:13:90 | 34, D. Harris, faulowany | |||
| 22 | 00:13:90 | 23 | 34, D. Harris, celny rzut wolny 1z2 | |
| 22 | 00:13:90 | 24 | 34, D. Harris, celny rzut wolny 2z2 | |
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:90 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| OPTeam Energia Polska Resovia | Kwarta 2 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 25 | 09:33:00 | 24 | |
| 7, W. Szpyrka, asysta | 09:33:00 | |||
| 09:17:00 | 4, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 3, D. Zaguła, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
| 09:16:00 | 34, D. Harris, faul osobisty | |||
| 3, D. Zaguła, faulowany | 09:16:00 | |||
| 08:59:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
| 15, B. Ciechociński, faulowany | 08:59:00 | |||
| 08:59:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
| 08:59:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up | 27 | 08:51:00 | 24 | |
| 08:28:00 | 6, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
| 33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
| 7, W. Szpyrka, celny lay-up | 29 | 08:09:00 | 24 | |
| 08:09:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 08:09:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 08:09:00 | |||
| 2, J. Stupnicki, zmiana - wejście | 08:09:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 08:09:00 | |||
| 08:09:00 | 4, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
| 08:09:00 | 1, M. Grzesiak, zmiana - wejście | |||
| 07:46:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:42:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w ataku | |||
| 29 | 07:42:00 | 26 | 34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:42:00 | 3, P. Lis, asysta | |||
| 32, K. Młynarski, faul osobisty | 07:42:00 | |||
| 07:42:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 07:42:00 | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - wejście | 07:42:00 | |||
| 29 | 07:42:00 | 27 | 34, D. Harris, celny rzut wolny 1z1 | |
| 2, J. Stupnicki, celny lay-up | 31 | 07:20:00 | 27 | |
| 07:01:00 | 3, P. Lis, strata - złe podanie | |||
| 7, W. Szpyrka, przechwyt | 07:01:00 | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:57:00 | |||
| 06:54:00 | zbiórka w obronie | |||
| 06:36:00 | 34, D. Harris, niecelny lay-up | |||
| 06:34:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
| 06:32:00 | 34, D. Harris, strata - błąd kroków | |||
| 7, W. Szpyrka, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
| 11, S. Vaulet, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
| 06:32:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
| 06:32:00 | 5, D. Frye, zmiana - wejście | |||
| 2, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 2 | 06:19:00 | |||
| 06:15:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 31 | 06:05:00 | 30 | 1, M. Grzesiak, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:05:00 | 6, S. Sobiech, asysta | |||
| 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:47:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:47:00 | |||
| 05:47:00 | 1, M. Grzesiak, faul osobisty | |||
| 12, K. Margiciok, faulowany | 05:47:00 | |||
| 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 34 | 05:37:00 | 30 | |
| 12, K. Margiciok, asysta | 05:37:00 | |||
| 05:16:00 | 34, D. Harris, niecelny lay-up | |||
| 33, W. Wątroba, blok | 05:16:00 | |||
| 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
| 05:13:00 | 5, D. Frye, faul osobisty | |||
| 58, M. Koperski, faulowany | 05:13:00 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
| 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 2 | 04:53:00 | |||
| 04:50:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 04:42:00 | 5, D. Frye, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:39:00 | 5, D. Frye, zbiórka w ataku | |||
| 04:38:00 | 3, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:36:00 | 1, M. Grzesiak, zbiórka w ataku | |||
| 04:34:00 | 34, D. Harris, niecelny lay-up | |||
| 04:32:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
| 34 | 04:30:00 | 32 | 1, M. Grzesiak, celny lay-up | |
| 04:30:00 | 34, D. Harris, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:29:00 | |||
| 33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 3, P. Lis, zmiana - zejście | |||
| 04:29:00 | 8, C. Hamilton, zmiana - wejście | |||
| 12, K. Margiciok, niecelny lay-up | 04:13:00 | |||
| 04:10:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 04:09:00 | 34 | 6, S. Sobiech, celny wsad | |
| 04:09:00 | 5, D. Frye, asysta | |||
| 03:51:00 | 1, M. Grzesiak, faul osobisty | |||
| 2, J. Stupnicki, faulowany | 03:51:00 | |||
| 2, J. Stupnicki, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 03:51:00 | 34 | |
| 2, J. Stupnicki, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 03:51:00 | 34 | |
| 03:42:00 | 8, C. Hamilton, strata - błąd kozłowania | |||
| 03:42:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
| 03:42:00 | 23, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 03:32:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 10, C. Hornbeak, faulowany | 03:32:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 03:32:00 | 34 | |
| 10, C. Hornbeak, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 03:32:00 | 34 | |
| 11, S. Vaulet, zmiana - zejście | 03:23:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 03:23:00 | |||
| 03:09:00 | 6, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
| 03:09:00 | zbiórka w ataku | |||
| 38 | 03:06:00 | 37 | 8, C. Hamilton, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:06:00 | 6, S. Sobiech, asysta | |||
| 02:45:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 10, C. Hornbeak, faulowany | 02:45:00 | |||
| 02:45:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 10, C. Hornbeak, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:45:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 02:45:00 | 37 | |
| 2, J. Stupnicki, asysta | 02:45:00 | |||
| 02:20:00 | 23, S. Rompa, niecelny lay-up | |||
| 2, J. Stupnicki, zbiórka w obronie | 02:08:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:00:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, zbiórka w ataku | 01:56:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, niecelny lay-up | 01:54:00 | |||
| 01:52:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 2, J. Stupnicki, faul osobisty | 01:50:00 | |||
| 01:50:00 | 5, D. Frye, faulowany | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
| 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
| 01:28:00 | 6, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 01:23:00 | |||
| 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | 01:01:00 | |||
| 00:55:70 | 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 3, D. Zaguła, faul osobisty | 00:55:50 | |||
| 00:55:50 | 8, C. Hamilton, faulowany | |||
| 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 00:55:50 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - wejście | 00:55:50 | |||
| 00:50:50 | 8, C. Hamilton, strata - złe podanie | |||
| 2, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:40:50 | |||
| 00:37:30 | 5, D. Frye, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 00:28:70 | 39 | 6, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 00:28:70 | 5, D. Frye, asysta | |||
| 2, J. Stupnicki, niecelny lay-up | 00:09:30 | |||
| 00:09:30 | 23, S. Rompa, blok | |||
| 00:03:70 | 8, C. Hamilton, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| OPTeam Energia Polska Resovia | Kwarta 3 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 58, M. Koperski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, S. Vaulet, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 1, M. Grzesiak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 39 | 09:44:00 | 42 | 8, C. Hamilton, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:23:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 10, C. Hornbeak, faulowany | 09:23:00 | |||
| 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
| 10, C. Hornbeak, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
| 2, J. Stupnicki, celny lay-up | 41 | 09:06:00 | 42 | |
| 41 | 08:54:00 | 44 | 6, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 08:54:00 | 8, C. Hamilton, asysta | |||
| 11, S. Vaulet, celny z wyskoku za 3 | 44 | 08:33:00 | 44 | |
| 44 | 08:20:00 | 46 | 23, S. Rompa, celny lay-up | |
| 08:20:00 | 8, C. Hamilton, asysta | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:09:00 | |||
| 08:06:00 | 5, D. Frye, zbiórka w obronie | |||
| 08:02:00 | 5, D. Frye, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:58:00 | zbiórka w ataku | |||
| 07:46:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
| 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 3 | 07:25:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:22:00 | |||
| 11, S. Vaulet, celny lay-up | 46 | 07:13:00 | 46 | |
| 46 | 06:47:00 | 48 | 6, S. Sobiech, celny alley-oop wsad | |
| 06:47:00 | 5, D. Frye, asysta | |||
| 06:24:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 11, S. Vaulet, faulowany | 06:24:00 | |||
| 06:24:00 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 06:24:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
| 11, S. Vaulet, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 06:24:00 | 48 | |
| 12, K. Margiciok, asysta | 06:24:00 | |||
| 11, S. Vaulet, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 06:24:00 | 48 | |
| 48 | 06:06:00 | 50 | 34, D. Harris, celny hakiem za 2 | |
| 32, K. Młynarski, niecelny lay-up | 05:48:00 | |||
