Hala Sportowa, al. Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy
Mecz nr 295, Widzowie: 382
Mecz nr 295, Widzowie: 382
Etap I - 33 kolejka | 29.03.2025 18:00
Sędziowie: Paweł Białas, Agata Maj, Adrian Chmielewski | Komisarz: Karina Nowotna
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Sebastian Bożenko | 26 | 24:25 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 10/14 | 71.4 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 3 |   | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 27 | 20 | |
| 4 | Tomasz Śnieg | 15 | 31:57 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 |   |   |   | 26 | 4 | |
| 9 | Jan Piliszczuk | 6 | 16:16 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 9 | -12 | |
| 13 | Paweł Zmarlak | 3 | 26:53 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 |   |   |   |   |   |   | 4 | -2 | |
| 33 | Szymon Walski | 7 | 15:21 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | 9 | -1 | |
| 34 | Konrad Dawdo | 11 | 19:59 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | |
| 90 | Kajetan Kuczawski | 8 | 21:13 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   | 9 | 9 | |
| 91 | Maksymilian Duda | 12 | 19:20 | 6/6 | 100.0 |   |   | 6/6 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 18 | 13 | |
| 96 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 98 | Błażej Damek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 99 | Szymon Szmit | 10 | 24:36 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 6 | 9 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 98 | 200:00 | 29/46 | 63 | 10/20 | 50 | 39/66 | 59.1 | 10/14 | 71.4 | 8 | 28 | 36 | 23 | 16 | 16 | 9 | 5 | 3 | 2 | 122 | |||
MKKS Żak Koszalin
Trener: Miljan Curović
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jahmal Mcmurray | 21 | 37:05 | 6/7 | 85.7 | 3/11 | 27.3 | 9/18 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   | 16 | -13 | |
| 1 | Maciej Szewczyk | 0 | 00:35 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | -2 | |
| 3 | Paweł Kopycki | 0 | 17:13 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | -3 | |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 17 | 22:01 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 6/9 | 66.7 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   | 16 | -7 | |
| 10 | Aleksander Lewandowski | 15 | 31:36 | 6/9 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |   |   | 1 | 1 | 16 | -10 | |
| 24 | Marcin Dymała | 18 | 24:43 | 6/8 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 8/13 | 61.5 |   |   | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   | 21 | 3 | |
| 34 | Szymon Janczak | 6 | 22:47 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 3 | -6 | |
| 90 | Jan Pluta | 9 | 27:24 | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |   | 20 | -2 | |
| 92 | Jakub Kunc | 0 | 04:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 2 | |
| 98 | Norbert Maciejak | 3 | 12:36 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 3 |   |   |   |   | 3 | -7 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 25/38 | 65.8 | 12/38 | 31.6 | 37/76 | 48.7 | 3/5 | 60 | 13 | 21 | 34 | 16 | 16 | 16 | 8 | 6 | 2 | 3 | 96 | |||
| GKS Tychy | MKKS Żak Koszalin | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 12 | 14 |
| Punkty w "pomalowanym" | 52 (26/40) 65 | 36 (18/28) 64.3 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 15 |
| Punkty szybkiego ataku | 16 | 13 |
| Punkty z ławki | 29 | 20 |
| GKS Tychy | MKKS Żak Koszalin | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 9 (76-67) | 7 (36-43) |
| Najwyższa seria punktowa | 15 (76-67) | 7 (24-24) |
| Zmiany prowadzenia | 8 | |
| Remisy | 7 | |
| Czas na prowadzeniu | 23:36 | 12:45 |
Akcja po akcji
| GKS Tychy | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 33, S. Walski, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 34, S. Janczak, przegrany rzut sędziowski | |||
| 99, S. Szmit, celny lay-up | 2 | 09:55:00 | 0 | |
| 2 | 09:39:00 | 2 | 34, S. Janczak, celny lay-up | |
| 09:39:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
| 99, S. Szmit, faul osobisty | 09:39:00 | |||
| 09:39:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
| 09:39:00 | 34, S. Janczak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
| 4, T. Śnieg, celny lay-up | 4 | 09:25:00 | 2 | |
| 09:01:00 | 34, S. Janczak, niecelny lay-up | |||
| 33, S. Walski, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
| 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 7 | 08:48:00 | 2 | |
| 3, S. Bożenko, asysta | 08:48:00 | |||
| 08:22:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:17:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
| 7 | 08:17:00 | 4 | 24, M. Dymała, celny dobitka lay-up'em | |
| 08:00:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
| 34, K. Dawdo, faulowany | 08:00:00 | |||
| 33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 10 | 07:53:00 | 4 | |
| 3, S. Bożenko, asysta | 07:53:00 | |||
| 10 | 07:30:00 | 6 | 34, S. Janczak, celny lay-up | |
| 07:30:00 | 90, J. Pluta, asysta | |||
| 4, T. Śnieg, niecelny lay-up | 07:22:00 | |||
| 07:19:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
| 34, K. Dawdo, faul osobisty | 07:17:00 | |||
| 07:17:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
| 10 | 07:10:00 | 9 | 90, J. Pluta, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:10:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
| 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 13 | 06:54:00 | 9 | |
| 34, K. Dawdo, asysta | 06:54:00 | |||
| 06:33:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
| 06:26:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
| 34, K. Dawdo, faulowany | 06:26:00 | |||
| 34, K. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:26:00 | |||
| 34, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 06:26:00 | 9 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 06:26:00 | |||
| 06:17:00 | 0, J. Mcmurray, strata - złe podanie | |||
| 3, S. Bożenko, przechwyt | 06:17:00 | |||
| 3, S. Bożenko, celny lay-up | 16 | 06:12:00 | 9 | |
| 16 | 06:02:00 | 11 | 34, S. Janczak, celny wsad | |
| 06:02:00 | 0, J. Mcmurray, asysta | |||
| 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:51:00 | |||
| 05:48:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 05:40:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
| 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 19 | 05:35:00 | 11 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 05:35:00 | |||
| 19 | 05:12:00 | 13 | 10, A. Lewandowski, celny lay-up | |
| 99, S. Szmit, faul osobisty | 05:12:00 | |||
| 05:12:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
| 33, S. Walski, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
| 99, S. Szmit, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
| 05:12:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
| 05:12:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
| 19 | 05:12:00 | 14 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 91, M. Duda , celny lay-up | 21 | 05:00:00 | 14 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 05:00:00 | |||
| 21 | 04:35:00 | 17 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
| 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 24 | 04:12:00 | 17 | |
| 9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 03:53:00 | |||
| 03:53:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
| 24 | 03:53:00 | 18 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 24 | 03:53:00 | 19 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 4, T. Śnieg, strata - złe podanie | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 90, J. Pluta, przechwyt | |||
| 03:34:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
| 3, S. Bożenko, strata - błąd kozłowania | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | 90, J. Pluta, przechwyt | |||
| 03:05:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
| 4, T. Śnieg, strata - błąd kozłowania | 02:48:00 | |||
| 02:48:00 | 90, J. Pluta, przechwyt | |||
| 24 | 02:44:00 | 21 | 90, J. Pluta, celny wsad | |
| pełna przerwa na żądanie | 02:44:00 | |||
| 02:44:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
| 02:44:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
| 02:44:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
| 02:44:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 3, S. Bożenko, niecelny lay-up | 02:20:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 02:16:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny dobitka lay-up'em | 02:16:00 | |||
| 02:14:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 02:11:00 | 24 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:11:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
| 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 3 | 27 | 01:52:00 | 24 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 01:52:00 | |||
| 27 | 01:42:00 | 26 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:30:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 4, T. Śnieg, faulowany | 01:30:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 01:30:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - zejście | 01:30:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 01:30:00 | |||
| 90, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 01:30:00 | |||
| 01:30:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 01:30:00 | 92, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
| 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 01:30:00 | 26 | |
| 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 01:30:00 | 26 | |
| 01:06:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:02:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w ataku | |||
| 29 | 00:59:00 | 28 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | 31 | 00:40:90 | 28 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 00:40:90 | |||
| 31 | 00:15:50 | 31 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | |
| 13, P. Zmarlak, niecelny z odchylenia za 2 | 00:00:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GKS Tychy | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
|---|---|---|---|---|
| 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 99, S. Szmit, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:39:00 | 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, celny lay-up | 33 | 09:26:00 | 31 | |
| 13, P. Zmarlak, asysta | 09:26:00 | |||
| 09:06:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
| 99, S. Szmit, strata - złe podanie | 08:58:00 | |||
| 08:58:00 | 8, M. Smarzy, przechwyt | |||
| 9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 08:52:00 | |||
| 08:52:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
| 33 | 08:34:00 | 34 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | |
| 33, S. Walski, faul w ataku | 08:15:00 | |||
| 33, S. Walski, strata w ataku | 08:15:00 | |||
| 08:15:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
| 99, S. Szmit, zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
| 08:02:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:39:00 | |||
| 07:31:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
| 90, K. Kuczawski, faul osobisty | 07:30:00 | |||
| 07:30:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
| 07:30:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
| 07:30:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
| 07:30:00 | 92, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
| 07:30:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 07:30:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
| 07:30:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
| 07:18:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, S. Walski, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny lay-up z drugiej strony | 07:05:00 | |||
| 07:02:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 06:58:00 | 37 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:58:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
| 90, K. Kuczawski, celny z wyskoku za 3 | 36 | 06:40:00 | 37 | |
| 33, S. Walski, asysta | 06:40:00 | |||
| 36 | 06:31:00 | 40 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:31:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
| 90, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:10:00 | |||
| 06:04:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 36 | 05:57:00 | 43 | 98, N. Maciejak, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:57:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:53:00 | |||
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
| 99, S. Szmit, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
| 05:53:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
| 05:53:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
| 90, K. Kuczawski, celny lay-up | 38 | 05:38:00 | 43 | |
| 33, S. Walski, asysta | 05:38:00 | |||
| 05:21:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny lay-up | |||
| 34, K. Dawdo, blok | 05:21:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
| 05:18:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 90, K. Kuczawski, faulowany | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
| 05:18:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
| 90, K. Kuczawski, niecelny lay-up | 05:02:00 | |||
| 05:00:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
| 04:49:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 04:46:00 | |||
| 4, T. Śnieg, strata - błąd kozłowania | 04:40:00 | |||
| 04:40:00 | 8, M. Smarzy, przechwyt | |||
| 34, K. Dawdo, faul osobisty | 04:37:00 | |||
| 04:37:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
| 04:35:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
| 04:35:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 04:35:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | |||
| 04:35:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
| 38 | 04:15:00 | 45 | 24, M. Dymała, celny z odchylenia za 2 | |
| 4, T. Śnieg, niecelny lay-up | 03:57:00 | |||
| 33, S. Walski, zbiórka w ataku | 03:53:00 | |||
| 33, S. Walski, celny dobitka lay-up'em | 40 | 03:53:00 | 45 | |
| 03:44:00 | 90, J. Pluta, strata - błąd kozłowania | |||
| 34, K. Dawdo, przechwyt | 03:44:00 | |||
| 33, S. Walski, celny lay-up | 42 | 03:36:00 | 45 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 03:36:00 | |||
| 03:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:24:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny lay-up | |||
| 34, K. Dawdo, blok | 03:24:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
| 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 03:14:00 | |||
| 03:08:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 42 | 03:02:00 | 47 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
| 99, S. Szmit, strata - błąd kozłowania | 02:43:00 | |||
| 02:43:00 | 90, J. Pluta, przechwyt | |||
| 42 | 02:39:00 | 49 | 0, J. Mcmurray, celny lay-up | |
| 02:39:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
| 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 02:24:00 | |||
| 02:21:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
| 02:11:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 02:08:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 02:08:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - zejście | 02:08:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 02:08:00 | |||
| 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 02:08:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 02:08:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - wejście | 02:08:00 | |||
| 91, M. Duda , celny wsad | 44 | 01:56:00 | 49 | |
| 90, K. Kuczawski, asysta | 01:56:00 | |||
| 01:28:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 3, S. Bożenko, celny lay-up | 46 | 01:21:00 | 49 | |
| 90, K. Kuczawski, asysta | 01:21:00 | |||
| 01:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 01:03:00 | 0, J. Mcmurray, strata - poza boiskiem | |||
| 01:02:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
| 01:02:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
| 01:02:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
| 01:02:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 00:39:20 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 00:39:20 | |||
| 99, S. Szmit, zmiana - zejście | 00:39:20 | |||
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 00:39:20 | |||
| 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 00:39:20 | 49 | |
| 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 00:39:20 | 49 | |
| 00:20:40 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:17:40 | 98, N. Maciejak, zbiórka w ataku | |||
| 00:14:40 | 34, S. Janczak, niecelny lay-up | |||
| 91, M. Duda , zbiórka w obronie | 00:11:30 | |||
| 3, S. Bożenko, celny lay-up | 50 | 00:01:50 | 49 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GKS Tychy | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
|---|---|---|---|---|
| 9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 90, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 99, S. Szmit, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 09:42:00 | |||
| 09:39:00 | zbiórka w obronie | |||
| 09:24:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:20:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
| 50 | 09:20:00 | 51 | 24, M. Dymała, celny dobitka lay-up'em | |
| 34, K. Dawdo, niecelny lay-up | 09:08:00 | |||
| 09:08:00 | 10, A. Lewandowski, blok | |||
| 09:04:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
| 09:01:00 | 34, S. Janczak, niecelny lay-up | |||
| 08:56:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
| 08:56:00 | 34, S. Janczak, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
| 34, K. Dawdo, celny lay-up | 52 | 08:54:00 | 51 | |
| 99, S. Szmit, asysta | 08:54:00 | |||
| 52 | 08:41:00 | 53 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:16:00 | 0, J. Mcmurray, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 08:16:00 | |||
| 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 55 | 08:16:00 | 53 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 08:16:00 | |||
| 55 | 07:55:00 | 55 | 10, A. Lewandowski, celny lay-up | |
| 99, S. Szmit, faul osobisty | 07:55:00 | |||
| 07:55:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
| 07:55:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 07:55:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w ataku | |||
| 55 | 07:53:00 | 57 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:53:00 | 90, J. Pluta, asysta | |||
| 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 07:32:00 | |||
| 07:30:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
| 90, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 0, J. Mcmurray, strata - błąd kozłowania | |||
| 34, K. Dawdo, przechwyt | 07:14:00 | |||
| 34, K. Dawdo, celny lay-up | 57 | 07:14:00 | 57 | |
| 07:14:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
| 34, K. Dawdo, faul w ataku | 06:37:00 | |||
| 34, K. Dawdo, strata w ataku | 06:37:00 | |||
| 06:37:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
| 34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 06:37:00 | |||
| 91, M. Duda , zmiana - wejście | 06:37:00 | |||
| 06:18:00 | 34, S. Janczak, niecelny lay-up | |||
| 91, M. Duda , blok | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | zbiórka w ataku | |||
| 06:10:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:08:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
| 57 | 06:07:00 | 59 | 90, J. Pluta, celny lay-up | |
| 06:07:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
| 3, S. Bożenko, celny lay-up | 59 | 05:49:00 | 59 | |
| 05:49:00 | 0, J. Mcmurray, faul osobisty | |||
| 3, S. Bożenko, faulowany | 05:49:00 | |||
| 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:49:00 | |||
| 05:49:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
| 05:29:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:26:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
| 90, K. Kuczawski, faul osobisty | 05:26:00 | |||
| 05:26:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
| 33, S. Walski, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
| 05:16:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:13:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w ataku | |||
