Etap I - 29 kolejka | 08.03.2025 15:00
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Marcin Bieńkowski, Marek Ulewiński | Komisarz: Grzegorz Zapytowski
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Marek Popiołek. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Błażej Kulikowski | 22 | 23:01 | 4/6 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 7/13 | 53.8 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 |   | 4 | 5 |   | 2 |   | 2 | 24 | 6 | |
4 | Przemysław Kociszewski | 6 | 23:57 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |   |   | 1 |   | 12 | 11 | |
8 | Szymon Nowicki | 2 | 15:10 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 4 |   | 2 |   |   |   | 1 | 1 | |
10 | Samajae Haynes-Jones | 10 | 31:14 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |   | 1 |   |   | 13 | 10 | |
14 | Roman Janik | 3 | 05:19 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | -6 | |
15 | Adrian Bogucki | 17 | 25:54 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50.0 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | 28 | 14 | |
16 | Filip Stryjewski | 2 | 14:06 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | -1 | 3 | |
17 | Maksymilian Zagórski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
19 | Mikołaj Adamczak | 0 | 08:29 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 1 | 1 | -9 | |
20 | Karol Kankowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
26 | Wojciech Siembiga | 13 | 23:29 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   | 13 | 1 | |
33 | Oskar Hlebowicki | 15 | 29:21 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 16 | 9 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 19/35 | 54.3 | 11/26 | 42.3 | 30/61 | 49.2 | 19/25 | 76 | 10 | 27 | 37 | 22 | 25 | 22 | 12 | 5 | 2 | 4 | 107 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Miljan Curović
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jahmal McMurray | 26 | 36:42 | 8/15 | 53.3 | 1/6 | 16.7 | 9/21 | 42.9 | 7/8 | 87.5 |   | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |   |   | 22 | -4 | |
1 | Maciej Szewczyk | 0 | 06:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -4 | |
3 | Paweł Kopycki | 2 | 10:55 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 4 | 1 |   |   | 1 |   | 6 | -5 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 2 | 06:57 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -1 | 2 | |
10 | Aleksander Lewandowski | 18 | 36:44 | 4/5 | 80.0 | 2/8 | 25.0 | 6/13 | 46.2 | 4/5 | 80.0 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |   | 2 | 1 | 18 | -7 | |
24 | Marcin Dymała | 9 | 30:19 | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 | 8 | -12 | |
34 | Szymon Janczak | 17 | 29:05 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 24 | -3 | |
90 | Jan Pluta | 6 | 33:38 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 4 |   | 1 |   |   | 5 | -4 | |
92 | Jakub Kunc | 0 | 02:08 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | 1 | |
98 | Norbert Maciejak | 2 | 07:10 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 4 | -4 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 27/44 | 61.4 | 3/21 | 14.3 | 30/65 | 46.2 | 19/25 | 76 | 10 | 24 | 34 | 14 | 22 | 25 | 9 | 5 | 4 | 2 | 85 |
WKS Śląsk II Wrocław | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/32) 59.4 | 44 (22/31) 71 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 11 |
Punkty z ławki | 29 | 6 |
WKS Śląsk II Wrocław | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (30-21) | 6 (54-60) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (30-21) | 10 (54-60) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 9 | |
Czas na prowadzeniu | 32:04 | 04:15 |
Akcja po akcji
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
15, A. Bogucki, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 34, S. Janczak, przegrany rzut sędziowski | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
09:44:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
09:31:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 09:28:00 | |||
15, A. Bogucki, niecelny z wyskoku za 2 | 09:12:00 | |||
09:12:00 | 10, A. Lewandowski, blok | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
15, A. Bogucki, niecelny z wyskoku za 3 | 09:08:00 | |||
4, P. Kociszewski, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
09:08:00 | 24, M. Dymała, faul osobisty | |||
4, P. Kociszewski, faulowany | 09:08:00 | |||
4, P. Kociszewski, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:08:00 | 0 | |
4, P. Kociszewski, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:08:00 | 0 | |
08:46:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
15, A. Bogucki, celny z odskoku za 2 | 4 | 08:29:00 | 0 | |
4, P. Kociszewski, asysta | 08:29:00 | |||
4 | 08:16:00 | 2 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
15, A. Bogucki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
07:52:00 | zbiórka w obronie | |||
07:29:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:26:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w ataku | |||
4 | 07:26:00 | 4 | 90, J. Pluta, celny dobitka lay-up'em | |
10, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
07:07:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:03:00 | 6 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 3 | 7 | 06:45:00 | 6 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 06:45:00 | |||
10, S. Haynes-Jones, faul osobisty | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
06:27:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
7 | 06:27:00 | 7 | 0, J. Mcmurray, celny rzut wolny 2z2 | |
15, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:12:00 | 7 | |
4, P. Kociszewski, asysta | 06:12:00 | |||
9 | 05:57:00 | 9 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 05:40:00 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 05:38:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 05:32:00 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 05:32:00 | |||
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:29:00 | 9 | |
10, S. Haynes-Jones, asysta | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 0, J. Mcmurray, faul osobisty | |||
33, O. Hlebowicki, faulowany | 05:29:00 | |||
33, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 1z1 | 12 | 05:29:00 | 9 | |
05:10:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:07:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
12 | 05:01:00 | 11 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:01:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 04:44:00 | |||
04:42:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
33, O. Hlebowicki, faul osobisty | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
3, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
8, S. Nowicki, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
04:41:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
04:20:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, B. Kulikowski, zbiórka w obronie | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
3, B. Kulikowski, faulowany | 04:19:00 | |||
3, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 10, A. Lewandowski, blok | |||
3, B. Kulikowski, zbiórka w ataku | 03:53:00 | |||
3, B. Kulikowski, celny dobitka lay-up'em | 14 | 03:53:00 | 11 | |
14 | 03:30:00 | 13 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
8, S. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:08:00 | 13 | |
15, A. Bogucki, asysta | 03:08:00 | |||
02:50:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
15, A. Bogucki, celny z wyskoku za 3 | 19 | 02:34:00 | 13 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 02:34:00 | |||
19 | 02:08:00 | 15 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | 22 | 01:50:00 | 15 | |
22 | 01:32:00 | 17 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
01:19:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
15, A. Bogucki, faulowany | 01:19:00 | |||
15, A. Bogucki, zmiana - zejście | 01:19:00 | |||
33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | 01:19:00 | |||
16, F. Stryjewski, zmiana - wejście | 01:19:00 | |||
19, M. Adamczak, zmiana - wejście | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
01:19:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
01:19:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
01:14:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
16, F. Stryjewski, faulowany | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
01:14:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
16, F. Stryjewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:14:00 | |||
16, F. Stryjewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
00:50:40 | 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
3, B. Kulikowski, przechwyt | 00:50:40 | |||
00:38:00 | 0, J. Mcmurray, faul osobisty | |||
10, S. Haynes-Jones, faulowany | 00:38:00 | |||
10, S. Haynes-Jones, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 00:38:00 | 17 | |
10, S. Haynes-Jones, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 00:38:00 | 17 | |
10, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | 00:38:00 | |||
14, R. Janik, zmiana - wejście | 00:38:00 | |||
14, R. Janik, faul osobisty | 00:17:60 | |||
00:17:60 | 1, M. Szewczyk, faulowany | |||
00:13:60 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:11:30 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
16, F. Stryjewski, faul osobisty | 00:07:70 | |||
00:07:70 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
8, S. Nowicki, faul osobisty | 00:06:20 | |||
00:06:20 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
00:06:20 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
00:06:20 | 92, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
24 | 00:06:20 | 18 | 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 1z2 | |
00:06:20 | 34, S. Janczak, asysta | |||
24 | 00:06:20 | 19 | 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | |
16, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, B. Kulikowski, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
16, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:22:00 | |||
09:19:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
19, M. Adamczak, faul osobisty | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
24 | 09:12:00 | 21 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | |
09:12:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
14, R. Janik, strata - błąd kozłowania | 09:00:00 | |||
08:47:00 | 8, M. Smarzy, strata - poza boiskiem | |||
14, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | 27 | 08:32:00 | 21 | |
16, F. Stryjewski, asysta | 08:32:00 | |||
08:04:00 | 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, B. Kulikowski, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
07:58:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
3, B. Kulikowski, faulowany | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
07:58:00 | 92, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
3, B. Kulikowski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 07:50:00 | 21 | |
19, M. Adamczak, asysta | 07:50:00 | |||
07:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:34:00 | 10, A. Lewandowski, strata - błąd kozłowania | |||
3, B. Kulikowski, przechwyt | 07:34:00 | |||
8, S. Nowicki, strata - błąd kozłowania | 07:31:00 | |||
07:31:00 | 98, N. Maciejak, przechwyt | |||
8, S. Nowicki, faul osobisty | 07:31:00 | |||
07:31:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
07:13:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
07:10:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
16, F. Stryjewski, faulowany | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | |||
07:10:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
06:59:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
06:44:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:41:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | |||
30 | 06:27:00 | 23 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 06:05:00 | |||
06:01:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
05:59:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:55:00 | zbiórka w ataku | |||
3, B. Kulikowski, faul osobisty | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 90, J. Pluta, faulowany | |||
3, B. Kulikowski, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
16, F. Stryjewski, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
10, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
30 | 05:49:00 | 25 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
8, S. Nowicki, faul osobisty | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
30 | 05:49:00 | 26 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z1 | |
26, W. Siembiga, strata - błąd kozłowania | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 90, J. Pluta, przechwyt | |||
30 | 05:20:00 | 29 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 05:19:00 | |||
8, S. Nowicki, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
14, R. Janik, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
19, M. Adamczak, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
15, A. Bogucki, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 32 | 05:10:00 | 29 | |
4, P. Kociszewski, asysta | 05:10:00 | |||
32 | 04:49:00 | 31 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
04:49:00 | 0, J. Mcmurray, asysta | |||
15, A. Bogucki, celny hakiem za 2 | 34 | 04:34:00 | 31 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 04:34:00 | |||
04:19:00 | 8, M. Smarzy, strata - błąd kozłowania | |||
33, O. Hlebowicki, przechwyt | 04:19:00 | |||
04:17:00 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
33, O. Hlebowicki, faulowany | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
04:17:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
15, A. Bogucki, faul w ataku | 04:10:00 | |||
15, A. Bogucki, strata w ataku | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 3, P. Kopycki, faulowany | |||
03:56:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
03:39:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
4, P. Kociszewski, faulowany | 03:39:00 | |||
4, P. Kociszewski, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 03:39:00 | 31 | |
15, A. Bogucki, asysta | 03:39:00 | |||
4, P. Kociszewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
03:25:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 03:22:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | 03:14:00 | |||
03:11:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | |||
03:00:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:55:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w ataku | |||
02:41:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 02:38:00 | |||
4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:26:00 | |||
02:24:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | |||
02:12:00 | 3, P. Kopycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
15, A. Bogucki, strata - złe podanie | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 0, J. Mcmurray, przechwyt | |||
4, P. Kociszewski, faul osobisty | 01:54:00 | |||
01:54:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
35 | 01:54:00 | 32 | 0, J. Mcmurray, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 01:54:00 | 33 | 0, J. Mcmurray, celny rzut wolny 2z2 | |
4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 01:54:00 | |||
3, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 01:54:00 | |||
33, O. Hlebowicki, strata - złe podanie | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 0, J. Mcmurray, przechwyt | |||
35 | 01:32:00 | 35 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:32:00 | |||
3, B. Kulikowski, celny z wyskoku za 3 | 38 | 01:12:00 | 35 | |
15, A. Bogucki, asysta | 01:12:00 | |||
01:01:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:58:10 | 3, P. Kopycki, zbiórka w ataku | |||
00:55:40 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Bogucki, blok | 00:55:40 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 00:51:20 | |||
3, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:41:80 | |||
00:39:20 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
00:19:50 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:15:60 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
38 | 00:15:60 | 37 | 24, M. Dymała, celny dobitka lay-up'em | |
3, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:90 | |||
00:04:90 | 3, P. Kopycki, blok | |||
3, B. Kulikowski, zbiórka w ataku | 00:04:90 | |||
3, B. Kulikowski, celny dobitka lay-up'em | 40 | 00:04:90 | 37 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
33, O. Hlebowicki, strata - złe podanie | 09:49:00 | |||
09:30:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
26, W. Siembiga, przechwyt | 09:30:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 09:28:00 | |||
09:24:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
15, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 42 | 09:01:00 | 37 | |
10, S. Haynes-Jones, asysta | 09:01:00 | |||
42 | 08:43:00 | 39 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | 08:25:00 | |||
08:22:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
15, A. Bogucki, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
42 | 08:18:00 | 40 | 24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | |
08:18:00 | 24, M. Dymała, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
08:10:00 | 10, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
15, A. Bogucki, faulowany | 08:10:00 | |||
3, B. Kulikowski, celny z odskoku za 2 | 44 | 07:57:00 | 40 | |
44 | 07:34:00 | 42 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
07:34:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
3, B. Kulikowski, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
44 | 07:34:00 | 43 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z1 | |
15, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 46 | 07:21:00 | 43 | |
26, W. Siembiga, asysta | 07:21:00 | |||
07:06:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
06:50:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
3, B. Kulikowski, faulowany | 06:50:00 | |||
3, B. Kulikowski, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 06:50:00 | 43 | |
3, B. Kulikowski, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 06:50:00 | 43 | |
48 | 06:27:00 | 45 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
06:27:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
06:09:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
26, W. Siembiga, faulowany | 06:09:00 | |||
26, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 06:09:00 | 45 | |
33, O. Hlebowicki, asysta | 06:09:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
49 | 05:55:00 | 47 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
05:55:00 | 0, J. Mcmurray, asysta | |||
15, A. Bogucki, faul osobisty | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
49 | 05:55:00 | 48 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z1 | |
15, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 51 | 05:41:00 | 48 | |
26, W. Siembiga, asysta | 05:41:00 | |||
51 | 05:24:00 | 50 | 90, J. Pluta, celny z wyskoku za 2 | |
05:24:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
26, W. Siembiga, faul osobisty | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 90, J. Pluta, faulowany | |||
15, A. Bogucki, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
19, M. Adamczak, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 90, J. Pluta, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
3, B. Kulikowski, celny z wyskoku za 3 | 54 | 05:07:00 | 50 | |
19, M. Adamczak, asysta | 05:07:00 | |||
54 | 04:47:00 | 52 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
04:34:00 | 0, J. Mcmurray, faul osobisty | |||
10, S. Haynes-Jones, faulowany | 04:34:00 | |||
19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:23:00 | |||
