Hala Widowiskowa-Sportowa, ul. Śniadeckich 4, 75-453 Koszalin
Mecz nr 186, Widzowie: 489
Mecz nr 186, Widzowie: 489
Etap I - 21 kolejka | 19.01.2025 18:00
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Jacek Dolski, Natalia Gwizdała | Komisarz: Marek Gotartowski
MKKS Żak Koszalin
Trener: Miljan Curović
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Maciej Szewczyk | 12 | 27:01 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 2 |   | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | 8 | |
| 3 | Paweł Kopycki | 14 | 31:05 | 7/8 | 87.5 |   |   | 7/8 | 87.5 |   |   | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 24 | 16 | |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 11 | 31:39 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 6 | -6 | |
| 10 | Aleksander Lewandowski | 19 | 36:07 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 7/12 | 58.3 | 4/6 | 66.7 |   | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 |   |   | 1 | 21 | 1 | |
| 24 | Marcin Dymała | 6 | 12:02 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 4 | -1 | |
| 34 | Szymon Janczak | 4 | 08:55 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 5 |   | 1 |   | 3 |   | 8 | -12 | |
| 90 | Jan Pluta | 2 | 06:05 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -4 | |
| 92 | Jakub Kunc | 2 | 16:16 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 0 | 5 | |
| 95 | Franciszek Janus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 98 | Norbert Maciejak | 17 | 30:50 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 |   | 22 | 13 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 87 | 200:00 | 24/36 | 66.7 | 7/24 | 29.2 | 31/60 | 51.7 | 18/25 | 72 | 11 | 24 | 35 | 18 | 23 | 22 | 18 | 8 | 5 | 2 | 95 | |||
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Piotr Trepka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Marcin Tomaszewski | 17 | 27:28 | 3/6 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 13 | -4 | |
| 11 | Alan Czujkowski | 4 | 29:17 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 9 | -3 | |
| 13 | Norbert Kulon | 15 | 34:34 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 |   |   | 20 | 11 | |
| 22 | Oleksandr Antypov | 17 | 34:47 | 5/13 | 38.5 |   |   | 5/13 | 38.5 | 7/7 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 |   | 1 |   | 24 | 0 | |
| 23 | Piotr Keller | 2 | 11:27 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   |   |   | -2 | -5 | |
| 88 | Jakub Karwowski | 2 | 08:54 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   | 5 | -3 | |
| 92 | Igor Urban | 4 | 16:38 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 2 | 2 |   | 3 | 1 | -11 | |
| 93 | Nataniel Kolasiński | 0 | 03:39 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -2 | -11 | |
| 95 | Iwo Maćkowiak | 18 | 25:09 | 2/2 | 100.0 | 4/9 | 44.4 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 13 | 4 | |
| 96 | Mikołaj Wojciechowski | 4 | 08:07 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | 2 | |
| Drużyna | 2 |   | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 22/45 | 48.9 | 7/23 | 30.4 | 29/68 | 42.6 | 18/21 | 85.7 | 13 | 19 | 32 | 18 | 24 | 19 | 14 | 11 | 2 | 5 | 88 | |||
| MKKS Żak Koszalin | ŁKS Coolpack Łódź | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 21 | 12 |
| Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/33) 66.7 | 44 (22/38) 57.9 |
| Punkty drugiej szansy | 7 | 12 |
| Punkty szybkiego ataku | 24 | 19 |
| Punkty z ławki | 30 | 41 |
| MKKS Żak Koszalin | ŁKS Coolpack Łódź | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 12 (37-25) | 3 (4-7) |
| Najwyższa seria punktowa | 12 (30-21) | 8 (65-63) |
| Zmiany prowadzenia | 8 | |
| Remisy | 7 | |
| Czas na prowadzeniu | 27:46 | 05:31 |
Akcja po akcji
| MKKS Żak Koszalin | Kwarta 1 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 34, S. Janczak, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
| 09:57:00 | 88, J. Karwowski, przegrany rzut sędziowski | |||
| 34, S. Janczak, celny lay-up | 2 | 09:41:00 | 0 | |
| 24, M. Dymała, asysta | 09:41:00 | |||
| 2 | 09:20:00 | 2 | 88, J. Karwowski, celny wsad | |
| 09:20:00 | 22, O. Antypov, asysta | |||
| 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:06:00 | |||
| 09:02:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 08:47:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:44:00 | 88, J. Karwowski, zbiórka w ataku | |||
| 08:40:00 | 92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, S. Janczak, blok | 08:40:00 | |||
| 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
| 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | 08:31:00 | |||
| 08:31:00 | 92, I. Urban, przechwyt | |||
| 2 | 08:24:00 | 4 | 92, I. Urban, celny lay-up | |
| 08:24:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 08:16:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
| 98, N. Maciejak, faulowany | 08:16:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, niecelny lay-up | 08:12:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
| 2 | 08:12:00 | 4 | 11, A. Czujkowski, blok | |
| 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:03:00 | 4 | |
| 10, A. Lewandowski, asysta | 08:03:00 | |||
| 4 | 07:42:00 | 4 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 07:38:00 | |||
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 07:26:00 | |||
| 07:23:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
| 07:10:00 | 92, I. Urban, niecelny lay-up | |||
| 34, S. Janczak, blok | 07:10:00 | |||
| 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
| 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:03:00 | |||
| 07:01:00 | 88, J. Karwowski, zbiórka w obronie | |||
| 34, S. Janczak, faul osobisty | 06:56:00 | |||
| 06:56:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
| 06:54:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
| 24, M. Dymała, strata - błąd kozłowania | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 13, N. Kulon, przechwyt | |||
| 06:30:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
| 24, M. Dymała, niecelny lay-up | 06:08:00 | |||
| 06:06:00 | 92, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
| 06:01:00 | 92, I. Urban, niecelny lay-up | |||
| 34, S. Janczak, blok | 06:01:00 | |||
| 05:55:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
| 4 | 05:49:00 | 7 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:49:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
| 05:23:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
| 10, A. Lewandowski, faulowany | 05:23:00 | |||
| 34, S. Janczak, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
| 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
| 05:23:00 | 88, J. Karwowski, zmiana - zejście | |||
| 05:23:00 | 92, I. Urban, zmiana - zejście | |||
| 05:23:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 05:23:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
| 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 05:23:00 | 7 | |
| 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 05:23:00 | 7 | |
| 98, N. Maciejak, faul osobisty | 05:15:00 | |||
| 05:15:00 | 96, M. Wojciechowski, faulowany | |||
| 05:10:00 | 96, M. Wojciechowski, niecelny lay-up | |||
| 05:07:00 | 96, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
| 6 | 05:06:00 | 9 | 96, M. Wojciechowski, celny lay-up | |
| 04:45:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
| 98, N. Maciejak, faulowany | 04:45:00 | |||
| 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 04:45:00 | 9 | |
| 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 04:45:00 | 9 | |
| 04:29:00 | 13, N. Kulon, strata - złe podanie | |||
| 24, M. Dymała, przechwyt | 04:29:00 | |||
| 24, M. Dymała, celny lay-up | 10 | 04:25:00 | 9 | |
| 10 | 04:08:00 | 11 | 96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:08:00 | 22, O. Antypov, asysta | |||
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 03:45:00 | |||
| 3, P. Kopycki, zbiórka w ataku | 03:40:00 | |||
| 3, P. Kopycki, celny dobitka lay-up'em | 12 | 03:40:00 | 11 | |
| 03:27:00 | 11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | |||
| 3, P. Kopycki, przechwyt | 03:27:00 | |||
| 03:24:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 24, M. Dymała, faulowany | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | 22, O. Antypov, zmiana - zejście | |||
| 03:24:00 | 23, P. Keller, zmiana - wejście | |||
| 03:22:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
| 98, N. Maciejak, faulowany | 03:22:00 | |||
| 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 03:22:00 | 11 | |
| 98, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:22:00 | |||
| 03:21:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 03:16:00 | 13 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
| 03:06:00 | 23, P. Keller, faul osobisty | |||
| 98, N. Maciejak, faulowany | 03:06:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
| 98, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:06:00 | |||
| 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 03:06:00 | 13 | |
| 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
| 92, J. Kunc, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
| 03:06:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
| 03:06:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
| 14 | 02:47:00 | 16 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:47:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 3, P. Kopycki, celny lay-up | 16 | 02:25:00 | 16 | |
| 10, A. Lewandowski, asysta | 02:25:00 | |||
| 02:05:00 | 95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 02:02:00 | |||
| 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 01:56:00 | |||
| 01:53:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
| 16 | 01:48:00 | 18 | 95, I. Maćkowiak, celny lay-up | |
| 01:48:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 18 | 01:38:00 | 18 | |
| 01:23:00 | 23, P. Keller, niecelny lay-up | |||
| 01:20:00 | 96, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
| 18 | 01:18:00 | 21 | 95, I. Maćkowiak, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:18:00 | 96, M. Wojciechowski, asysta | |||
| 92, J. Kunc, strata - złe podanie | 00:58:70 | |||
| 00:58:70 | 13, N. Kulon, przechwyt | |||
| 1, M. Szewczyk, faul osobisty | 00:58:70 | |||
| 00:58:70 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
| 00:58:70 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 00:58:70 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
| 00:58:70 | 88, J. Karwowski, zmiana - wejście | |||
| 00:58:70 | 93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | |||
| 92, J. Kunc, faul osobisty | 00:43:90 | |||
| 00:43:90 | 93, N. Kolasiński, faulowany | |||
| 00:37:30 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
| 1, M. Szewczyk, przechwyt | 00:37:30 | |||
| 24, M. Dymała, celny alley-oop lay-up | 20 | 00:31:30 | 21 | |
| 00:07:40 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 00:03:70 | |||
| 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:80 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MKKS Żak Koszalin | Kwarta 2 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 24, M. Dymała, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:39:00 | 93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:35:00 | 88, J. Karwowski, zbiórka w ataku | |||
| 09:26:00 | 23, P. Keller, strata - złe podanie | |||
| 92, J. Kunc, przechwyt | 09:26:00 | |||
| 09:22:00 | 93, N. Kolasiński, faul osobisty | |||
| 98, N. Maciejak, faulowany | 09:22:00 | |||
| 09:21:00 | 88, J. Karwowski, faul osobisty | |||
| 10, A. Lewandowski, faulowany | 09:21:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:21:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 09:21:00 | 21 | |
| 09:00:00 | 23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
| 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
| 08:49:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
| 98, N. Maciejak, celny alley-oop lay-up | 23 | 08:29:00 | 21 | |
| 10, A. Lewandowski, asysta | 08:29:00 | |||
| 08:18:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
| 98, N. Maciejak, przechwyt | 08:18:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, celny lay-up | 25 | 08:12:00 | 21 | |
| 08:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 08:11:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
| 08:11:00 | 23, P. Keller, zmiana - zejście | |||
| 08:11:00 | 88, J. Karwowski, zmiana - zejście | |||
| 08:11:00 | 93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | |||
| 08:11:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
| 08:11:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 08:11:00 | 22, O. Antypov, zmiana - wejście | |||
| 08:11:00 | 92, I. Urban, zmiana - wejście | |||
| 07:50:00 | 92, I. Urban, strata - złe podanie | |||
| 98, N. Maciejak, przechwyt | 07:50:00 | |||
| 3, P. Kopycki, celny lay-up | 27 | 07:39:00 | 21 | |
| 92, J. Kunc, asysta | 07:39:00 | |||
| 98, N. Maciejak, faul osobisty | 07:31:00 | |||
| 07:31:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
| 07:30:00 | 22, O. Antypov, strata - złe podanie | |||
| 92, J. Kunc, przechwyt | 07:30:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 07:25:00 | 21 | |
| 98, N. Maciejak, asysta | 07:25:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, faul osobisty | 07:09:00 | |||
| 07:09:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
| 30 | 07:09:00 | 22 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:09:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 30 | 07:09:00 | 23 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, A. Lewandowski, strata - błąd kozłowania | 06:52:00 | |||
| 06:52:00 | 11, A. Czujkowski, przechwyt | |||
| 06:49:00 | 13, N. Kulon, strata - poza boiskiem | |||
| 1, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 3 | 33 | 06:30:00 | 23 | |
| 10, A. Lewandowski, asysta | 06:30:00 | |||
| 33 | 06:07:00 | 25 | 22, O. Antypov, celny lay-up | |
| 06:07:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
| 98, N. Maciejak, celny lay-up | 35 | 05:56:00 | 25 | |
| 05:41:00 | 92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:38:00 | zbiórka w ataku | |||
| 05:38:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
| 05:38:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
| 05:29:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 05:26:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, celny lay-up | 37 | 05:21:00 | 25 | |
| 10, A. Lewandowski, asysta | 05:21:00 | |||
| 37 | 05:03:00 | 27 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
| 92, J. Kunc, niecelny lay-up | 04:46:00 | |||
| 04:46:00 | 22, O. Antypov, blok | |||
| zbiórka w ataku | 04:45:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
| 92, J. Kunc, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
| 24, M. Dymała, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
| 04:45:00 | 92, I. Urban, zmiana - zejście | |||
| 04:45:00 | 23, P. Keller, zmiana - wejście | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 04:35:00 | |||
| 04:31:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
| 04:26:00 | 23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:23:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
| 04:17:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 04:16:00 | |||
| 3, P. Kopycki, niecelny hakiem za 2 | 03:56:00 | |||
| 03:52:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 03:44:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:35:00 | |||
| 98, N. Maciejak, zbiórka w ataku | 03:32:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:28:00 | |||
| 03:24:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
| 03:19:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
| 24, M. Dymała, celny lay-up | 39 | 03:14:00 | 27 | |
| 1, M. Szewczyk, asysta | 03:14:00 | |||
| 03:12:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:12:00 | 23, P. Keller, faul techniczny | |||
| 24, M. Dymała, faul techniczny | 03:12:00 | |||
| 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | 03:12:00 | |||
| 34, S. Janczak, zmiana - wejście | 03:12:00 | |||
| 03:12:00 | 23, P. Keller, zmiana - zejście | |||
| 03:12:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 39 | 03:06:00 | 29 | 22, O. Antypov, celny lay-up | |
| 24, M. Dymała, faul techniczny | 02:48:00 | |||
| 24, M. Dymała, strata - złe podanie | 02:43:00 | |||
| 02:43:00 | 96, M. Wojciechowski, przechwyt | |||
| 24, M. Dymała, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
| 02:43:00 | 13, N. Kulon, faul techniczny | |||
| 1, M. Szewczyk, strata - złe podanie | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 11, A. Czujkowski, przechwyt | |||
| 39 | 02:25:00 | 31 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:25:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
| 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:08:00 | |||
| 02:05:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 01:56:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 01:55:00 | |||
| 01:55:00 | 96, M. Wojciechowski, faul osobisty | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 01:55:00 | |||
| 01:55:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
| 01:55:00 | 88, J. Karwowski, zmiana - wejście | |||
| 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
| 90, J. Pluta, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 01:55:00 | 31 | |
| 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 01:55:00 | 31 | |
| 01:55:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
| 01:55:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
| 01:41:00 | 95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:30:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
| 34, S. Janczak, faul osobisty | 01:30:00 | |||
| 01:30:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
| 34, S. Janczak, zmiana - zejście | 01:30:00 | |||
| 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | 01:30:00 | |||
| 41 | 01:30:00 | 32 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | |
| 41 | 01:30:00 | 33 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | |
| 98, N. Maciejak, niecelny lay-up | 01:14:00 | |||
| zbiórka w ataku | 01:12:00 | |||
| 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:08:00 | |||
| 01:05:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
| 41 | 00:47:50 | 35 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 00:47:10 | |||
| 00:47:10 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 00:47:10 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | 00:25:60 | |||
| 00:25:60 | 88, J. Karwowski, zmiana - zejście | |||
| 00:25:60 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 00:01:60 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:00:30 | |||
| 00:00:30 | 22, O. Antypov, faul osobisty | |||
| 98, N. Maciejak, faulowany | 00:00:30 | |||
| 00:00:30 | 22, O. Antypov, zmiana - zejście | |||
| 00:00:30 | 88, J. Karwowski, zmiana - wejście | |||
| 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 00:00:30 | 35 | |
| 98, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:00:30 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MKKS Żak Koszalin | Kwarta 3 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 90, J. Pluta, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 34, S. Janczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 88, J. Karwowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 22, O. Antypov, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 92, I. Urban, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | 09:46:00 | |||
| 09:23:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 09:19:00 | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 09:04:00 | |||
| 09:01:00 | 92, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
| 34, S. Janczak, faul osobisty | 08:51:00 | |||
| 08:51:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
| 42 | 08:51:00 | 36 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | |
| 42 | 08:51:00 | 37 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | |
| 34, S. Janczak, zmiana - zejście | 08:51:00 | |||
| 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | 08:51:00 | |||
| 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:35:00 | |||
| 3, P. Kopycki, zbiórka w ataku | 08:32:00 | |||
| 98, N. Maciejak, celny z wyskoku za 3 | 45 | 08:22:00 | 37 | |
| 10, A. Lewandowski, asysta | 08:22:00 | |||
| 45 | 08:11:00 | 40 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:11:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 1, M. Szewczyk, celny lay-up | 47 | 07:50:00 | 40 | |
| 07:50:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
