MOSiR, ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
Mecz nr 054, Widzowie: 452
Mecz nr 054, Widzowie: 452
Etap I - 6 kolejka | 18.10.2023 20:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Arkadiusz Wojna, Dominik Hałka | Komisarz: Mariusz Adameczek
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Błażej Sowa | 10 | 27:59 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |   |   | 11 | 6 | |
| 1 | Darren Williams | 25 | 25:05 | 6/8 | 75.0 | 4/7 | 57.1 | 10/15 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 31 | 25 | |
| 11 | Mikael Laihonen | 22 | 24:52 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 8/12 | 66.7 |   |   | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 29 | 22 | |
| 13 | Jakub Zalewski | 13 | 21:54 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 15 | 7 | |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 5 | 23:18 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   | 7 | 20 | |
| 16 | Daniel Wall | 4 | 18:52 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | -2 | -5 | |
| 91 | Maksymilian Formella | 2 | 09:36 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 4 |   |   | 1 |   |   | 4 | 13 | |
| 95 | Igor Krzych | 0 | 11:09 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 4 | |
| 98 | Konrad Szymański | 13 | 24:17 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 11 | -4 | |
| 99 | Jakub Sadowski | 6 | 12:58 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | -3 | |
| Drużyna | 2 | 4 | 6 | 1 |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 100 | 200:00 | 18/31 | 58.1 | 17/36 | 47.2 | 35/67 | 52.2 | 13/18 | 72.2 | 11 | 21 | 32 | 23 | 30 | 20 | 9 | 10 | 1 |   | 114 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Jakub Kobel | 0 | 02:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 | -7 | |
| 14 | Kareem Reid | 4 | 20:47 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -22 | |
| 34 | Michał Jodłowski | 6 | 17:16 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 9 | -14 | |
| 51 | Adam Kaczmarzyk | 16 | 28:48 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 5/14 | 35.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 11 | -25 | |
| 71 | Dominik Rutkowski | 20 | 31:34 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/8 | 12.5 | 17/18 | 94.4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 3 |   |   | 1 | 20 | -27 | |
| 91 | Jakub Wójcicki | 6 | 08:52 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 6 | 13 | |
| 92 | Michał Lis | 8 | 27:40 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |   |   |   | 4 | -17 | |
| 95 | Emil Rak | 3 | 06:36 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 15 | |
| 96 | Filip Salkiewicz | 5 | 06:00 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 5 | 13 | |
| 97 | Marcin Kowalczyk | 9 | 19:52 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |   |   | 10 | -12 | |
| 98 | Norbert Maciejak | 2 | 06:26 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -13 | |
| 99 | Kamil Białachowski | 4 | 23:23 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | 11 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 10/20 | 50 | 10/31 | 32.3 | 20/51 | 39.2 | 33/39 | 84.6 | 11 | 23 | 34 | 15 | 20 | 29 | 17 | 4 |   | 1 | 78 | |||
| HydroTruck Radom | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 19 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/26) 53.8 | 20 (10/18) 55.6 |
| Punkty drugiej szansy | 9 | 10 |
| Punkty szybkiego ataku | 14 | 15 |
| Punkty z ławki | 33 | 39 |
| HydroTruck Radom | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 34 (67-33) | 1 (3-4) |
| Najwyższa seria punktowa | 16 (19-4) | 8 (100-83) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 38:59 | 00:22 |
Akcja po akcji
| HydroTruck Radom | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 34, M. Jodłowski, wygrany rzut sędziowski | |||
| 11, M. Laihonen, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:54:00 | 34, M. Jodłowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 91, M. Formella, przechwyt | 09:54:00 | |||
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:38:00 | 0 | |
| 2 | 09:17:00 | 2 | 51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | |
| 09:00:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 09:00:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:00:00 | |||
| 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 09:00:00 | 2 | |
| 15, B. Ciechociński, faul osobisty | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
| 3 | 08:55:00 | 3 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:55:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
| 3 | 08:55:00 | 4 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:33:00 | 4 | |
| 91, M. Formella, asysta | 08:33:00 | |||
| 08:21:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:20:00 | |||
| 1, D. Williams, strata - złe podanie | 08:11:00 | |||
| 1, D. Williams, faul osobisty | 08:02:00 | |||
| 08:02:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 07:48:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 9 | 07:35:00 | 4 | |
| 15, B. Ciechociński, asysta | 07:35:00 | |||
| 07:22:00 | 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
| 13, J. Zalewski, przechwyt | 07:22:00 | |||
| 91, M. Formella, celny z wyskoku za 2 | 11 | 07:17:00 | 4 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 07:17:00 | |||
| 07:14:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
| 07:14:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 07:02:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 07:00:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:44:00 | |||
| 06:42:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 91, M. Formella, faul osobisty | 06:39:00 | |||
| 06:39:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 06:30:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:28:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
| 06:24:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
| 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 14 | 06:14:00 | 4 | |
| 1, D. Williams, asysta | 06:14:00 | |||
| 05:58:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
| 05:57:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
| 11, M. Laihonen, faulowany | 05:57:00 | |||
| 05:57:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
| 05:57:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
| 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 2 | 16 | 05:38:00 | 4 | |
| 1, D. Williams, asysta | 05:38:00 | |||
| 05:22:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
| 05:10:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 05:10:00 | |||
| 05:10:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 05:10:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
| 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 19 | 05:02:00 | 4 | |
| 1, D. Williams, asysta | 05:02:00 | |||
| 04:40:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:40:00 | zbiórka w ataku | |||
| 91, M. Formella, faul osobisty | 04:40:00 | |||
| 04:40:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
| 91, M. Formella, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
| 0, B. Sowa, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
| 0, B. Sowa, faul osobisty | 04:35:00 | |||
| 04:35:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
| 04:33:00 | 14, K. Reid, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 19 | 04:33:00 | 5 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:33:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:23:00 | |||
| 04:20:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:08:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 04:06:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 21 | 03:52:00 | 5 | |
| 1, D. Williams, asysta | 03:52:00 | |||
| 03:40:00 | 71, D. Rutkowski, faul w ataku | |||
| 03:40:00 | 71, D. Rutkowski, strata w ataku | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 03:40:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
| 99, J. Sadowski, celny wsad | 23 | 03:22:00 | 5 | |
| 1, D. Williams, asysta | 03:22:00 | |||
| 03:03:00 | 14, K. Reid, niecelny wsad | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | 02:54:00 | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny lay-up | 02:54:00 | |||
| 02:54:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 02:43:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23 | 02:43:00 | 5 | 97, M. Kowalczyk, faul osobisty | |
| 0, B. Sowa, faulowany | 02:43:00 | |||
| 02:40:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
| 02:33:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:30:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w ataku | |||
| 02:30:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny lay-up | |||
| 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
| 99, J. Sadowski, faul w ataku | 02:30:00 | |||
| 99, J. Sadowski, strata w ataku | 02:30:00 | |||
| 02:30:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
| 99, J. Sadowski, faul osobisty | 02:12:00 | |||
| 02:12:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 02:12:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 02:12:00 | |||
| 02:12:00 | 14, K. Reid, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 23 | 02:12:00 | 6 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 26 | 01:54:00 | 6 | |
| 0, B. Sowa, asysta | 01:54:00 | |||
| 01:33:00 | 14, K. Reid, strata - błąd kroków | |||
| 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 29 | 01:20:00 | 6 | |
| 1, D. Williams, asysta | 01:20:00 | |||
| 01:19:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 01:19:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
| 01:19:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 01:18:00 | 97, M. Kowalczyk, strata - błąd kozłowania | |||
| 98, K. Szymański, przechwyt | 01:18:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 01:18:00 | |||
| 01:18:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
| 01:18:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 98, K. Szymański, zbiórka w obronie | 01:18:00 | |||
| 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 31 | 01:13:00 | 6 | |
| 00:42:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 00:42:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 31 | 00:42:00 | 8 | 98, N. Maciejak, celny z wyskoku za 2 | |
| 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 00:39:70 | |||
| 00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| HydroTruck Radom | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, D. Williams, zmiana - zejście | 31 | 10:00:00 | 8 | |
| 16, D. Wall, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 95, I. Krzych, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 34 | 09:47:00 | 8 | |
| 15, B. Ciechociński, asysta | 09:47:00 | |||
| 95, I. Krzych, faul osobisty | 09:26:00 | |||
| 09:26:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
| 09:12:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
| 09:06:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 95, I. Krzych, faulowany | 09:06:00 | |||
| 09:06:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 09:06:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
| 09:06:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
| 09:06:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
| 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 08:55:00 | |||
| 0, B. Sowa, zbiórka w ataku | 08:53:00 | |||
| 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 08:41:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up | 36 | 08:34:00 | 8 | |
| 08:16:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:12:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
| 36 | 08:07:00 | 10 | 97, M. Kowalczyk, celny lay-up | |
| 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | 39 | 07:37:00 | 10 | |
| 15, B. Ciechociński, faul osobisty | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | 97, M. Kowalczyk, faulowany | |||
| 39 | 07:15:00 | 12 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 95, I. Krzych, faul osobisty | 07:15:00 | |||
| 07:15:00 | 97, M. Kowalczyk, faulowany | |||
| 07:15:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:03:00 | |||
| 06:57:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
| 06:57:00 | 92, M. Lis, strata - złe podanie | |||
| 0, B. Sowa, przechwyt | 06:57:00 | |||
| 0, B. Sowa, strata - złe podanie | 06:51:00 | |||
| 06:51:00 | 51, A. Kaczmarzyk, przechwyt | |||
| 06:47:00 | 92, M. Lis, strata - złe podanie | |||
| 95, I. Krzych, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
| 1, D. Williams, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 06:47:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 06:31:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
| 98, K. Szymański, faulowany | 06:31:00 | |||
| 98, K. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 06:31:00 | 12 | |
| 98, K. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 06:31:00 | 12 | |
| 06:09:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
| 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 05:51:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:49:00 | |||
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | 43 | 05:39:00 | 12 | |
| 43 | 05:13:00 | 15 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:13:00 | 51, A. Kaczmarzyk, asysta | |||
| 04:56:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
| 15, B. Ciechociński, faulowany | 04:56:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:56:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 04:56:00 | 15 | |
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
| 44 | 04:39:00 | 17 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:39:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
| 0, B. Sowa, celny z wyskoku za 2 | 46 | 04:19:00 | 17 | |
| 11, M. Laihonen, asysta | 04:19:00 | |||
| 04:19:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
| 0, B. Sowa, faulowany | 04:19:00 | |||
| 04:19:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 0, B. Sowa, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:19:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | 04:18:00 | |||
| 11, M. Laihonen, niecelny lay-up | 04:18:00 | |||
| 04:15:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
| 0, B. Sowa, faul osobisty | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 46 | 04:02:00 | 18 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 46 | 04:02:00 | 19 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 03:42:00 | |||
| 03:39:00 | zbiórka w obronie | |||
| 98, K. Szymański, faul osobisty | 03:34:00 | |||
| 03:34:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 46 | 03:34:00 | 20 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 46 | 03:34:00 | 21 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:34:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
| 03:34:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
| 11, M. Laihonen, faul w ataku | 03:24:00 | |||
| 11, M. Laihonen, strata w ataku | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:24:00 | |||
| faul techniczny trenera | 03:24:00 | |||
| 46 | 03:24:00 | 22 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z1 | |
| 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
| 98, K. Szymański, faul osobisty | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 46 | 03:17:00 | 23 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 46 | 03:17:00 | 24 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 02:55:00 | |||
| 02:53:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
| 02:41:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
| 02:36:00 | 71, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
| 0, B. Sowa, faulowany | 02:36:00 | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
| 91, M. Formella, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
| 0, B. Sowa, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 02:36:00 | 24 | |
| 1, D. Williams, asysta | 02:36:00 | |||
| 0, B. Sowa, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 02:36:00 | 24 | |
| 0, B. Sowa, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
| 02:18:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:18:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
| 91, M. Formella, faul osobisty | 02:18:00 | |||
| 02:18:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
| 48 | 02:18:00 | 25 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 48 | 02:18:00 | 26 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 51 | 02:01:00 | 26 | |
| 01:51:00 | 34, M. Jodłowski, strata - błąd kroków | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 01:39:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 01:37:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 54 | 01:24:00 | 26 | |
| 01:10:00 | 92, M. Lis, strata - błąd kozłowania | |||
| 13, J. Zalewski, przechwyt | 01:10:00 | |||
| 16, D. Wall, celny z wyskoku za 2 | 56 | 00:58:30 | 26 | |
| 56 | 00:43:40 | 29 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:43:40 | 92, M. Lis, asysta | |||
| 91, M. Formella, faul osobisty | 00:43:40 | |||
| 00:43:40 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
| 91, M. Formella, zmiana - zejście | 00:43:40 | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - wejście | 00:43:40 | |||
| 56 | 00:43:40 | 30 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z1 | |
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | 58 | 00:30:00 | 30 | |
| 16, D. Wall, faul osobisty | 00:06:60 | |||
| 00:06:60 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 58 | 00:06:60 | 31 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z3 | |
| 58 | 00:06:60 | 32 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z3 | |
| 58 | 00:06:60 | 33 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 3z3 | |
| 00:06:60 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
| 00:06:60 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
| 00:06:60 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 00:06:60 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | 60 | 00:00:60 | 33 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| HydroTruck Radom | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, B. Sowa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 98, K. Szymański, faul osobisty | 09:53:00 | |||
| 09:53:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 09:42:00 | 71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | |||
| 98, K. Szymański, przechwyt | 09:42:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up | 62 | 09:17:00 | 33 | |
| 09:01:00 | 51, A. Kaczmarzyk, strata - złe podanie | |||
| 15, B. Ciechociński, przechwyt | 09:01:00 | |||
| 08:55:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
| 11, M. Laihonen, faulowany | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
| 08:55:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | 65 | 08:48:00 | 33 | |
