Etap I - 14. kolejka | 29.12.2009 18:15
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Energa Czarni Słupsk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Patryk Przyborowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Wojciech Żurawski | 4 | 16:16 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 4 |   | 4 |   | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 8 | 0 | |
| 12 | Tyrone Brazelton | 11 | 24:45 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |   |   | 1 | 6 | 0 | |
| 13 | Marcin Sroka | 7 | 34:27 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   | 12 | 0 | |
| 15 | Dawid Przybyszewski | 4 | 15:41 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 6 | 0 | |
| 16 | Hubert Pabian | 0 | 06:05 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
| 20 | Alex Harris | 6 | 28:09 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20.0 | 2/11 | 18.2 | 1/4 | 25.0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 6 | 0 | |
| 21 | Chris Daniels | 19 | 27:18 | 9/13 | 69.2 |   |   | 9/13 | 69.2 | 1/5 | 20.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 |   |   | 1 | 20 | 0 | |
| 22 | Mantas Cesnauskis | 20 | 27:39 | 2/5 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 6/11 | 54.5 | 4/5 | 80.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |   |   | 1 | 15 | 0 | |
| 45 | Paweł Leończyk | 10 | 19:40 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   | 14 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 81 | 200:00 | 25/48 | 52.1 | 6/19 | 31.6 | 31/67 | 46.3 | 13/21 | 61.9 | 13 | 29 | 42 | 19 | 26 | 21 | 16 | 3 | 1 | 4 | 88 | |||
Trefl Sopot
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Jakub Kietliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Paweł Kowalczuk | 0 | 06:49 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 0 | 0 | |
| 7 | Cliff Hawkins | 8 | 28:59 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   | 9 | 0 | |
| 9 | Marcin Makander | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Marcin Stefański | 9 | 36:41 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 15 | 0 | |
| 12 | Daniel Wilkusz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Gintaras Kadziulis | 12 | 25:02 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |   | 1 |   | 1 | 10 | 0 | |
| 14 | Saulius Kuzminskas | 18 | 28:52 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 4/10 | 40.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 |   | 20 | 0 | |
| 21 | Lawrence Kinnard | 16 | 31:09 | 4/5 | 80.0 | 2/6 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   | 5 | 3 |   | 2 | 1 |   | 12 | 0 | |
| 24 | Łukasz Ratajczak | 7 | 10:43 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 0 | |
| 33 | Paweł Malesa | 0 | 04:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
| 49 | Iwo Kitzinger | 10 | 27:24 | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   | 11 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 80 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 6/24 | 25 | 27/63 | 42.9 | 20/29 | 69 | 5 | 25 | 30 | 11 | 22 | 26 | 8 | 10 | 4 | 1 | 83 | |||
Akcja po akcji
| Energa Czarni Słupsk | Kwarta 1 | Trefl Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| celny rzut wolny | 81 | 80 | celny rzut wolny | |
| celny rzut wolny | 81 | 80 | celny rzut wolny | |
| wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| faul | faul | |||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
| celny rzut wolny | 81 | 80 | celny rzut wolny | |
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | faul | |||
| strata | strata | |||
| strata | strata | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| faul | faul | |||
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 3 | 81 | 80 | rzut celny za 3 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | strata | |||
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | blok otrzymany | |||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 3 | ||
| faul wymuszony | ||||
| faul | faul | |||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 3 | 81 | 80 | rzut celny za 3 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | strata | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| strata | strata | |||
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| faul wymuszony | ||||
| faul | faul | |||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | strata | |||
| zbiórka drużyny | ||||
| strata drużyny | strata drużyny | |||
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 3 | ||
| strata | strata | |||
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
| wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | strata | |||
| faul wymuszony | ||||
| faul | faul | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| strata | ||||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| zbiórka drużyny | ||||
| strata drużyny | strata drużyny | |||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| faul | faul | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 3 | 81 | 80 | rzut celny za 3 | |
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | 81 | 80 | celny rzut wolny | |
| celny rzut wolny | 81 | 80 | celny rzut wolny | |
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | faul | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| blok | blok | |||
| blok otrzymany | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | faul | |||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | strata | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| faul | faul | |||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 3 | ||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | blok otrzymany | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| faul | faul | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 3 | ||
| faul wymuszony | ||||
| faul | faul | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| blok | ||||
| blok otrzymany | blok otrzymany | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | faul | |||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 3 | ||
| faul wymuszony | ||||
| faul | faul | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| 81 | 80 | anulowanie celnego rzutu wolnego | ||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| 81 | 80 | anulowanie rzutu celnego za 2 | ||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| faul | faul | |||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| celny rzut wolny | 81 | 80 | celny rzut wolny | |
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | ||||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | faul | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| strata | ||||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | faul | |||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zbiórka drużyny | zbiórka drużyny | |||
| strata drużyny | ||||
| asysta | asysta | |||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | strata | |||
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| faul | faul | |||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 3 | 81 | 80 | rzut celny za 3 | |
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | ||||
| faul | faul | |||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| rzut celny za 3 | 81 | 80 | rzut celny za 3 | |
| strata | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | faul | |||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 3 | 81 | 80 | rzut celny za 3 | |
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| strata | ||||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
| wykonywany rzut wolny | wykonywany rzut wolny | |||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| celny rzut wolny | 81 | 80 | celny rzut wolny | |
| celny rzut wolny | 81 | 80 | celny rzut wolny | |
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| faul | faul | |||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | faul | |||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | ||||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| 81 | 80 | celny rzut wolny | ||
| faul | faul | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | strata | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| celny rzut wolny | 81 | 80 | celny rzut wolny | |
| celny rzut wolny | 81 | 80 | celny rzut wolny | |
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zbiórka w ataku | zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 3 | ||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | strata | |||
| faul wymuszony | ||||
| faul | faul | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | wykonywany rzut za 3 | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul wymuszony | ||||
| faul | faul | |||
| asysta | asysta | |||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| asysta | ||||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | strata | |||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| zmiana zawodnika (wejście) | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| blok otrzymany / przechwyt | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | ||||
| faul wymuszony | faul wymuszony | |||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | strata | |||
| 81 | 80 | rzut celny za 2 | ||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| blok otrzymany | blok otrzymany | |||
| wykonywany rzut za 2 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | 81 | 80 | rzut celny za 2 | |
