AMW Arka Gdynia
81-127 Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
695 400 132, biuro@arkagdyniakosz.pl
http://www.arkagdyniakosz.pl/
695 400 132, biuro@arkagdyniakosz.pl
http://www.arkagdyniakosz.pl/
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 52 | 8896 | 2194 | 4110 | 53.4 | 916 | 2718 | 33.7 | 3110 | 6828 | 45.5 | 1760 | 2484 | 70.9 | 1199 | 2774 | 3973 | 1981 | 2279 | 2249 | 1431 | 757 | 265 | 265 | 9999 | |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 52 | 171.1 | 42.2 | 79.0 | 53.4 | 17.6 | 52.3 | 33.7 | 59.8 | 131.3 | 45.5 | 33.9 | 47.8 | 70.9 | 23.06 | 53.35 | 76.40 | 38.1 | 43.83 | 43.25 | 27.5 | 14.56 | 5.10 | 5.10 | 192.3 | |
