rekord data w meczu z wynik
czas gry 03:07 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
celny rzut za 2 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
wykonywany rzut za 2 1 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
skuteczność za 2 0.0000 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
celny rzut za 3 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
wykonywany rzut za 3 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
wykonywany rzut za gry 1 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
skuteczność z gry 0.0000 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
celny rzut wolny 1 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
wykonywany rzut wolny 2 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
skuteczność za 1 50.0000 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
punkty 1 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
zbiórki w ataku 1 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
zbiórki w obronie 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
zbiórki 1 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
asysty 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
faule 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
faule wymuszone 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
straty 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
przechwyty 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
bloki 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
bloki otrzymane 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77
+/- 0 25.01.2006 18:00 AZS Gaz Ziemny Koszalin 73 : 77