91
Jakub Stupnicki
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | OPTeam Energia Polska Resovia | 17 | 17 | 491:34 | 209 | 46/96 | 24/64 | 70/160 | 45/66 | 5 | 34 | 39 | 104 | 33 | 70 | 36 | 14 | 0 | 6 | 219 | 9 |
| 2024/2025 | Muszynianka Sokół Łańcut | 46 | 26 | 1338:05 | 469 | 94/200 | 53/183 | 147/383 | 122/171 | 24 | 108 | 132 | 156 | 65 | 165 | 80 | 38 | 1 | 15 | 431 | 31 |
| 2023/2024 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 43 | 4 | 506:48 | 117 | 21/29 | 21/64 | 42/93 | 12/20 | 12 | 26 | 38 | 46 | 32 | 23 | 30 | 17 | 0 | 3 | 129 | -1 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | OPTeam Energia Polska Resovia | 17 | 28:54 | 12.3 | 47.9 | 37.5 | 43.7 | 68.2 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 6.1 | 1.9 | 4.1 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 12.9 | 0.5 | |
| 2024/2025 | Muszynianka Sokół Łańcut | 46 | 29:05 | 10.2 | 47.0 | 29.0 | 38.4 | 71.3 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 1.4 | 3.6 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 9.4 | 0.7 | |
| 2023/2024 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 43 | 11:47 | 2.7 | 72.4 | 32.8 | 45.2 | 60.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | |
