rekord data w meczu z wynik
czas gry 35:10 19.03.2022 19:00 UKS Trójka Żyrardów 92 : 99
celny rzut za 2 7 09.10.2021 15:30 MKS Ochota Warszawa 78 : 109
wykonywany rzut za 2 12 09.10.2021 15:30 MKS Ochota Warszawa 78 : 109
skuteczność za 2 100.0000 18.02.2022 19:00 KS Legion Legionowo 90 : 62
celny rzut za 3 4 02.04.2022 15:00 Żubry Chorten Białystok 83 : 67
wykonywany rzut za 3 11 10.02.2022 18:00 Profbud Legia Warszawa 82 : 80
skuteczność za 3 100.0000 12.03.2022 13:00 MUKS Piaseczno 89 : 81
celny rzut z gry 10 18.12.2021 16:00 Kolejarz Basket Radom 75 : 107
wykonywany rzut za gry 19 10.02.2022 18:00 Profbud Legia Warszawa 82 : 80
skuteczność z gry 72.7000 26.01.2022 18:00 TSK Roś Pisz 87 : 69
celny rzut wolny 7 04.12.2021 18:00 MUKS Piaseczno 60 : 116
wykonywany rzut wolny 8 04.12.2021 18:00 MUKS Piaseczno 60 : 116
skuteczność za 1 100.0000 13.04.2022 18:00 Pogoń Prudnik 78 : 59
punkty 29 18.12.2021 16:00 Kolejarz Basket Radom 75 : 107
zbiórki w ataku 2 30.03.2022 17:00 Żubry Chorten Białystok 65 : 79
zbiórki w obronie 11 23.10.2021 13:00 Energa Hutnik Koszykówka 99 : 72
zbiórki 12 23.10.2021 13:00 Energa Hutnik Koszykówka 99 : 72
asysty 12 27.02.2022 13:00 AZS UJK Kielce 98 : 66
faule 4 05.03.2022 17:30 ŁKS Coolpack Łódź 69 : 76
faule wymuszone 6 08.01.2022 17:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 116 : 66
straty 6 23.10.2021 13:00 Energa Hutnik Koszykówka 99 : 72
przechwyty 6 19.03.2022 19:00 UKS Trójka Żyrardów 92 : 99
bloki 0 13.04.2022 18:00 Pogoń Prudnik 78 : 59
bloki otrzymane 1 18.12.2021 16:00 Kolejarz Basket Radom 75 : 107
asysty/straty 12.0000 27.02.2022 13:00 AZS UJK Kielce 98 : 66
przechwyty/straty 4.0000 27.02.2022 13:00 AZS UJK Kielce 98 : 66
eval 38 18.12.2021 16:00 Kolejarz Basket Radom 75 : 107
+/- 52 04.12.2021 18:00 MUKS Piaseczno 60 : 116