4
Marcin Pławucki
Sezon 2017/2018
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| czas gry | 34:43 | 24.11.2017 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 86 : 96 |
| celny rzut za 2 | 8 | 21.02.2018 | Biofarm Basket Poznań | 92 : 87 |
| wykonywany rzut za 2 | 10 | 21.02.2018 | Biofarm Basket Poznań | 92 : 87 |
| skuteczność za 2 | 100.0000 | 24.03.2018 | Sokół Łańcut | 65 : 85 |
| celny rzut za 3 | 5 | 04.03.2018 | GKS Tychy | 94 : 86 |
| wykonywany rzut za 3 | 12 | 04.03.2018 | GKS Tychy | 94 : 86 |
| skuteczność za 3 | 100.0000 | 31.01.2018 | KSK Noteć Inowrocław | 89 : 76 |
| celny rzut z gry | 13 | 21.02.2018 | Biofarm Basket Poznań | 92 : 87 |
| wykonywany rzut za gry | 20 | 21.02.2018 | Biofarm Basket Poznań | 92 : 87 |
| skuteczność z gry | 100.0000 | 23.09.2017 | Polfarmex Kutno | 86 : 74 |
| celny rzut wolny | 6 | 24.11.2017 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 86 : 96 |
| wykonywany rzut wolny | 8 | 24.11.2017 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 86 : 96 |
| skuteczność za 1 | 100.0000 | 04.03.2018 | GKS Tychy | 94 : 86 |
| punkty | 31 | 21.02.2018 | Biofarm Basket Poznań | 92 : 87 |
| zbiórki w ataku | 3 | 20.12.2017 | Enea Astoria Bydgoszcz | 89 : 71 |
| zbiórki w obronie | 3 | 18.03.2018 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 82 : 81 |
| zbiórki | 4 | 18.03.2018 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 82 : 81 |
| asysty | 7 | 24.11.2017 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 86 : 96 |
| faule | 5 | 28.10.2017 | Pogoń Prudnik | 69 : 74 |
| faule wymuszone | 7 | 24.11.2017 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 86 : 96 |
| straty | 4 | 18.03.2018 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 82 : 81 |
| przechwyty | 4 | 21.02.2018 | Biofarm Basket Poznań | 92 : 87 |
| bloki | 0 | 08.04.2018 | Enea Astoria Bydgoszcz | 73 : 71 |
| bloki otrzymane | 2 | 02.12.2017 | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 81 : 82 |
| asysty/straty | 3.5000 | 24.11.2017 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 86 : 96 |
| przechwyty/straty | 3.0000 | 20.01.2018 | KK Warszawa | 89 : 53 |
| eval | 32 | 21.02.2018 | Biofarm Basket Poznań | 92 : 87 |
| +/- | 17 | 11.11.2017 | SKK Siedlce | 84 : 63 |
