21
Jayden Coke-Domingue
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 22 | 22 | 703:04 | 486 | 113/205 | 49/129 | 162/334 | 113/160 | 40 | 95 | 135 | 65 | 81 | 129 | 67 | 55 | 37 | 3 | 492 | 116 |
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 34 | 32 | 1076:19 | 645 | 183/348 | 30/114 | 213/462 | 189/261 | 98 | 210 | 308 | 76 | 122 | 204 | 95 | 78 | 42 | 17 | 733 | 77 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 22 | 31:57 | 22.1 | 55.1 | 38.0 | 48.5 | 70.6 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 3.0 | 3.7 | 5.9 | 3.0 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 22.4 | 5.3 | |
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 34 | 31:39 | 19.0 | 52.6 | 26.3 | 46.1 | 72.4 | 2.9 | 6.2 | 9.1 | 2.2 | 3.6 | 6.0 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 21.6 | 2.3 | |
