rekord data w meczu z wynik
czas gry 30:36 08.01.2017 18:00 ZKS Stal Stalowa Wola 75 : 68
celny rzut za 2 9 05.03.2017 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 108 : 91
wykonywany rzut za 2 16 05.03.2017 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 108 : 91
skuteczność za 2 83.3000 01.10.2016 16:00 KKS Pro-Basket Kutno 107 : 62
celny rzut za 3 2 13.11.2016 16:00 TBV Start Lublin 86 : 81
wykonywany rzut za 3 4 27.09.2016 18:00 AZS UMCS Lublin 58 : 69
skuteczność za 3 100.0000 04.01.2017 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 65 : 63
celny rzut z gry 9 05.03.2017 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 108 : 91
wykonywany rzut za gry 16 05.03.2017 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 108 : 91
skuteczność z gry 72.7000 19.01.2017 20:00 AZS PŚk Galeria Echo Kielce 59 : 90
celny rzut wolny 3 08.02.2017 18:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 87 : 53
wykonywany rzut wolny 5 01.10.2016 16:00 KKS Pro-Basket Kutno 107 : 62
skuteczność za 1 100.0000 11.11.2016 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 80 : 65
punkty 20 15.01.2017 17:30 Syntex Księżak Łowicz 94 : 77
zbiórki w ataku 4 05.03.2017 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 108 : 91
zbiórki w obronie 11 04.01.2017 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 65 : 63
zbiórki 14 04.01.2017 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 65 : 63
asysty 3 08.01.2017 18:00 ZKS Stal Stalowa Wola 75 : 68
faule 4 15.01.2017 17:30 Syntex Księżak Łowicz 94 : 77
faule wymuszone 3 08.02.2017 18:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 87 : 53
straty 4 26.10.2016 19:00 AZS PŚk Galeria Echo Kielce 84 : 60
przechwyty 3 08.01.2017 18:00 ZKS Stal Stalowa Wola 75 : 68
bloki 2 08.02.2017 18:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 87 : 53
bloki otrzymane 2 11.11.2016 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 80 : 65
asysty/straty 2.0000 19.01.2017 20:00 AZS PŚk Galeria Echo Kielce 59 : 90
przechwyty/straty 2.0000 19.02.2017 18:00 Żubry Leo-Sped Białystok 65 : 77
eval 22 04.01.2017 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 65 : 63
+/- 34 01.10.2016 16:00 KKS Pro-Basket Kutno 107 : 62