ACK UTH Rosa Radom

26-600 RADOM, PTASIA 14
48 382 02 73, 48 382 02 74 , rosasport@rosasport.pl

arena: Hala sportowa UTH, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 29 C
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 31 13.03.2016 Exact Systems Śląsk Wrocław 91 : 73
wykonywany rzut za 2 52 27.02.2016 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 93 : 71
skuteczność za 2 65.7000 27.01.2016 SKK Siedlce 83 : 76
celny rzut za 3 12 20.03.2016 Miasto Szkła Krosno 103 : 67
wykonywany rzut za 3 33 20.04.2016 GTK Gliwice 77 : 45
skuteczność za 3 52.9000 11.11.2015 Biofarm Basket Poznań 58 : 64
celny rzut z gry 37 13.03.2016 Exact Systems Śląsk Wrocław 91 : 73
wykonywany rzut za gry 76 27.02.2016 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 93 : 71
skuteczność z gry 52.5000 27.01.2016 SKK Siedlce 83 : 76
celny rzut wolny 21 10.04.2016 GTK Gliwice 92 : 88
wykonywany rzut wolny 37 17.04.2016 GTK Gliwice 83 : 61
skuteczność za 1 100.0000 03.04.2016 MKS Znicz Basket Pruszków 73 : 78
punkty 93 27.02.2016 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 93 : 71
zbiórki w ataku 23 20.04.2016 GTK Gliwice 77 : 45
zbiórki w obronie 34 20.04.2016 GTK Gliwice 77 : 45
zbiórki 57 20.04.2016 GTK Gliwice 77 : 45
asysty 27 13.02.2016 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 79 : 75
faule 28 31.10.2015 Astoria Bydgoszcz 63 : 73
faule wymuszone 29 10.04.2016 GTK Gliwice 92 : 88
straty 23 11.11.2015 Biofarm Basket Poznań 58 : 64
przechwyty 17 23.01.2016 GTK Gliwice 86 : 58
bloki 5 06.12.2015 Exact Systems Śląsk Wrocław 70 : 73
bloki otrzymane 9 17.01.2016 KSK Noteć Inowrocław 66 : 56
asysty/straty 2.0000 17.10.2015 GTK Gliwice 76 : 84
przechwyty/straty 1.8000 13.03.2016 Exact Systems Śląsk Wrocław 91 : 73
eval 112 27.02.2016 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 93 : 71
+/- 160 20.04.2016 GTK Gliwice 77 : 45