rekord data w meczu z wynik
czas gry 30:48 25.10.2014 17:30 Politechnika Gdańska 74 : 75
celny rzut za 2 8 25.10.2014 17:30 Politechnika Gdańska 74 : 75
wykonywany rzut za 2 11 10.04.2015 18:00 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 88 : 68
skuteczność za 2 100.0000 19.10.2014 18:00 Asseco II Gdynia 75 : 45
celny rzut za 3 0 25.04.2015 12:30 AZS AGH Alstom Kraków 80 : 67
wykonywany rzut za 3 1 12.04.2015 17:30 KS Księżak Łowicz 70 : 81
skuteczność za 3 0.0000 12.04.2015 17:30 KS Księżak Łowicz 70 : 81
celny rzut z gry 8 25.10.2014 17:30 Politechnika Gdańska 74 : 75
wykonywany rzut za gry 11 10.04.2015 18:00 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 88 : 68
skuteczność z gry 100.0000 19.10.2014 18:00 Asseco II Gdynia 75 : 45
celny rzut wolny 7 17.01.2015 18:00 MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 108 : 53
wykonywany rzut wolny 9 17.01.2015 18:00 MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 108 : 53
skuteczność za 1 100.0000 10.04.2015 18:00 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 88 : 68
punkty 19 17.01.2015 18:00 MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 108 : 53
zbiórki w ataku 5 01.02.2015 20:00 Trefl II Sopot 79 : 83
zbiórki w obronie 8 15.11.2014 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 76 : 63
zbiórki 12 15.11.2014 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 76 : 63
asysty 4 23.11.2014 18:00 Trefl II Sopot 88 : 46
faule 5 24.01.2015 20:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 77 : 72
faule wymuszone 6 14.02.2015 18:00 TS Wisła Kraków 98 : 62
straty 4 25.10.2014 17:30 Politechnika Gdańska 74 : 75
przechwyty 3 23.11.2014 18:00 Trefl II Sopot 88 : 46
bloki 3 02.11.2014 18:00 Użlis Nieruchomości Tczew 83 : 45
bloki otrzymane 3 24.01.2015 20:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 77 : 72
asysty/straty 3.0000 08.03.2015 17:00 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 79 : 91
przechwyty/straty 2.0000 08.03.2015 17:00 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 79 : 91
eval 25 08.03.2015 17:00 MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl 79 : 91
+/- 47 09.11.2014 17:00 MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 58 : 124