rekord data w meczu z wynik
czas gry 18:38 23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź 108 : 111
celny rzut za 2 3 06.10.2024 KKS Polonia Warszawa 83 : 68
wykonywany rzut za 2 4 06.10.2024 KKS Polonia Warszawa 83 : 68
skuteczność za 2 100.0000 03.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska 72 : 91
celny rzut za 3 0 13.11.2024 HydroTruck Radom 93 : 86
wykonywany rzut za 3 1 23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź 108 : 111
skuteczność za 3 0.0000 23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź 108 : 111
celny rzut z gry 3 06.10.2024 KKS Polonia Warszawa 83 : 68
wykonywany rzut za gry 4 06.10.2024 KKS Polonia Warszawa 83 : 68
skuteczność z gry 100.0000 03.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska 72 : 91
celny rzut wolny 2 23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź 108 : 111
wykonywany rzut wolny 4 23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź 108 : 111
skuteczność za 1 50.0000 23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź 108 : 111
punkty 6 06.10.2024 KKS Polonia Warszawa 83 : 68
zbiórki w ataku 1 09.11.2024 WKK Active Hotel Wrocław 85 : 74
zbiórki w obronie 4 28.09.2024 GKS Tychy 72 : 67
zbiórki 4 09.11.2024 WKK Active Hotel Wrocław 85 : 74
asysty 6 23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź 108 : 111
faule 3 13.11.2024 HydroTruck Radom 93 : 86
faule wymuszone 3 19.10.2024 Enea Basket Poznań 81 : 69
straty 3 28.09.2024 GKS Tychy 72 : 67
przechwyty 2 23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź 108 : 111
bloki 1 03.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska 72 : 91
bloki otrzymane 1 09.11.2024 WKK Active Hotel Wrocław 85 : 74
asysty/straty 1.0000 13.11.2024 HydroTruck Radom 93 : 86
przechwyty/straty 0.5000 03.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska 72 : 91
eval 11 23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź 108 : 111
+/- 12 23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź 108 : 111