m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 43 23 20 - 3 9 - 2 11 - 1 2051 - 1773 +278 0.8696
2 GKS Tychy 41 25 16 - 9 8 - 5 8 - 4 2075 - 2033 +42 0.6400
3 Solvera Sokół Łańcut 41 25 16 - 9 10 - 2 6 - 7 2141 - 2160 -19 0.6400
4 SKS Fulimpex Starogard Gdański 40 24 16 - 8 9 - 2 7 - 6 2027 - 1923 +104 0.6667
5 PGE Spójnia Stargard 39 24 15 - 9 9 - 3 6 - 6 1981 - 1921 +60 0.6250
6 Decka Pelplin 39 24 15 - 9 11 - 2 4 - 7 2082 - 1974 +108 0.6250
7 ŁKS Coolpack Łódź 39 23 16 - 7 8 - 3 8 - 4 1995 - 1814 +181 0.6957
8 KKS Polonia Warszawa 35 24 11 - 13 5 - 6 6 - 7 1945 - 2019 -74 0.4583
9 Enea Basket Poznań 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1928 - 1928 0 0.4583
10 WKK Active Hotel Wrocław 34 23 11 - 12 4 - 8 7 - 4 1876 - 1893 -17 0.4783
11 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 23 11 - 12 6 - 6 5 - 6 1852 - 1773 +79 0.4783
12 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 34 25 9 - 16 5 - 8 4 - 8 1992 - 2105 -113 0.3600
13 Novimex Polonia 1912 Leszno 34 24 10 - 14 7 - 6 3 - 8 1905 - 2004 -99 0.4167
14 OPTeam Energia Polska Resovia 32 23 9 - 14 7 - 4 2 - 10 1885 - 1923 -38 0.3913
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 30 23 7 - 16 5 - 7 2 - 9 1876 - 1958 -82 0.3043
16 Miners Katowice 30 24 6 - 18 2 - 10 4 - 8 1918 - 2057 -139 0.2500
17 Żubry Abakus Okna Białystok 26 23 3 - 20 2 - 9 1 - 11 1765 - 2036 -271 0.1304
Obraz