Etap I - 21 kolejka | 27.01.2018 17:00
Sędziowie: Paweł Baran, Mirosław Wysocki, Tomasz Langowski | Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
Biofarm Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Daniel Cejba
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Mariusz Konopatzki | 10 | 23:10 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 |   |   | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |   |   | 15 | 6 | |
3 | Michał Samsonowicz | 4 | 09:23 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | -6 | |
6 | Jakub Fiszer | 17 | 29:23 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 11/14 | 78.6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 |   |   |   | 13 | -12 | |
7 | Dawid Gruszczyński | 5 | 11:46 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 3 | 0 | |
9 | Filip Struski | 12 | 33:56 | 5/6 | 83.3 | 0/7 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 | 12 | -14 | |
11 | Tomasz Smorawiński | 3 | 16:49 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 2 |   |   |   | 5 | 3 | |
12 | Adam Metelski | 10 | 30:19 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |   | 1 |   | 10 | -14 | |
13 | Mikołaj Czyż | 2 | 12:17 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   | 2 | 1 |   | 6 | 2 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 12 | 22:20 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   | 5 | 2 | 1 | 3 |   |   | 12 | 5 | |
55 | Piotr Wieloch | 12 | 35:37 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20.0 | 5/14 | 35.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |   |   | 11 | 0 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 225:00 | 23/37 | 62.2 | 8/31 | 25.8 | 31/68 | 45.6 | 17/23 | 73.9 | 10 | 19 | 29 | 16 | 25 | 24 | 16 | 15 | 2 | 1 | 89 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Damian Szymczak | 21 | 41:43 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 8/11 | 72.7 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |   | 19 | 9 | |
6 | Bassey Usendiah | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Filip Małgorzaciak | 7 | 31:16 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/8 | 12.5 | 4/6 | 66.7 | 1 |   | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   | 2 | 0 | |
12 | Michał Jankowski | 18 | 33:29 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 5/8 | 62.5 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |   |   | 17 | 13 | |
13 | Norbert Kulon | 23 | 33:51 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 7/11 | 63.6 | 7/7 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |   |   | 23 | 7 | |
14 | Marcin Kowalewski | 9 | 32:58 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 9/9 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 |   |   | 16 | -1 | |
16 | Dawid Słupiński | 13 | 33:00 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 3/3 | 100.0 | 4 | 3 | 7 |   | 4 | 3 | 3 |   |   | 1 | 11 | 15 | |
17 | Tomasz Deja | 2 | 13:15 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   | 1 | 3 | -11 | |
19 | Jakub Zawadzki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
55 | Jakub Fenrych | 0 | 05:28 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 2 | -2 | |
67 | Kacper Majka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 225:00 | 18/33 | 54.5 | 9/23 | 39.1 | 27/56 | 48.2 | 30/34 | 88.2 | 13 | 31 | 44 | 10 | 24 | 24 | 26 | 9 | 1 | 2 | 93 |
Akcja po akcji
Biofarm Basket Poznań | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:44 | 16, D. Słupiński, wygrany rzut sędziowski | |||
12, A. Metelski, przegrany rzut sędziowski | 09:58:44 | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 09:46:24 | |||
09:46:24 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
0 | 09:38:49 | 2 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
55, P. Wieloch, faul osobisty | 09:38:49 | |||
09:38:49 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
0 | 09:38:49 | 3 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z1 | |
strata - błąd 24 sekund | 09:11:71 | |||
08:53:72 | 14, M. Kowalewski, strata - złe podanie | |||
55, P. Wieloch, przechwyt | 08:53:72 | |||
55, P. Wieloch, strata - złe podanie | 08:50:02 | |||
08:50:02 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
08:45:74 | 14, M. Kowalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 08:42:52 | |||
08:28:99 | 16, D. Słupiński, faul osobisty | |||
12, A. Metelski, faulowany | 08:28:99 | |||
12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:18:74 | 3 | |
08:08:25 | 13, N. Kulon, faul w ataku | |||
08:08:25 | 13, N. Kulon, strata w ataku | |||
6, J. Fiszer, faulowany | 08:08:25 | |||
55, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:54:39 | 3 | |
4 | 07:39:30 | 5 | 16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | |
12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:28:33 | |||
12, A. Metelski, zbiórka w ataku | 07:24:47 | |||
12, A. Metelski, celny lay-up | 6 | 07:24:47 | 5 | |
07:09:04 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 07:06:18 | |||
55, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:00:04 | |||
06:57:06 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
6 | 06:54:58 | 7 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:73 | |||
06:32:87 | zbiórka w obronie | |||
6 | 06:26:80 | 9 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
6, J. Fiszer, celny lay-up | 8 | 06:07:66 | 9 | |
05:52:29 | 13, N. Kulon, strata - złe podanie | |||
55, P. Wieloch, przechwyt | 05:52:29 | |||
55, P. Wieloch, celny lay-up | 10 | 05:48:58 | 9 | |
10 | 05:26:39 | 12 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:26:39 | 13, N. Kulon, asysta | |||
05:00:95 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
9, F. Struski, faulowany | 05:00:95 | |||
55, P. Wieloch, zmiana - zejście | 04:48:21 | |||
3, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 04:48:21 | |||
04:48:21 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
04:48:21 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
6, J. Fiszer, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:48:21 | 12 | |
04:43:34 | 14, M. Kowalewski, strata - złe podanie | |||
14, M. Kurpisz, przechwyt | 04:43:34 | |||
14, M. Kurpisz, faul w ataku | 04:35:53 | |||
14, M. Kurpisz, strata w ataku | 04:35:53 | |||
04:35:53 | 14, M. Kowalewski, faulowany | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 04:35:53 | |||
0, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 04:35:53 | |||
12 | 04:18:01 | 14 | 16, D. Słupiński, celny wsad | |
12, A. Metelski, faul osobisty | 04:18:01 | |||
04:18:01 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
12 | 04:18:01 | 15 | 16, D. Słupiński, celny rzut wolny 1z1 | |
12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 14 | 04:13:29 | 15 | |
0, M. Konopatzki, asysta | 04:13:29 | |||
0, M. Konopatzki, faul osobisty | 04:02:58 | |||
04:02:58 | 14, M. Kowalewski, faulowany | |||
04:02:58 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
04:02:58 | 17, T. Deja, zmiana - wejście | |||
14 | 04:02:58 | 16 | 14, M. Kowalewski, celny rzut wolny 1z2 | |
14 | 04:02:58 | 17 | 14, M. Kowalewski, celny rzut wolny 2z2 | |
3, M. Samsonowicz, strata - złe podanie | 03:52:54 | |||
03:52:54 | 10, F. Małgorzaciak, przechwyt | |||
14 | 03:41:69 | 20 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:41:69 | 17, T. Deja, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:41:69 | |||
6, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 3 | 03:29:42 | |||
03:25:12 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
03:21:74 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
0, M. Konopatzki, przechwyt | 03:21:74 | |||
03:16:04 | 17, T. Deja, faul osobisty | |||
0, M. Konopatzki, faulowany | 03:16:04 | |||
12, A. Metelski, celny wsad | 16 | 03:05:06 | 20 | |
0, M. Konopatzki, asysta | 03:05:06 | |||
02:46:75 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
3, M. Samsonowicz, przechwyt | 02:46:75 | |||
3, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:42:31 | |||
0, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | 02:38:89 | |||
0, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:11 | |||
9, F. Struski, zbiórka w ataku | 02:23:12 | |||
02:20:12 | 10, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
3, M. Samsonowicz, faulowany | 02:20:12 | |||
02:20:12 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
02:20:12 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
02:20:12 | 14, M. Kowalewski, zmiana - zejście | |||
02:20:12 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
3, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 02:20:12 | 20 | |
3, M. Samsonowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:20:12 | |||
02:18:14 | zbiórka w obronie | |||
02:06:17 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | |||
6, J. Fiszer, zbiórka w obronie | 02:03:26 | |||
0, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:58:86 | |||
6, J. Fiszer, zbiórka w ataku | 01:54:66 | |||
0, M. Konopatzki, strata - poza boiskiem | 01:43:25 | |||
17 | 01:31:28 | 22 | 5, D. Szymczak, celny lay-up | |
0, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 3 | 20 | 01:17:23 | 22 | |
6, J. Fiszer, asysta | 01:17:23 | |||
20 | 01:08:22 | 25 | 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | |
01:08:22 | 13, N. Kulon, asysta | |||
3, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 23 | 00:54:34 | 25 | |
9, F. Struski, asysta | 00:54:34 | |||
00:29:97 | 16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | 00:27:30 | |||
0, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 2 | 25 | 00:06:15 | 25 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Biofarm Basket Poznań | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
12, A. Metelski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, D. Gruszczyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
6, J. Fiszer, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, M. Czyż, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:41:93 | |||
09:41:93 | 5, D. Szymczak, blok | |||
09:36:48 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
09:31:03 | 17, T. Deja, strata - złe podanie | |||
7, D. Gruszczyński, przechwyt | 09:31:03 | |||
7, D. Gruszczyński, strata - złe podanie | 09:26:40 | |||
09:26:40 | 17, T. Deja, przechwyt | |||
7, D. Gruszczyński, faul osobisty | 09:05:72 | |||
09:05:72 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
25 | 09:05:72 | 26 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z3 | |
25 | 09:05:72 | 27 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z3 | |
25 | 09:05:72 | 28 | 5, D. Szymczak, celny rzut wolny 3z3 | |
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:74 | |||
08:55:21 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
08:40:55 | 5, D. Szymczak, zmiana - zejście | |||
08:40:55 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
08:40:55 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
08:40:55 | 14, M. Kowalewski, zmiana - wejście | |||
13, M. Czyż, faul osobisty | 08:36:52 | |||
08:36:52 | 14, M. Kowalewski, faulowany | |||
25 | 08:36:52 | 29 | 14, M. Kowalewski, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 08:36:52 | 30 | 14, M. Kowalewski, celny rzut wolny 2z2 | |
08:36:52 | 13, N. Kulon, asysta | |||
08:17:79 | 17, T. Deja, faul osobisty | |||
9, F. Struski, faulowany | 08:17:79 | |||
3, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 08:17:79 | |||
55, P. Wieloch, zmiana - wejście | 08:17:79 | |||
9, F. Struski, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 08:17:79 | 30 | |
9, F. Struski, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 08:17:79 | 30 | |
faul techniczny trenera | 08:17:79 | |||
27 | 08:17:79 | 31 | 14, M. Kowalewski, celny rzut wolny 1z1 | |
07:59:53 | 13, N. Kulon, strata - złe podanie | |||
13, M. Czyż, przechwyt | 07:59:53 | |||
7, D. Gruszczyński, celny z wyskoku za 3 | 30 | 07:52:94 | 31 | |
0, M. Konopatzki, asysta | 07:52:94 | |||
07:32:41 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 07:29:10 | |||
7, D. Gruszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:24:90 | |||
07:21:95 | zbiórka w obronie | |||
07:21:46 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
07:21:46 | 5, D. Szymczak, zmiana - wejście | |||
07:18:19 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
7, D. Gruszczyński, przechwyt | 07:18:19 | |||
13, M. Czyż, celny z wyskoku za 2 | 32 | 07:08:35 | 31 | |
0, M. Konopatzki, asysta | 07:08:35 | |||
07:05:05 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:05:05 | 17, T. Deja, zmiana - zejście | |||
07:05:05 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
13, M. Czyż, faul osobisty | 06:51:55 | |||
06:51:55 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
32 | 06:51:55 | 32 | 16, D. Słupiński, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 06:51:55 | 33 | 16, D. Słupiński, celny rzut wolny 2z2 | |
06:51:55 | 10, F. Małgorzaciak, asysta | |||
9, F. Struski, zmiana - zejście | 06:42:70 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 06:42:70 | |||
55, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:35:23 | |||
06:32:29 | 14, M. Kowalewski, zbiórka w obronie | |||
06:24:72 | 5, D. Szymczak, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
0, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 3 | 35 | 06:13:63 | 33 | |
7, D. Gruszczyński, asysta | 06:13:63 | |||
35 | 05:58:94 | 36 | 5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | |
14, M. Kurpisz, celny lay-up | 37 | 05:35:07 | 36 | |
55, P. Wieloch, asysta | 05:35:07 | |||
05:29:53 | 5, D. Szymczak, strata - złe podanie | |||
55, P. Wieloch, przechwyt | 05:29:53 | |||
55, P. Wieloch, celny lay-up | 39 | 05:25:87 | 36 | |
05:11:32 | 12, M. Jankowski, strata - błąd 5 sekund | |||
13, M. Czyż, zmiana - zejście | 05:08:60 | |||
12, A. Metelski, zmiana - wejście | 05:08:60 | |||
04:49:31 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
12, A. Metelski, strata - błąd kozłowania | 04:49:31 | |||
04:49:31 | 14, M. Kowalewski, przechwyt | |||
12, A. Metelski, faul osobisty | 04:37:37 | |||
04:37:37 | 14, M. Kowalewski, faulowany | |||
0, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 04:37:37 | |||
11, T. Smorawiński, zmiana - wejście | 04:37:37 | |||
04:29:67 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:26:82 | 12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | |||
12, A. Metelski, faul osobisty | 04:25:42 | |||
04:25:42 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
12, A. Metelski, zmiana - zejście | 04:25:42 | |||
13, M. Czyż, zmiana - wejście | 04:25:42 | |||
04:25:42 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:25:42 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
04:25:42 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
39 | 04:25:42 | 37 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
39 | 04:25:42 | 38 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
11, T. Smorawiński, strata - złe podanie | 04:05:27 | |||
04:05:27 | 14, M. Kowalewski, przechwyt | |||
03:47:40 | 16, D. Słupiński, strata - złe podanie | |||
13, M. Czyż, przechwyt | 03:47:40 | |||
03:43:67 | 5, D. Szymczak, faul osobisty | |||
13, M. Czyż, faulowany | 03:43:67 | |||
7, D. Gruszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:31:89 | |||
03:28:93 | 14, M. Kowalewski, zbiórka w obronie | |||
03:16:88 | 5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:13:85 | 5, D. Szymczak, zbiórka w ataku | |||
39 | 03:03:02 | 40 | 16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | |
03:03:02 | 14, M. Kowalewski, asysta | |||
11, T. Smorawiński, strata - błąd kozłowania | 02:46:17 | |||
02:46:17 | 5, D. Szymczak, przechwyt | |||
02:21:43 | 16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
55, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 02:19:05 | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 41 | 02:04:95 | 40 | |
55, P. Wieloch, asysta | 02:04:95 | |||
01:58:84 | 16, D. Słupiński, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 01:58:84 | |||
7, D. Gruszczyński, zmiana - zejście | 01:58:84 | |||
9, F. Struski, zmiana - wejście | 01:58:84 | |||
13, M. Czyż, zmiana - zejście | 01:58:84 | |||
6, J. Fiszer, zmiana - wejście | 01:58:84 | |||
01:58:84 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
01:58:84 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
01:58:84 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
01:58:84 | 17, T. Deja, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:58:84 | |||
01:57:07 | 14, M. Kowalewski, zbiórka w obronie | |||
01:48:38 | 14, M. Kowalewski, faul w ataku | |||
01:48:38 | 14, M. Kowalewski, strata w ataku | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 01:48:38 | |||
9, F. Struski, celny lay-up | 43 | 01:26:46 | 40 | |
01:09:27 | 13, N. Kulon, strata - poza boiskiem | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:49:48 | |||
00:46:51 | 14, M. Kowalewski, zbiórka w obronie | |||
00:25:41 | 14, M. Kowalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:24:99 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 00:24:99 | |||
00:24:99 | 14, M. Kowalewski, zmiana - zejście | |||
00:24:99 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 46 | 00:15:53 | 40 | |
55, P. Wieloch, asysta | 00:15:53 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Biofarm Basket Poznań | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, T. Smorawiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, A. Metelski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 17, T. Deja, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kowalewski, zmiana - wejście | |||
09:47:61 | 14, M. Kowalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:43:65 | 14, M. Kowalewski, zbiórka w ataku | |||
46 | 09:36:18 | 42 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
9, F. Struski, celny lay-up | 48 | 09:20:52 | 42 | |
12, A. Metelski, asysta | 09:20:52 | |||
48 | 09:07:79 | 44 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
9, F. Struski, faul osobisty | 09:04:07 | |||
09:04:07 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
48 | 09:04:07 | 45 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z1 | |
6, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:42 | |||
08:51:95 | 5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | |||
48 | 08:49:12 | 48 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
08:49:12 | 5, D. Szymczak, asysta | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:30:53 | |||
08:27:82 | 14, M. Kowalewski, zbiórka w obronie | |||
08:22:88 | 16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:17:92 | 16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | |||
08:17:28 | 16, D. Słupiński, strata - złe podanie | |||
9, F. Struski, przechwyt | 08:17:28 | |||
08:05:93 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
6, J. Fiszer, faulowany | 08:05:93 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 08:05:93 | |||
0, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 08:05:93 | |||
6, J. Fiszer, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 08:05:93 | 48 | |
6, J. Fiszer, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 08:05:93 | 48 | |
50 | 07:51:13 | 51 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
07:33:97 | 16, D. Słupiński, faul osobisty | |||
6, J. Fiszer, faulowany | 07:33:97 | |||
6, J. Fiszer, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:33:97 | |||
6, J. Fiszer, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 07:33:97 | 51 | |
07:21:44 | 16, D. Słupiński, faul w ataku | |||
07:21:44 | 16, D. Słupiński, strata w ataku | |||
55, P. Wieloch, faulowany | 07:21:44 | |||
12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:58:85 | |||
06:55:33 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
06:46:44 | 13, N. Kulon, strata - złe podanie | |||
55, P. Wieloch, przechwyt | 06:46:44 | |||
6, J. Fiszer, celny lay-up | 53 | 06:39:60 | 51 | |
6, J. Fiszer, faul osobisty | 06:23:82 | |||
06:23:82 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
06:23:82 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
06:23:82 | 17, T. Deja, zmiana - wejście | |||
53 | 06:17:91 | 53 | 17, T. Deja, celny z wyskoku za 2 | |
06:17:91 | 13, N. Kulon, asysta | |||
55, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 55 | 05:59:58 | 53 | |
55 | 05:40:85 | 55 | 5, D. Szymczak, celny lay-up | |
6, J. Fiszer, faul osobisty | 05:40:85 | |||
05:40:85 | 5, D. Szymczak, faulowany | |||
05:40:85 | 5, D. Szymczak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 05:29:31 | |||
05:26:59 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
0, M. Konopatzki, faulowany | 05:26:59 | |||
55, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 58 | 05:19:99 | 55 | |
0, M. Konopatzki, asysta | 05:19:99 | |||
05:12:24 | 5, D. Szymczak, strata - złe podanie | |||
0, M. Konopatzki, przechwyt | 05:12:24 | |||
05:09:59 | 5, D. Szymczak, faul osobisty | |||
6, J. Fiszer, faulowany | 05:09:59 | |||
12, A. Metelski, zmiana - zejście | 05:08:50 | |||
13, M. Czyż, zmiana - wejście | 05:08:50 | |||
05:08:50 | 17, T. Deja, zmiana - zejście | |||
05:08:50 | 55, J. Fenrych, zmiana - wejście | |||
05:08:50 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
05:08:50 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
6, J. Fiszer, celny rzut wolny 1z2 | 59 | 05:08:50 | 55 | |
6, J. Fiszer, celny rzut wolny 2z2 | 60 | 05:08:50 | 55 | |
04:44:95 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:40:31 | 14, M. Kowalewski, zbiórka w ataku | |||
04:40:31 | 14, M. Kowalewski, niecelny lay-up | |||
0, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 04:39:70 | |||
6, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 3 | 04:29:16 | |||
9, F. Struski, zbiórka w ataku | 04:26:27 | |||
9, F. Struski, celny z wyskoku za 2 | 62 | 04:25:46 | 55 | |
04:22:46 | pełna przerwa na żądanie | |||
55, P. Wieloch, zmiana - zejście | 04:22:46 | |||
3, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 04:22:46 | |||
13, M. Czyż, faul osobisty | 04:13:81 | |||
04:13:81 | 10, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
62 | 04:13:81 | 56 | 10, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | |
04:13:81 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 04:12:28 | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:58:29 | |||
03:52:72 | 55, J. Fenrych, zbiórka w obronie | |||
0, M. Konopatzki, faul osobisty | 03:44:78 | |||
03:44:78 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
