Etap I - 8 kolejka | 04.11.2017 18:00
Sędziowie: Jacek Litawa, Błażej Rymarczyk, Maciej Krupiński | Komisarz: Jerzy Maciek
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Radosław Hyży. Asystent: Piotr Portas
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Tomasz Żeleźniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Marcin Pławucki | 2 | 16:44 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 2 | 3 |   | 2 |   |   |   | -1 | -6 | |
5 | Wojciech Jakubiak | 9 | 23:11 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 2 | -18 | |
7 | Maciej Krakowczyk | 25 | 27:32 | 5/7 | 71.4 | 5/8 | 62.5 | 10/15 | 66.7 |   |   | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |   | 29 | 8 | |
10 | Jakub Musiał | 2 | 10:46 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   |   | 2 | 2 | 2 |   |   | 0 | 6 | |
11 | Aleksander Dziewa | 9 | 21:42 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   | 19 | 7 | |
12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 3 | 32:26 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 9 | 9 | 2 |   |   | 1 |   | 1 |   | 12 | -2 | |
14 | Marcin Bluma | 6 | 22:37 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 6 | -3 | |
17 | Mateusz Stawiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
19 | Dominik Wilczek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Karol Michałek | 7 | 18:07 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 3 |   | 9 | -6 | |
25 | Jan Grzeliński | 10 | 26:56 | 5/15 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 5/18 | 27.8 |   |   | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | 9 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 18/45 | 40 | 11/28 | 39.3 | 29/73 | 39.7 | 4/4 | 100 | 12 | 34 | 46 | 13 | 16 | 15 | 17 | 5 | 7 |   | 80 |
Energa Kotwica Kołobrzeg
Trener: Paweł Blechacz. Asystent: Krystian Szafulski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Gracjan Dobriański | 0 | 05:11 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | -4 | |
8 | Szymon Ryżek | 0 | 23:01 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 6 | -7 | |
10 | Marcin Kolek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Paweł Bodych | 3 | 10:33 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | -7 | |
12 | Paweł Dzierżak | 16 | 38:23 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |   | 2 | 26 | 8 | |
14 | Paweł Pawłowski | 16 | 30:08 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 |   | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 15 | 9 | |
16 | Łukasz Bodych | 20 | 24:36 | 6/17 | 35.3 | 1/4 | 25.0 | 7/21 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |   |   |   | 3 | 13 | 7 | |
18 | Daniel Grujić | 6 | 34:43 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 2 | 6 | 10 | |
27 | Dawid Neumann | 5 | 17:45 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 2 | -4 | |
41 | Adrian Suliński | 8 | 15:41 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 |   | 3 | 3 |   |   |   | 3 | -7 | |
Drużyna | 4 | 4 | 8 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 21/49 | 42.9 | 7/23 | 30.4 | 28/72 | 38.9 | 11/15 | 73.3 | 13 | 30 | 43 | 15 | 15 | 16 | 10 | 9 |   | 7 | 76 |
Akcja po akcji
WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Energa Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:56:62 | 16, Ł. Bodych, wygrany rzut sędziowski | |||
24, K. Michałek, przegrany rzut sędziowski | 09:56:62 | |||
09:41:65 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | 09:37:37 | |||
14, M. Bluma, niecelny z wyskoku za 2 | 09:21:63 | |||
09:18:00 | 41, A. Suliński, zbiórka w obronie | |||
09:13:51 | 41, A. Suliński, strata - złe podanie | |||
14, M. Bluma, przechwyt | 09:13:51 | |||
5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:07:07 | |||
09:03:49 | 16, Ł. Bodych, zbiórka w obronie | |||
08:45:08 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, K. Michałek, blok | 08:45:08 | |||
08:38:08 | 16, Ł. Bodych, zbiórka w ataku | |||
08:38:08 | 16, Ł. Bodych, niecelny lay-up | |||
14, M. Bluma, zbiórka w obronie | 08:36:85 | |||
08:32:18 | 16, Ł. Bodych, faul osobisty | |||
24, K. Michałek, faulowany | 08:32:18 | |||
14, M. Bluma, niecelny z wyskoku za 2 | 08:22:37 | |||
08:18:01 | 41, A. Suliński, zbiórka w obronie | |||
5, W. Jakubiak, faul osobisty | 08:15:15 | |||
08:15:15 | 8, S. Ryżek, faulowany | |||
08:08:09 | 41, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, W. Jakubiak, zbiórka w obronie | 08:04:80 | |||
08:03:81 | 8, S. Ryżek, faul osobisty | |||
5, W. Jakubiak, faulowany | 08:03:81 | |||
24, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:95 | |||
07:50:45 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
0 | 07:46:33 | 2 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
4, M. Pławucki, celny lay-up | 2 | 07:34:59 | 2 | |
2 | 07:16:66 | 5 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
07:16:66 | 8, S. Ryżek, asysta | |||
4, M. Pławucki, strata - poza boiskiem | 07:06:12 | |||
14, M. Bluma, faul osobisty | 06:56:80 | |||
06:56:80 | 16, Ł. Bodych, faulowany | |||
2 | 06:56:80 | 6 | 16, Ł. Bodych, celny rzut wolny 1z2 | |
06:56:80 | 41, A. Suliński, asysta | |||
2 | 06:56:80 | 7 | 16, Ł. Bodych, celny rzut wolny 2z2 | |
06:46:82 | 16, Ł. Bodych, faul osobisty | |||
24, K. Michałek, faulowany | 06:46:82 | |||
06:46:82 | 16, Ł. Bodych, zmiana - zejście | |||
06:46:82 | 14, P. Pawłowski, zmiana - wejście | |||
24, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:41:67 | 7 | |
12, A. Mroczek-Truskowski, asysta | 06:41:67 | |||
4 | 06:18:07 | 10 | 41, A. Suliński, celny z wyskoku za 3 | |
24, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:14 | |||
05:52:33 | 14, P. Pawłowski, zbiórka w obronie | |||
4 | 05:49:57 | 12 | 14, P. Pawłowski, celny lay-up | |
05:49:57 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | 7 | 05:21:72 | 12 | |
05:03:10 | 41, A. Suliński, niecelny lay-up | |||
14, M. Bluma, zbiórka w obronie | 04:59:81 | |||
5, W. Jakubiak, strata - złe podanie | 04:56:75 | |||
04:56:75 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
4, M. Pławucki, faul osobisty | 04:55:66 | |||
04:55:66 | 41, A. Suliński, faulowany | |||
14, M. Bluma, zmiana - zejście | 04:55:66 | |||
7, M. Krakowczyk, zmiana - wejście | 04:55:66 | |||
24, K. Michałek, zmiana - zejście | 04:55:66 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 04:55:66 | |||
04:46:50 | 41, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | 04:43:47 | |||
5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:37:78 | |||
7, M. Krakowczyk, zbiórka w ataku | 04:32:11 | |||
7, M. Krakowczyk, celny lay-up | 9 | 04:32:11 | 12 | |
9 | 04:14:96 | 14 | 18, D. Grujić, celny ZA 2 | |
7, M. Krakowczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:00:97 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | 03:57:85 | |||
03:57:85 | 14, P. Pawłowski, faul osobisty | |||
11, A. Dziewa, faulowany | 03:57:85 | |||
4, M. Pławucki, strata - poza boiskiem | 03:54:24 | |||
03:31:67 | 18, D. Grujić, strata - złe podanie | |||
7, M. Krakowczyk, przechwyt | 03:31:67 | |||
7, M. Krakowczyk, strata - złe podanie | 03:21:11 | |||
4, M. Pławucki, zmiana - zejście | 03:21:11 | |||
10, J. Musiał, zmiana - wejście | 03:21:11 | |||
5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | 03:21:11 | |||
25, J. Grzeliński, zmiana - wejście | 03:21:11 | |||
03:00:62 | 41, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 02:57:24 | |||
7, M. Krakowczyk, niecelny lay-up | 02:52:92 | |||
02:50:18 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
02:37:11 | 41, A. Suliński, niecelny lay-up | |||
7, M. Krakowczyk, zbiórka w obronie | 02:32:96 | |||
7, M. Krakowczyk, celny lay-up | 11 | 02:29:96 | 14 | |
11 | 02:07:85 | 16 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
7, M. Krakowczyk, celny z wyskoku za 3 | 14 | 01:49:34 | 16 | |
01:30:20 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Musiał, zbiórka w obronie | 01:25:81 | |||
10, J. Musiał, niecelny lay-up | 01:21:17 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | 01:15:23 | |||
11, A. Dziewa, celny lay-up | 16 | 01:15:23 | 16 | |
00:59:08 | 18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, J. Grzeliński, zbiórka w obronie | 00:55:19 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - zejście | 00:53:37 | |||
14, M. Bluma, zmiana - wejście | 00:53:37 | |||
00:53:37 | 18, D. Grujić, zmiana - zejście | |||
00:53:37 | 27, D. Neumann, zmiana - wejście | |||
00:53:37 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
00:53:37 | 11, P. Bodych, zmiana - wejście | |||
7, M. Krakowczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:51:17 | |||
14, M. Bluma, zbiórka w ataku | 00:47:85 | |||
14, M. Bluma, celny z wyskoku za 3 | 19 | 00:41:01 | 16 | |
25, J. Grzeliński, asysta | 00:41:01 | |||
00:21:07 | 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Musiał, zbiórka w obronie | 00:16:78 | |||
25, J. Grzeliński, celny z wyskoku za 2 | 21 | 00:03:88 | 16 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Energa Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, M. Bluma, niecelny z wyskoku za 3 | 09:45:02 | |||
09:40:33 | zbiórka w obronie | |||
09:28:19 | 27, D. Neumann, faul w ataku | |||
09:28:19 | 27, D. Neumann, strata w ataku | |||
25, J. Grzeliński, faulowany | 09:28:19 | |||
10, J. Musiał, strata - złe podanie | 09:18:78 | |||
09:18:78 | 11, P. Bodych, przechwyt | |||
09:16:04 | 11, P. Bodych, strata - złe podanie | |||
10, J. Musiał, przechwyt | 09:16:04 | |||
09:16:04 | 27, D. Neumann, faul niesportowy | |||
10, J. Musiał, faulowany | 09:16:04 | |||
10, J. Musiał, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 09:16:04 | 16 | |
10, J. Musiał, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 09:16:04 | 16 | |
09:16:04 | 27, D. Neumann, zmiana - zejście | |||
09:16:04 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
09:16:04 | 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | |||
09:16:04 | 7, G. Dobriański, zmiana - wejście | |||
11, A. Dziewa, niecelny lay-up | 08:58:92 | |||
08:56:05 | 41, A. Suliński, zbiórka w obronie | |||
08:53:95 | 41, A. Suliński, strata - poza boiskiem | |||
25, J. Grzeliński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:33:43 | |||
08:29:22 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
7, M. Krakowczyk, faul osobisty | 08:26:35 | |||
08:26:35 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 08:26:35 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - wejście | 08:26:35 | |||
7, M. Krakowczyk, zmiana - zejście | 08:26:35 | |||
24, K. Michałek, zmiana - wejście | 08:26:35 | |||
23 | 08:26:35 | 17 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
08:26:35 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
08:25:26 | 11, P. Bodych, zbiórka w ataku | |||
08:17:80 | 41, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:14:04 | 7, G. Dobriański, zbiórka w ataku | |||
08:04:11 | 14, P. Pawłowski, strata - złe podanie | |||
10, J. Musiał, przechwyt | 08:04:11 | |||
25, J. Grzeliński, niecelny lay-up | 07:57:43 | |||
07:54:45 | 14, P. Pawłowski, zbiórka w obronie | |||
25, J. Grzeliński, faul osobisty | 07:48:69 | |||
07:48:69 | 41, A. Suliński, faulowany | |||
10, J. Musiał, zmiana - zejście | 07:48:69 | |||
5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | 07:48:69 | |||
07:40:04 | 11, P. Bodych, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Bluma, zbiórka w obronie | 07:36:15 | |||
14, M. Bluma, faul w ataku | 07:25:82 | |||
14, M. Bluma, strata w ataku | 07:25:82 | |||
07:25:82 | 7, G. Dobriański, faulowany | |||
07:07:93 | 14, P. Pawłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Bluma, zbiórka w obronie | 07:04:30 | |||
14, M. Bluma, niecelny z wyskoku za 3 | 06:54:70 | |||
25, J. Grzeliński, zbiórka w ataku | 06:45:89 | |||
25, J. Grzeliński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:44:43 | |||
24, K. Michałek, zbiórka w ataku | 06:39:95 | |||
24, K. Michałek, celny lay-up | 25 | 06:39:95 | 17 | |
06:39:95 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
24, K. Michałek, faulowany | 06:39:95 | |||
06:39:95 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:39:95 | 11, P. Bodych, zmiana - zejście | |||
06:39:95 | 18, D. Grujić, zmiana - wejście | |||
06:39:95 | 14, P. Pawłowski, zmiana - zejście | |||
06:39:95 | 16, Ł. Bodych, zmiana - wejście | |||
24, K. Michałek, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 06:39:95 | 17 | |
06:29:72 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | 06:25:63 | |||
5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | 29 | 06:15:06 | 17 | |
25, J. Grzeliński, asysta | 06:15:06 | |||
29 | 06:01:06 | 19 | 41, A. Suliński, celny lay-up | |
5, W. Jakubiak, faul osobisty | 06:01:06 | |||
06:01:06 | 41, A. Suliński, faulowany | |||
29 | 06:01:06 | 20 | 41, A. Suliński, celny rzut wolny 1z1 | |
06:01:06 | 41, A. Suliński, zmiana - zejście | |||
06:01:06 | 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | |||
25, J. Grzeliński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:51:55 | |||
05:48:08 | 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | |||
05:45:71 | 12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | |||
25, J. Grzeliński, zmiana - zejście | 05:45:71 | |||
7, M. Krakowczyk, zmiana - wejście | 05:45:71 | |||
14, M. Bluma, zmiana - zejście | 05:45:71 | |||
4, M. Pławucki, zmiana - wejście | 05:45:71 | |||
5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | 32 | 05:28:83 | 20 | |
24, K. Michałek, asysta | 05:28:83 | |||
05:08:26 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:06:87 | 16, Ł. Bodych, zbiórka w ataku | |||
7, M. Krakowczyk, faul osobisty | 05:06:87 | |||
05:06:87 | 16, Ł. Bodych, faulowany | |||
32 | 05:06:87 | 21 | 16, Ł. Bodych, celny rzut wolny 1z2 | |
05:06:87 | 16, Ł. Bodych, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
7, M. Krakowczyk, zbiórka w obronie | 05:05:32 | |||
5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:55:26 | |||
04:51:14 | 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | |||
04:37:63 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:33:50 | 7, G. Dobriański, zbiórka w ataku | |||
04:33:50 | 7, G. Dobriański, niecelny lay-up | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | 04:32:74 | |||
4, M. Pławucki, niecelny z wyskoku za 2 | 04:22:98 | |||
04:20:72 | 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | |||
04:07:11 | 18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Krakowczyk, blok | 04:07:11 | |||
7, M. Krakowczyk, zbiórka w obronie | 04:05:51 | |||
04:05:51 | 7, G. Dobriański, faul osobisty | |||
7, M. Krakowczyk, faulowany | 04:05:51 | |||
24, K. Michałek, zmiana - zejście | 04:05:51 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 04:05:51 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - zejście | 04:05:51 | |||
14, M. Bluma, zmiana - wejście | 04:05:51 | |||
04:05:51 | 7, G. Dobriański, zmiana - zejście | |||
04:05:51 | 41, A. Suliński, zmiana - wejście | |||
7, M. Krakowczyk, strata - poza boiskiem | 03:51:96 | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:51:96 | |||
03:32:34 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 03:24:89 | |||
11, A. Dziewa, strata - błąd kroków | 03:08:27 | |||
32 | 02:52:98 | 23 | 41, A. Suliński, celny ZA 2 | |
4, M. Pławucki, niecelny z wyskoku za 2 | 02:34:12 | |||
02:29:68 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
02:23:22 | 41, A. Suliński, strata - poza boiskiem | |||
4, M. Pławucki, zmiana - zejście | 02:23:22 | |||
25, J. Grzeliński, zmiana - wejście | 02:23:22 | |||
5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | 02:23:22 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - wejście | 02:23:22 | |||
02:23:22 | 41, A. Suliński, zmiana - zejście | |||
02:23:22 | 27, D. Neumann, zmiana - wejście | |||
11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | 34 | 01:59:53 | 23 | |
7, M. Krakowczyk, asysta | 01:59:53 | |||
01:59:53 | 18, D. Grujić, faul osobisty | |||
11, A. Dziewa, faulowany | 01:59:53 | |||
11, A. Dziewa, celny rzut wolny 1z1 | 35 | 01:59:53 | 23 | |
35 | 01:44:58 | 25 | 16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | |
7, M. Krakowczyk, celny wsad | 37 | 01:32:16 | 25 | |
01:14:96 | 8, S. Ryżek, niecelny lay-up | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | 01:10:89 | |||
14, M. Bluma, celny z wyskoku za 3 | 40 | 01:06:38 | 25 | |
11, A. Dziewa, asysta | 01:06:38 | |||
01:04:19 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:04:19 | 18, D. Grujić, zmiana - zejście | |||
01:04:19 | 14, P. Pawłowski, zmiana - wejście | |||
00:53:26 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Dziewa, blok | 00:53:26 | |||
00:53:26 | zbiórka w ataku | |||
00:42:02 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Krakowczyk, zbiórka w obronie | 00:42:02 | |||
7, M. Krakowczyk, strata - błąd kozłowania | 00:20:39 | |||
00:20:39 | 8, S. Ryżek, przechwyt | |||
40 | 00:15:86 | 27 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
00:15:86 | 8, S. Ryżek, asysta | |||
7, M. Krakowczyk, celny z wyskoku za 3 | 43 | 00:01:59 | 27 | |
12, A. Mroczek-Truskowski, asysta | 00:01:59 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Energa Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
7, M. Krakowczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, M. Pławucki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, K. Michałek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
25, J. Grzeliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 27, D. Neumann, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 18, D. Grujić, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
43 | 09:41:24 | 29 | 16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | |
5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:29:33 | |||
09:27:66 | zbiórka w obronie | |||
43 | 09:12:02 | 31 | 16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | |
09:12:02 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:52:00 | |||
08:48:10 | 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | |||
08:39:36 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:36:28 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
4, M. Pławucki, faul osobisty | 08:36:28 | |||
08:36:28 | 14, P. Pawłowski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:36:28 | |||
43 | 08:36:28 | 32 | 14, P. Pawłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 08:36:28 | 33 | 14, P. Pawłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
08:36:28 | 16, Ł. Bodych, asysta | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, celny z wyskoku za 3 | 46 | 08:25:05 | 33 | |
14, M. Bluma, asysta | 08:25:05 | |||
08:10:18 | 16, Ł. Bodych, niecelny lay-up | |||
24, K. Michałek, blok | 08:10:18 | |||
08:10:18 | zbiórka w ataku | |||
07:59:85 | 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up | |||
24, K. Michałek, zbiórka w obronie | 07:57:07 | |||
5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:48:46 | |||
07:44:22 | 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | |||
46 | 07:30:18 | 35 | 14, P. Pawłowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:30:18 | 8, S. Ryżek, asysta | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, strata - poza boiskiem | 07:05:24 | |||
14, M. Bluma, zmiana - zejście | 07:05:24 | |||
7, M. Krakowczyk, zmiana - wejście | 07:05:24 | |||
4, M. Pławucki, faul osobisty | 06:57:38 | |||
06:57:38 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
4, M. Pławucki, zmiana - zejście | 06:57:38 | |||
25, J. Grzeliński, zmiana - wejście | 06:57:38 | |||
46 | 06:50:10 | 37 | 16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | |
06:50:10 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
25, J. Grzeliński, niecelny lay-up | 06:29:61 | |||
06:26:34 | 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | |||
46 | 06:21:87 | 40 | 16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 3 | |
06:21:87 | 18, D. Grujić, asysta | |||
24, K. Michałek, strata - złe podanie | 05:56:72 | |||
05:56:72 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
05:51:22 | 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, M. Krakowczyk, zbiórka w obronie | 05:48:47 | |||
24, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | 48 | 05:36:64 | 40 | |
25, J. Grzeliński, asysta | 05:36:64 | |||
05:22:70 | 14, P. Pawłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | 05:19:10 | |||
05:13:55 | 14, P. Pawłowski, faul osobisty | |||
7, M. Krakowczyk, faulowany | 05:13:55 | |||
5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | 05:13:55 | |||
10, J. Musiał, zmiana - wejście | 05:13:55 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - zejście | 05:13:55 | |||
14, M. Bluma, zmiana - wejście | 05:13:55 | |||
14, M. Bluma, niecelny z wyskoku za 2 | 05:03:64 | |||
05:02:97 | zbiórka w obronie | |||
04:44:17 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:41:64 | |||
10, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 2 | 04:29:32 | |||
zbiórka w ataku | 04:28:37 | |||
24, K. Michałek, zmiana - zejście | 04:28:37 | |||
11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 04:28:37 | |||
7, M. Krakowczyk, celny z wyskoku za 3 | 51 | 04:16:64 | 40 | |
25, J. Grzeliński, asysta | 04:16:64 | |||
04:14:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
51 | 04:02:38 | 42 | 18, D. Grujić, celny ZA 2 | |
7, M. Krakowczyk, strata - złe podanie | 03:53:39 | |||
03:53:39 | 8, S. Ryżek, przechwyt | |||
11, A. Dziewa, faul osobisty | 03:44:51 | |||
03:44:51 | 16, Ł. Bodych, faulowany | |||
03:44:51 | 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | |||
03:44:51 | 27, D. Neumann, zmiana - wejście | |||
