Etap I - 4 kolejka | 13.10.2017 20:00
Sędziowie: Marek Januszonek, Błażej Rymarczyk, Paweł Pacek | Komisarz: Grzegorz Potęga
Jamalex Polonia 1912 Leszno
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystent: Maciej Dudzik
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 9 | 21:25 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 5 | -8 | |
9 | Radosław Trubacz | 5 | 17:31 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 5 | |
10 | Kacper Kurkowiak | 0 | 01:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
11 | Stanferd Sanny | 9 | 17:58 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   |   | 2 |   |   | 11 | 18 | |
13 | Kamil Chanas | 17 | 33:24 | 5/7 | 71.4 | 2/8 | 25.0 | 7/15 | 46.7 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 3 |   | 6 |   | 2 |   |   | 15 | 11 | |
17 | Przemysław Wrona | 4 | 15:32 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 8 | -7 | |
18 | Szymon Milczyński | 13 | 20:34 | 6/6 | 100.0 |   |   | 6/6 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 15 | 29 | |
20 | Maciej Rostalski | 7 | 18:52 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 4 | -1 | |
33 | Nikodem Sirijatowicz | 5 | 21:02 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 4 | 4 | 11 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 20 | 22 | |
47 | Adam Krajewski | 0 | 01:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 4 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 23 | 30:44 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 6/14 | 42.9 | 7/7 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 21 | 8 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 13/34 | 38.2 | 34/70 | 48.6 | 11/14 | 78.6 | 13 | 21 | 34 | 22 | 19 | 15 | 9 | 9 |   |   | 105 |
Energa Kotwica Kołobrzeg
Trener: Paweł Blechacz. Asystent: Krystian Szafulski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Gracjan Dobriański | 2 | 12:19 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
8 | Szymon Ryżek | 3 | 20:59 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | -20 | |
11 | Paweł Bodych | 3 | 08:39 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | -7 | |
12 | Paweł Dzierżak | 9 | 27:22 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 | 6 |   | 2 | 3 |   |   |   | 13 | -7 | |
13 | Patryk Przyborowski | 13 | 26:34 | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
14 | Paweł Pawłowski | 2 | 13:02 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 3 | -11 | |
16 | Łukasz Bodych | 11 | 31:21 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 |   |   |   | 7 | -10 | |
18 | Daniel Grujić | 16 | 26:58 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 |   | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 |   |   | 16 | -6 | |
27 | Dawid Neumann | 13 | 12:38 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 13 | -10 | |
41 | Adrian Suliński | 3 | 20:09 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 3 | -9 | |
Drużyna |   | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 20/33 | 60.6 | 8/19 | 42.1 | 28/52 | 53.8 | 11/13 | 84.6 | 3 | 25 | 28 | 14 | 16 | 18 | 17 | 2 |   |   | 72 |
Akcja po akcji
Jamalex Polonia 1912 Leszno | Kwarta 1 | Energa Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:76 | 16, Ł. Bodych, wygrany rzut sędziowski | |||
17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | 09:57:76 | |||
09:44:57 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:38:61 | |||
13, K. Chanas, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:27:02 | 0 | |
17, P. Wrona, asysta | 09:27:02 | |||
09:05:76 | 13, P. Przyborowski, strata - złe podanie | |||
17, P. Wrona, przechwyt | 09:05:76 | |||
08:56:86 | 41, A. Suliński, faul osobisty | |||
13, K. Chanas, faulowany | 08:56:86 | |||
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:52:52 | 0 | |
13, K. Chanas, asysta | 08:52:52 | |||
5 | 08:35:63 | 2 | 16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | |
08:35:63 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
08:26:46 | 41, A. Suliński, faul osobisty | |||
13, K. Chanas, faulowany | 08:26:46 | |||
08:21:84 | 41, A. Suliński, faul osobisty | |||
13, K. Chanas, faulowany | 08:21:84 | |||
08:21:84 | 41, A. Suliński, zmiana - zejście | |||
08:21:84 | 7, G. Dobriański, zmiana - wejście | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:17:69 | |||
20, M. Rostalski, zbiórka w ataku | 08:12:15 | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | 7 | 08:11:06 | 2 | |
20, M. Rostalski, asysta | 08:11:06 | |||
07:42:98 | 18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 07:39:07 | |||
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | 07:25:70 | |||
07:22:72 | zbiórka w obronie | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 07:16:65 | |||
07:16:65 | 18, D. Grujić, faulowany | |||
07:03:01 | 7, G. Dobriański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:59:42 | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:46:46 | 2 | |
20, M. Rostalski, faul osobisty | 06:37:12 | |||
06:37:12 | 13, P. Przyborowski, faulowany | |||
9 | 06:37:12 | 3 | 13, P. Przyborowski, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 06:37:12 | 4 | 13, P. Przyborowski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | 11 | 06:21:48 | 4 | |
06:01:01 | 7, G. Dobriański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 05:57:07 | |||
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | 05:52:79 | |||
05:48:82 | 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | |||
11 | 05:42:75 | 7 | 18, D. Grujić, celny z wyskoku za 3 | |
05:42:75 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:22:97 | |||
05:19:65 | 13, P. Przyborowski, zbiórka w obronie | |||
11 | 05:16:11 | 9 | 18, D. Grujić, celny z wyskoku za 2 | |
05:16:11 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
17, P. Wrona, strata - błąd 3 sekund | 04:57:29 | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 04:57:29 | |||
33, N. Sirijatowicz, zmiana - wejście | 04:57:29 | |||
20, M. Rostalski, faul osobisty | 04:53:04 | |||
04:53:04 | 18, D. Grujić, faulowany | |||
20, M. Rostalski, zmiana - zejście | 04:53:04 | |||
11, S. Sanny, zmiana - wejście | 04:53:04 | |||
11 | 04:48:76 | 11 | 13, P. Przyborowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:48:76 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
11, S. Sanny, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:36:30 | 11 | |
51, A. Kaczmarzyk, asysta | 04:36:30 | |||
04:15:22 | 7, G. Dobriański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, N. Sirijatowicz, zbiórka w obronie | 04:11:88 | |||
11, S. Sanny, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:49 | |||
03:50:92 | 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | |||
03:49:93 | 18, D. Grujić, strata - złe podanie | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 03:49:93 | |||
18, S. Milczyński, zmiana - wejście | 03:49:93 | |||
03:49:93 | 7, G. Dobriański, zmiana - zejście | |||
03:49:93 | 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 17 | 03:41:05 | 11 | |
33, N. Sirijatowicz, asysta | 03:41:05 | |||
03:25:18 | 18, D. Grujić, zmiana - zejście | |||
03:25:18 | 14, P. Pawłowski, zmiana - wejście | |||
03:17:47 | 16, Ł. Bodych, strata - poza boiskiem | |||
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | 02:57:46 | |||
zbiórka w ataku | 02:57:46 | |||
02:57:46 | 16, Ł. Bodych, zmiana - zejście | |||
02:57:46 | 11, P. Bodych, zmiana - wejście | |||
13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | 19 | 02:47:84 | 11 | |
33, N. Sirijatowicz, asysta | 02:47:84 | |||
02:43:04 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:32:55 | 13, P. Przyborowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 02:28:73 | |||
18, S. Milczyński, celny z wyskoku za 2 | 21 | 02:21:03 | 11 | |
33, N. Sirijatowicz, asysta | 02:21:03 | |||
21 | 02:09:88 | 14 | 13, P. Przyborowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:09:88 | 14, P. Pawłowski, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, strata - poza boiskiem | 01:59:19 | |||
13, K. Chanas, zmiana - zejście | 01:59:19 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 01:59:19 | |||
01:59:19 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
01:59:19 | 27, D. Neumann, zmiana - wejście | |||
21 | 01:48:96 | 17 | 8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 3 | |
01:48:96 | 13, P. Przyborowski, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:33:15 | |||
zbiórka w ataku | 01:27:33 | |||
01:27:33 | 27, D. Neumann, faul osobisty | |||
18, S. Milczyński, faulowany | 01:27:33 | |||
18, S. Milczyński, celny z wyskoku za 2 | 23 | 01:24:03 | 17 | |
01:24:03 | 11, P. Bodych, faul osobisty | |||
18, S. Milczyński, faulowany | 01:24:03 | |||
18, S. Milczyński, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:24:03 | |||
01:19:22 | zbiórka w obronie | |||
23 | 01:00:53 | 20 | 11, P. Bodych, celny z wyskoku za 3 | |
01:00:53 | 8, S. Ryżek, asysta | |||
18, S. Milczyński, celny z wyskoku za 2 | 25 | 00:53:39 | 20 | |
33, N. Sirijatowicz, asysta | 00:53:39 | |||
00:40:21 | 13, P. Przyborowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 00:37:41 | |||
00:20:44 | 14, P. Pawłowski, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 00:20:44 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 00:20:44 | 20 | |
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 00:20:44 | 20 | |
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 00:20:44 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 00:20:44 | |||
27 | 00:09:61 | 22 | 27, D. Neumann, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Jamalex Polonia 1912 Leszno | Kwarta 2 | Energa Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
20, M. Rostalski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
18, S. Milczyński, celny z wyskoku za 2 | 29 | 09:52:16 | 22 | |
11, S. Sanny, asysta | 09:52:16 | |||
29 | 09:31:68 | 25 | 27, D. Neumann, celny z wyskoku za 3 | |
20, M. Rostalski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 09:13:31 | 25 | |
08:58:70 | 27, D. Neumann, strata - złe podanie | |||
11, S. Sanny, przechwyt | 08:58:70 | |||
20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:51:81 | |||
08:48:33 | 11, P. Bodych, zbiórka w obronie | |||
31 | 08:36:59 | 28 | 27, D. Neumann, celny z wyskoku za 3 | |
20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:16:59 | |||
18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | 08:12:26 | |||
18, S. Milczyński, celny z wyskoku za 2 | 33 | 08:11:35 | 28 | |
07:57:22 | 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | 07:52:80 | |||
33, N. Sirijatowicz, celny z wyskoku za 3 | 36 | 07:42:01 | 28 | |
18, S. Milczyński, asysta | 07:42:01 | |||
18, S. Milczyński, zmiana - zejście | 07:17:25 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 07:17:25 | |||
11, S. Sanny, zmiana - zejście | 07:17:25 | |||
13, K. Chanas, zmiana - wejście | 07:17:25 | |||
07:17:25 | 11, P. Bodych, zmiana - zejście | |||
07:17:25 | 16, Ł. Bodych, zmiana - wejście | |||
36 | 07:08:07 | 31 | 27, D. Neumann, celny z wyskoku za 3 | |
20, M. Rostalski, celny z wyskoku za 3 | 39 | 06:54:58 | 31 | |
33, N. Sirijatowicz, asysta | 06:54:58 | |||
39 | 06:40:80 | 33 | 14, P. Pawłowski, celny z wyskoku za 2 | |
20, M. Rostalski, strata - błąd kroków | 06:23:94 | |||
33, N. Sirijatowicz, zmiana - zejście | 06:23:94 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 06:23:94 | |||
06:23:94 | 14, P. Pawłowski, zmiana - zejście | |||
06:23:94 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
06:23:94 | 27, D. Neumann, zmiana - zejście | |||
06:23:94 | 18, D. Grujić, zmiana - wejście | |||
20, M. Rostalski, zmiana - zejście | 06:17:81 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 06:17:81 | |||
06:17:81 | 13, P. Przyborowski, zmiana - zejście | |||
06:17:81 | 7, G. Dobriański, zmiana - wejście | |||
06:01:10 | 18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 05:57:85 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 2 | 41 | 05:44:11 | 33 | |
13, K. Chanas, asysta | 05:44:11 | |||
41 | 05:18:77 | 35 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | 05:02:27 | |||
04:59:13 | 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | |||
04:48:27 | 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 04:45:91 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 04:34:89 | |||
04:32:03 | 16, Ł. Bodych, zbiórka w obronie | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 04:22:70 | |||
04:22:70 | 18, D. Grujić, faulowany | |||
41 | 04:22:70 | 36 | 18, D. Grujić, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 04:22:70 | 37 | 18, D. Grujić, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | 03:57:24 | |||
03:54:00 | 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | |||
03:48:20 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
13, K. Chanas, przechwyt | 03:48:20 | |||
13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | 43 | 03:40:84 | 37 | |
3, J. Kobel, faul osobisty | 03:32:62 | |||
03:32:62 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
03:23:33 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 03:20:78 | |||
03:16:56 | 16, Ł. Bodych, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 03:16:56 | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | 45 | 03:11:71 | 37 | |
45 | 02:49:74 | 39 | 16, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | |
02:49:74 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | 47 | 02:22:75 | 39 | |
9, R. Trubacz, faul osobisty | 02:06:38 | |||
02:06:38 | 16, Ł. Bodych, faulowany | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 02:06:38 | |||
33, N. Sirijatowicz, zmiana - wejście | 02:06:38 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 02:06:38 | |||
18, S. Milczyński, zmiana - wejście | 02:06:38 | |||
47 | 02:06:38 | 40 | 16, Ł. Bodych, celny rzut wolny 1z2 | |
02:06:38 | 16, Ł. Bodych, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, N. Sirijatowicz, zbiórka w obronie | 02:04:43 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 01:48:16 | |||
01:44:97 | 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | |||
01:24:86 | 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | 01:21:56 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:04:96 | |||
01:01:91 | 7, G. Dobriański, zbiórka w obronie | |||
47 | 00:57:34 | 42 | 18, D. Grujić, celny z wyskoku za 2 | |
00:57:34 | 7, G. Dobriański, asysta | |||
13, K. Chanas, celny z wyskoku za 3 | 50 | 00:39:95 | 42 | |
00:36:15 | pełna przerwa na żądanie | |||
50 | 00:32:96 | 44 | 7, G. Dobriański, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 00:09:59 | |||
18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | 00:09:59 | |||
00:09:59 | 18, D. Grujić, faul osobisty | |||
18, S. Milczyński, faulowany | 00:09:59 | |||
18, S. Milczyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:09:59 | |||
18, S. Milczyński, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 00:09:59 | 44 | |
13, K. Chanas, zmiana - zejście | 00:09:59 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 00:09:59 | |||
18, S. Milczyński, zmiana - zejście | 00:09:59 | |||
11, S. Sanny, zmiana - wejście | 00:09:59 | |||
00:06:30 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
51, A. Kaczmarzyk, przechwyt | 00:06:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Jamalex Polonia 1912 Leszno | Kwarta 3 | Energa Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, K. Chanas, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, S. Sanny, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
33, N. Sirijatowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
20, M. Rostalski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, G. Dobriański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, P. Przyborowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, A. Suliński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:51:90 | 16, Ł. Bodych, faul w ataku | |||
09:51:90 | 16, Ł. Bodych, strata w ataku | |||
13, K. Chanas, faulowany | 09:51:90 | |||
17, P. Wrona, strata - złe podanie | 09:39:70 | |||
09:39:70 | 13, P. Przyborowski, przechwyt | |||
51 | 09:32:97 | 46 | 13, P. Przyborowski, celny z wyskoku za 2 | |
51, A. Kaczmarzyk, faul w ataku | 09:20:99 | |||
51, A. Kaczmarzyk, strata w ataku | 09:20:99 | |||
09:20:99 | 18, D. Grujić, faulowany | |||
51 | 09:02:93 | 48 | 18, D. Grujić, celny z wyskoku za 2 | |
09:02:93 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
08:49:29 | 18, D. Grujić, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 08:49:29 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 08:49:29 | 48 | |
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 08:49:29 | 48 | |
08:27:69 | 18, D. Grujić, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:19:92 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
53 | 08:19:03 | 50 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
53 | 08:08:69 | 52 | 13, P. Przyborowski, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 08:03:27 | |||
20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:30 | |||
07:47:85 | 18, D. Grujić, zbiórka w obronie | |||
53 | 07:34:77 | 54 | 13, P. Przyborowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:34:77 | 41, A. Suliński, asysta | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 07:18:70 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 07:16:28 | |||
17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | 07:14:77 | |||
07:11:01 | 13, P. Przyborowski, zbiórka w obronie | |||
53 | 07:00:46 | 56 | 18, D. Grujić, celny z wyskoku za 2 | |
07:00:46 | 16, Ł. Bodych, asysta | |||
20, M. Rostalski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:45:75 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 06:42:63 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 2 | 55 | 06:40:84 | 56 | |
17, P. Wrona, asysta | 06:40:84 | |||
06:26:69 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, M. Rostalski, zbiórka w obronie | 06:22:98 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:17:69 | |||
06:14:71 | 13, P. Przyborowski, zbiórka w obronie | |||
55 | 06:12:09 | 58 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
06:12:09 | 13, P. Przyborowski, asysta | |||
20, M. Rostalski, strata - złe podanie | 05:53:32 | |||
05:53:32 | 18, D. Grujić, przechwyt | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 05:49:41 | |||
05:49:41 | 16, Ł. Bodych, faulowany | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 05:49:41 | |||
18, S. Milczyński, zmiana - wejście | 05:49:41 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 05:49:41 | |||
33, N. Sirijatowicz, zmiana - wejście | 05:49:41 | |||
20, M. Rostalski, zmiana - zejście | 05:49:41 | |||
11, S. Sanny, zmiana - wejście | 05:49:41 | |||
05:38:37 | 18, D. Grujić, strata - poza boiskiem | |||
18, S. Milczyński, strata - błąd podwójnego kozłowania | 05:23:52 | |||
05:05:82 | 13, P. Przyborowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Chanas, zbiórka w obronie | 05:03:27 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 58 | 04:50:62 | 58 | |
33, N. Sirijatowicz, asysta | 04:50:62 | |||
04:37:85 | 18, D. Grujić, faul w ataku | |||
04:37:85 | 18, D. Grujić, strata w ataku | |||
13, K. Chanas, faulowany | 04:37:85 | |||
04:37:85 | 13, P. Przyborowski, zmiana - zejście | |||
04:37:85 | 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 61 | 04:32:30 | 58 | |
33, N. Sirijatowicz, asysta | 04:32:30 | |||
33, N. Sirijatowicz, faul osobisty | 04:11:81 | |||
04:11:81 | 18, D. Grujić, faulowany | |||
04:11:81 | 18, D. Grujić, zmiana - zejście | |||
04:11:81 | 14, P. Pawłowski, zmiana - wejście | |||
04:03:04 | 16, Ł. Bodych, strata - złe podanie | |||
33, N. Sirijatowicz, przechwyt | 04:03:04 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:47:87 | |||
03:44:84 | 16, Ł. Bodych, zbiórka w obronie | |||
03:36:97 | 41, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:32:19 | 41, A. Suliński, zbiórka w ataku | |||
03:30:68 | 41, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, N. Sirijatowicz, zbiórka w obronie | 03:26:82 | |||
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | 03:20:41 | |||
03:20:41 | zbiórka w obronie | |||
33, N. Sirijatowicz, faul osobisty | 03:02:86 | |||
03:02:86 | 14, P. Pawłowski, faulowany | |||
03:02:86 | 16, Ł. Bodych, faul techniczny | |||
03:02:86 | 16, Ł. Bodych, strata w ataku | |||
18, S. Milczyński, faul techniczny | 03:02:86 | |||
18, S. Milczyński, strata w ataku | 03:02:86 | |||
02:49:68 | 14, P. Pawłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | 02:46:44 | |||
13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | 63 | 02:34:45 | 58 | |
02:30:92 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
02:30:92 | 27, D. Neumann, zmiana - wejście | |||
02:27:92 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:11:58 | 16, Ł. Bodych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, N. Sirijatowicz, zbiórka w obronie | 02:09:04 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 66 | 01:50:78 | 58 | |
33, N. Sirijatowicz, asysta | 01:50:78 | |||
33, N. Sirijatowicz, celny z wyskoku za 2 | 68 | 01:19:76 | 58 | |
68 | 00:54:37 | 61 | 41, A. Suliński, celny z wyskoku za 3 | |
11, S. Sanny, niecelny z wyskoku za 3 | 00:24:54 | |||
11, S. Sanny, zbiórka w ataku | 00:22:03 | |||
00:15:06 | 14, P. Pawłowski, faul osobisty | |||
