Etap I - 4 kolejka | 17.10.2015 18:00
Sędziowie: Grzegorz Dziopak, Marek Borowy, Michał Szybisty | Komisarz: Wiesław Nowakowski
GTK Gliwice
Trener: Łukasz Kopera. Asystent: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Piotr Pluta | 16 | 31:04 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |   |   |   | 15 | 1 | |
5 | Maciej Piszczek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Łukasz Bodych | 14 | 21:26 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   |   | 3 | 3 |   |   |   | 12 | 5 | |
7 | Hubert Pabian | 17 | 35:28 | 4/6 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 7/13 | 53.8 |   |   | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 24 | -11 | |
8 | Marcin Ecka | 7 | 19:02 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 |   | 9 | -2 | |
9 | Kacper Radwański | 5 | 22:31 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | -16 | |
10 | Tomasz Wróbel | 10 | 30:22 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |   |   | 10 | -8 | |
11 | Jakub Załucki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Piotr Konsek | 0 | 07:37 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 | -10 | |
13 | Grzegorz Podulka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Wojciech Fraś | 7 | 32:30 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |   | 1 |   | 9 | 1 | |
15 | Jakub Skiba | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 1 | 4 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 17/35 | 48.6 | 11/26 | 42.3 | 28/61 | 45.9 | 9/18 | 50 | 10 | 29 | 39 | 17 | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 |   | 80 |
ACK UTH Rosa Radom
Trener: Karol Gutkowski. Asystent: Cezary Kiełbiowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jakub Stanios | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Łukasz Sobuta | 5 | 15:36 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 |   |   | 3 | 1 |   |   |   | 6 | -3 | |
7 | Konrad Kapturski | 2 | 09:14 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | 1 | |
10 | Filip Zegzuła | 12 | 36:11 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | 3 | |
11 | Mikołaj Stopierzyński | 0 | 03:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
19 | Maciej Parszewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Daniel Szymkiewicz | 23 | 31:19 | 6/10 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 8/16 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 |   |   | 24 | -3 | |
25 | Robert Cetnar | 10 | 23:01 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   | 8 | 8 |   | 5 | 5 | 2 |   |   |   | 12 | 14 | |
34 | Łukasz Bonarek | 12 | 32:09 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 13 | 4 | |
35 | Damian Jeszke | 12 | 36:36 | 0/3 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 4 |   | 6 |   | 4 |   | 1 | 19 | 10 | |
55 | Jakub Schenk | 8 | 12:30 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 |   | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 10 | 16 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 18/38 | 47.4 | 12/28 | 42.9 | 30/66 | 45.5 | 12/19 | 63.2 | 8 | 27 | 35 | 16 | 17 | 24 | 8 | 7 |   | 1 | 91 |
Akcja po akcji
GTK Gliwice | Kwarta 1 | ACK UTH Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:37 | R. Cetnar - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Konsek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
H. Pabian - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 09:20 | |||
W. Fraś - niecelny lay-up za 2 pkt. R. Cetnar - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:16 | |||
0 | 09:07 | 3 | D. Jeszke - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. Schenk - asysta (1 AS) | |
P. Konsek - niecelny lay-up za 2 pkt. Ł. Bonarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:48 | |||
0 | 08:33 | 6 | J. Schenk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). D. Jeszke - asysta (1 AS) | |
P. Pluta - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Bonarek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:18 | |||
0 | 08:06 | 9 | Ł. Bonarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). D. Jeszke - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 07:59 | |||
W. Fraś - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). H. Pabian - asysta (1 AS) | 2 | 07:37 | 9 | |
07:37 | Ł. Bonarek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: W. Fraś | |||
W. Fraś - niecelny rzut wolny. R. Cetnar - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:37 | |||
2 | 07:28 | 12 | F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Bonarek - asysta (1 AS) | |
T. Wróbel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Cetnar - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:09 | |||
T. Wróbel - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Schenk | 07:05 | |||
06:57 | J. Schenk - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
H. Pabian - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 5 | 06:42 | 12 | |
5 | 06:26 | 15 | Ł. Bonarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). J. Schenk - asysta (2 AS) | |
T. Wróbel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). H. Pabian - asysta (2 AS) | 8 | 06:10 | 15 | |
05:48 | Ł. Bonarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Fraś - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
H. Pabian - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Jeszke - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:30 | |||
W. Fraś - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Jeszke | 05:23 | |||
8 | 05:13 | 17 | J. Schenk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
05:00 | J. Schenk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Konsek | |||
P. Konsek - niecelny rzut wolny | 05:00 | |||
P. Konsek - niecelny rzut wolny. R. Cetnar - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:00 | |||
Zmiana - P. Konsek ZEJŚCIE, Ł. Bodych WEJŚCIE | 04:43 | |||
04:32 | J. Schenk - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Wróbel - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
04:32 | J. Schenk - faul techniczny (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny | |||
04:32 | Zmiana - J. Schenk ZEJŚCIE, D. Szymkiewicz WEJŚCIE | |||
T. Wróbel - celny rzut wolny (4 Pkt) | 9 | 04:32 | 17 | |
04:32 | J. Schenk - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Bodych | |||
T. Wróbel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). W. Fraś - asysta (1 AS) | 12 | 04:27 | 17 | |
12 | 04:08 | 19 | D. Szymkiewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
Ł. Bodych - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 14 | 03:47 | 19 | |
03:26 | Ł. Bonarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. H. Pabian - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
T. Wróbel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Pluta - zbiórka w ataku (1 ZB) | 03:11 | |||
P. Pluta - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | 16 | 03:07 | 19 | |
02:48 | D. Szymkiewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. Ł. Bodych - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
W. Fraś - faul w ataku (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: D. Jeszke. W. Fraś - strata (faul w ataku, 1 S) | 02:34 | |||
Zmiana - T. Wróbel ZEJŚCIE, M. Ecka WEJŚCIE | 02:34 | |||
16 | 02:11 | 21 | R. Cetnar - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). D. Szymkiewicz - asysta (1 AS) | |
Ł. Bodych - strata (Błąd kozłowania, 1 S). Ł. Bonarek - przechwyt (1 P) | 01:58 | |||
01:52 | R. Cetnar - niecelny lay-up za 2 pkt. Ł. Bonarek - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
01:45 | D. Szymkiewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Pluta - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
W. Fraś - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Ecka - asysta (1 AS) | 18 | 01:36 | 21 | |
18 | 01:12 | 23 | Ł. Bonarek - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). D. Szymkiewicz - asysta (2 AS) | |
Ł. Bodych - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 20 | 00:54 | 23 | |
M. Ecka - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: R. Cetnar | 00:38 | |||
00:38 | Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, K. Kapturski WEJŚCIE | |||
M. Ecka - blok (1 B). M. Ecka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:16 | |||
00:11 | K. Kapturski - niecelny lay-up za 2 pkt | |||
00:10 | K. Kapturski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. H. Pabian - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
H. Pabian - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | 22 | 00:05 | 23 | |
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
GTK Gliwice | Kwarta 2 | ACK UTH Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - W. Fraś ZEJŚCIE, K. Radwański WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - R. Cetnar ZEJŚCIE, Ł. Sobuta WEJŚCIE | |||
09:51 | D. Szymkiewicz - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
P. Pluta - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). M. Ecka - asysta (2 AS) | 25 | 09:42 | 23 | |
09:31 | D. Szymkiewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. Ł. Sobuta - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
25 | 09:25 | 25 | Ł. Sobuta - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Ecka - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 27 | 09:16 | 25 | |
H. Pabian - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: D. Jeszke | 09:03 | |||
08:52 | K. Kapturski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Pluta - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Ecka - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Jeszke - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:27 | |||
27 | 08:13 | 27 | K. Kapturski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Ecka - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Kapturski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:56 | |||
K. Radwański - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Jeszke | 07:50 | |||
Zmiana - P. Pluta ZEJŚCIE, T. Wróbel WEJŚCIE | 07:50 | |||
Zmiana - Ł. Bodych ZEJŚCIE, P. Konsek WEJŚCIE | 07:50 | |||
07:31 | D. Jeszke - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Konsek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
T. Wróbel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Konsek - zbiórka w ataku (3 ZB) | 07:13 | |||
K. Radwański - strata (Błąd kozłowania, 1 S). D. Jeszke - przechwyt (1 P) | 07:08 | |||
27 | 07:05 | 29 | D. Szymkiewicz - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
T. Wróbel - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Szymkiewicz | 06:57 | |||
06:57 | Zmiana - D. Jeszke ZEJŚCIE, M. Stopierzyński WEJŚCIE | |||
27 | 06:57 | 30 | D. Szymkiewicz - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
H. Pabian - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 06:33 | |||
T. Wróbel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Szymkiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:29 | |||
M. Ecka - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Sobuta | 06:17 | |||
Zmiana - H. Pabian ZEJŚCIE, Ł. Bodych WEJŚCIE | 06:17 | |||
Zmiana - P. Konsek ZEJŚCIE, W. Fraś WEJŚCIE | 06:17 | |||
06:17 | Zmiana - K. Kapturski ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | |||
M. Ecka - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Szymkiewicz | 06:00 | |||
27 | 06:00 | 31 | D. Szymkiewicz - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
06:00 | D. Szymkiewicz - niecelny rzut wolny. Ł. Bonarek - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
05:51 | D. Szymkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Ecka - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
Ł. Bodych - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). M. Ecka - asysta (3 AS) | 29 | 05:46 | 31 | |
29 | 05:30 | 33 | F. Zegzuła - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | |
05:06 | Ł. Bonarek - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Bodych | |||
Zmiana - M. Ecka ZEJŚCIE, P. Pluta WEJŚCIE | 05:06 | |||
Ł. Bodych - celny rzut wolny (7 Pkt) | 30 | 05:06 | 33 | |
Ł. Bodych - celny rzut wolny (8 Pkt) | 31 | 05:06 | 33 | |
31 | 04:42 | 36 | D. Szymkiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt) | |
Ł. Bodych - celny lay-up za 2 pkt (10 Pkt) | 33 | 04:27 | 36 | |
04:13 | F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Fraś - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
K. Radwański - niecelny lay-up za 2 pkt. F. Zegzuła - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:58 | |||
03:50 | D. Szymkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Pluta - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
K. Radwański - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). P. Pluta - asysta (1 AS) | 36 | 03:42 | 36 | |
03:33 | Przerwa na żądanie | |||
03:33 | Zmiana - Ł. Sobuta ZEJŚCIE, R. Cetnar WEJŚCIE | |||
03:33 | Zmiana - M. Stopierzyński ZEJŚCIE, D. Jeszke WEJŚCIE | |||
03:21 | R. Cetnar - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Pluta - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
P. Pluta - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Cetnar - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:11 | |||
P. Pluta - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Szymkiewicz | 02:57 | |||
02:57 | D. Szymkiewicz - niecelny rzut wolny | |||
36 | 02:57 | 37 | D. Szymkiewicz - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
P. Pluta - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Bodych - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:34 | |||
Ł. Bodych - celny dobitka za 2 pkt (12 Pkt) | 38 | 02:30 | 37 | |
K. Radwański - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Cetnar | 02:12 | |||
38 | 02:12 | 38 | R. Cetnar - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
38 | 02:12 | 39 | R. Cetnar - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
01:59 | R. Cetnar - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Pluta | |||
P. Pluta - niecelny rzut wolny | 01:59 | |||
P. Pluta - celny rzut wolny (6 Pkt) | 39 | 01:59 | 39 | |
01:47 | R. Cetnar - strata (Błąd kozłowania, 1 S). T. Wróbel - przechwyt (1 P) | |||
01:45 | R. Cetnar - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: T. Wróbel | |||
Zmiana - W. Fraś ZEJŚCIE, H. Pabian WEJŚCIE | 01:45 | |||
Ł. Bodych - niecelny lay-up za 2 pkt. R. Cetnar - zbiórka w obronie (6 ZB) | 01:39 | |||
39 | 01:32 | 42 | D. Jeszke - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 6 Pkt). D. Szymkiewicz - asysta (3 AS) | |
K. Radwański - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Szymkiewicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:08 | |||
00:54 | R. Cetnar - strata (Błąd kozłowania, 2 S). T. Wróbel - przechwyt (2 P) | |||
K. Radwański - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). T. Wróbel - asysta (1 AS) | 41 | 00:50 | 42 | |
00:46 | Przerwa na żądanie | |||
Zmiana - Ł. Bodych ZEJŚCIE, W. Fraś WEJŚCIE | 01:23 | |||
01:23 | Zmiana - R. Cetnar ZEJŚCIE, K. Kapturski WEJŚCIE | |||
01:12 | D. Szymkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Radwański - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
P. Pluta - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). K. Radwański - asysta (1 AS) | 43 | 01:00 | 42 | |
00:45 | Ł. Bonarek - niecelny lay-up za 2 pkt. H. Pabian - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
00:36 | K. Kapturski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Fraś | |||
W. Fraś - niecelny rzut wolny | 00:36 | |||
W. Fraś - celny rzut wolny (5 Pkt) | 44 | 00:36 | 42 | |
00:14 | Ł. Bonarek - niecelny lay-up za 2 pkt. H. Pabian - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
T. Wróbel - faul w ataku (3 F, 8 Faul zespołu). Faulowany: F. Zegzuła. T. Wróbel - strata (faul w ataku, 1 S) | 00:02 | |||
00:02 | Ł. Bonarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
GTK Gliwice | Kwarta 3 | ACK UTH Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - K. Radwański ZEJŚCIE, Ł. Bodych WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - K. Kapturski ZEJŚCIE, Ł. Sobuta WEJŚCIE | |||
P. Pluta - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Sobuta - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:50 | |||
09:27 | Ł. Sobuta - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
H. Pabian - niecelny lay-up za 2 pkt. W. Fraś - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:04 | |||
H. Pabian - celny dobitka za 2 pkt (7 Pkt) | 46 | 08:48 | 42 | |
46 | 08:41 | 45 | D. Jeszke - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 9 Pkt) | |
Ł. Bodych - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 08:31 | |||
08:18 | D. Jeszke - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Wróbel - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
H. Pabian - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 10 Pkt). P. Pluta - asysta (2 AS) | 49 | 08:10 | 45 | |
07:52 | F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. H. Pabian - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
07:40 | F. Zegzuła - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Pluta | |||
P. Pluta - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). T. Wróbel - asysta (2 AS) | 51 | 07:36 | 45 | |
07:16 | F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Bodych - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
P. Pluta - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). H. Pabian - asysta (3 AS) | 54 | 07:06 | 45 | |
07:02 | Przerwa na żądanie | |||
07:02 | Zmiana - Ł. Sobuta ZEJŚCIE, R. Cetnar WEJŚCIE | |||
07:02 | Zmiana - F. Zegzuła ZEJŚCIE, J. Schenk WEJŚCIE | |||
06:42 | D. Jeszke - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Pluta - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
P. Pluta - strata (Złe podanie, 1 S). D. Jeszke - przechwyt (2 P) | 06:38 | |||
54 | 06:27 | 47 | D. Szymkiewicz - celny lay-up za 2 pkt (12 Pkt) | |
P. Pluta - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Bonarek - zbiórka w obronie (5 ZB) | 06:11 | |||
54 | 05:54 | 49 | R. Cetnar - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). J. Schenk - asysta (3 AS) | |
P. Pluta - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: R. Cetnar | 05:54 | |||
05:54 | R. Cetnar - niecelny rzut wolny. Ł. Bodych - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
T. Wróbel - strata (Błąd kroków, 2 S) | 05:42 | |||
Zmiana - P. Pluta ZEJŚCIE, K. Radwański WEJŚCIE | 05:42 | |||
05:24 | Ł. Bonarek - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
Zmiana - T. Wróbel ZEJŚCIE, M. Ecka WEJŚCIE | 05:24 | |||
H. Pabian - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). W. Fraś - asysta (2 AS) | 56 | 05:11 | 49 | |
56 | 05:03 | 52 | D. Szymkiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 15 Pkt). J. Schenk - asysta (4 AS) | |
Ł. Bodych - niecelny lay-up za 2 pkt. W. Fraś - zbiórka w ataku (4 ZB) | 04:41 | |||
04:41 | R. Cetnar - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: W. Fraś | |||
W. Fraś - niecelny rzut wolny | 04:41 | |||
W. Fraś - niecelny rzut wolny. H. Pabian - zbiórka w ataku (6 ZB) | 04:41 | |||
W. Fraś - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Szymkiewicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:23 | |||
04:19 | J. Schenk - strata (Złe podanie, 2 S). H. Pabian - przechwyt (1 P) | |||
04:13 | D. Szymkiewicz - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: H. Pabian | |||
04:00 | Ł. Bonarek - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Bodych | |||
Ł. Bodych - celny rzut wolny (13 Pkt) | 57 | 04:00 | 52 | |
Ł. Bodych - celny rzut wolny (14 Pkt) | 58 | 04:00 | 52 | |
04:00 | Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, K. Kapturski WEJŚCIE | |||
W. Fraś - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: R. Cetnar | 03:47 | |||
58 | 03:43 | 54 | R. Cetnar - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). D. Szymkiewicz - asysta (4 AS) | |
Ł. Bodych - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 03:20 | |||
Przerwa na żądanie | 03:13 | |||
03:13 | Zmiana - D. Szymkiewicz ZEJŚCIE, F. Zegzuła WEJŚCIE | |||
K. Radwański - faul w ataku (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: D. Jeszke | 03:06 | |||
Zmiana - Ł. Bodych ZEJŚCIE, P. Pluta WEJŚCIE | 02:59 | |||
58 | 02:52 | 57 | F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). J. Schenk - asysta (5 AS) | |
M. Ecka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). H. Pabian - asysta (4 AS) | 61 | 02:32 | 57 | |
02:19 | F. Zegzuła - niecelny lay-up za 2 pkt. W. Fraś - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
H. Pabian - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (15 Pkt). K. Radwański - asysta (2 AS) | 64 | 02:08 | 57 | |
64 | 01:56 | 60 | J. Schenk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt) | |
P. Pluta - strata (Błąd kozłowania, 2 S). D. Jeszke - przechwyt (3 P) | 01:34 | |||
P. Pluta - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: D. Jeszke | 01:34 | |||
64 | 01:16 | 62 | F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). D. Jeszke - asysta (3 AS) | |
H. Pabian - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Jeszke - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:01 | |||
