Etap I - 3 kolejka | 09.10.2024 20:00
Sędziowie: Robert Mordal, Andrzej Rakowski, Paweł Stolorz | Komisarz: Jakub Kosowski
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
Trener: Kamil Piechucki
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Harrison Henderson | 8 | 23:35 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | 13 | 17 | |
3 | Dawid Zaguła | 17 | 16:09 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 6/11 | 54.5 | 3/7 | 42.9 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |   |   | 11 | 3 | |
7 | Wojciech Szpyrka | 0 | 06:23 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | 1 | |
9 | Norbert Ziółko | 0 | 06:11 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | 7 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 17 | 25:40 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 7/10 | 70.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 5 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 17 | 12 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | 0 | 04:17 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 1 | 2 | |
32 | Kacper Młynarski | 13 | 32:00 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100.0 |   | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 17 | 10 | |
33 | Wojciech Wątroba | 6 | 19:58 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 1 | 5 |   | 3 | 2 | 1 |   | 2 |   | 7 | -2 | |
58 | Maciej Koperski | 10 | 24:03 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 13 | -4 | |
91 | Maksymilian Formella | 9 | 18:18 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 7 | 14 | |
92 | Kacper Margiciok | 6 | 21:48 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -5 | |
94 | Kacper Indyk | 0 | 01:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 21/47 | 44.7 | 9/19 | 47.4 | 30/66 | 45.5 | 17/25 | 68 | 9 | 33 | 42 | 15 | 27 | 21 | 15 | 3 | 2 | 3 | 85 |
KKS Polonia Warszawa
Trener: David Terrescusa-Jimenez. Asystent: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Michał Wojtyński | 5 | 16:57 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 6 | 0 | |
16 | Damian Cechniak | 6 | 26:15 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 |   |   | 2 |   | 13 | -8 | |
21 | Jayden Coke-Domingue | 15 | 30:51 | 3/7 | 42.9 | 0/4 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 9/12 | 75.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 |   | 1 | 16 | -11 | |
35 | Patryk Pełka | 12 | 20:40 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 3/11 | 27.3 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 8 | -7 | |
47 | Adrian Kordalski | 23 | 35:24 | 8/10 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 9/13 | 69.2 | 4/6 | 66.7 |   | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |   |   | 23 | -13 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 4 | 21:13 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |   |   | 6 | 2 | |
92 | Filip Poradzki | 2 | 16:33 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 2 | -8 | |
95 | Jakub Osiński | 3 | 19:11 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | -4 | -8 | |
96 | Filip Gurtatowski | 5 | 11:28 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 3 | 2 |   | 2 | 1 |   | 6 | 1 | |
99 | Michał Oleksy | 0 | 01:29 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 4/25 | 16 | 25/64 | 39.1 | 21/36 | 58.3 | 13 | 30 | 43 | 17 | 21 | 27 | 12 | 7 | 3 | 2 | 75 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/40) 42.5 | 42 (21/34) 61.8 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 5 | 13 |
Punkty z ławki | 32 | 25 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (67-53) | 2 (0-2) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (12-4) | 9 (69-64) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 38:06 | 00:16 |
Akcja po akcji
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 1 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
1, H. Henderson, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 16, D. Cechniak, przegrany rzut sędziowski | |||
1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | 09:38:00 | |||
09:35:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:15:00 | 2 | 16, D. Cechniak, celny z obrotu za 2 | |
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 2 | 08:59:00 | 2 | |
08:40:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
1, H. Henderson, celny lay-up | 4 | 08:21:00 | 2 | |
08:04:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:48:00 | |||
07:45:00 | 92, F. Poradzki, zbiórka w obronie | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
4 | 07:32:00 | 4 | 16, D. Cechniak, celny lay-up | |
07:32:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
32, K. Młynarski, celny lay-up | 6 | 07:17:00 | 4 | |
1, H. Henderson, asysta | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 07:17:00 | |||
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z1 | 7 | 07:17:00 | 4 | |
58, M. Koperski, faul osobisty | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 92, F. Poradzki, faulowany | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
06:53:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:49:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | |||
06:47:00 | 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | |||
32, K. Młynarski, przechwyt | 06:47:00 | |||
06:43:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
10, M. Jędrzejewski, faulowany | 06:43:00 | |||
3, D. Zaguła, strata - złe podanie | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 84, P. Kuźkow, przechwyt | |||
06:37:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:18:00 | |||
06:15:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
06:09:00 | 92, F. Poradzki, strata - złe podanie | |||
32, K. Młynarski, niecelny lay-up | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 16, D. Cechniak, blok | |||
05:54:00 | 92, F. Poradzki, zbiórka w obronie | |||
05:50:00 | 92, F. Poradzki, strata - poza boiskiem | |||
05:50:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | |||
05:50:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - zejście | |||
05:50:00 | 35, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
05:50:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | 05:37:00 | |||
05:30:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
05:29:00 | 35, P. Pełka, strata - poza boiskiem | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:10:00 | |||
05:06:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
04:54:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:47:00 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w ataku | 04:44:00 | |||
33, W. Wątroba, niecelny z wyskoku za 2 | 04:33:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 04:28:00 | |||
04:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
04:05:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, W. Wątroba, blok | 04:05:00 | |||
9, N. Ziółko, zbiórka w obronie | 03:58:00 | |||
03:46:00 | 95, J. Osiński, faul osobisty | |||
1, H. Henderson, faulowany | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | |||
3, D. Zaguła, celny z wyskoku za 3 | 10 | 03:45:00 | 4 | |
1, H. Henderson, asysta | 03:45:00 | |||
03:25:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Formella, zbiórka w obronie | 03:22:00 | |||
03:20:00 | 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | |||
91, M. Formella, faulowany | 03:20:00 | |||
3, D. Zaguła, celny lay-up | 12 | 03:16:00 | 4 | |
03:09:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 03:09:00 | |||
03:08:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
3, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
02:55:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:47:00 | zbiórka w ataku | |||
91, M. Formella, faul osobisty | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 96, F. Gurtatowski, faulowany | |||
02:36:00 | 96, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:30:00 | 96, F. Gurtatowski, zbiórka w ataku | |||
12 | 02:28:00 | 6 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 2 | |
9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | 02:23:00 | |||
02:18:00 | 96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | |||
3, D. Zaguła, faul osobisty | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 95, J. Osiński, faulowany | |||
02:17:00 | 95, J. Osiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
12 | 02:17:00 | 7 | 95, J. Osiński, celny rzut wolny 2z2 | |
3, D. Zaguła, celny lay-up | 14 | 02:02:00 | 7 | |
01:58:00 | 95, J. Osiński, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 01:58:00 | |||
3, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 01:58:00 | 7 | |
3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 01:58:00 | |||
7, W. Szpyrka, zmiana - wejście | 01:58:00 | |||
01:46:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:41:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | |||
01:40:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
01:29:00 | 96, F. Gurtatowski, faul osobisty | |||
33, W. Wątroba, faulowany | 01:29:00 | |||
01:29:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
01:29:00 | 99, M. Oleksy, zmiana - wejście | |||
33, W. Wątroba, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 01:29:00 | 7 | |
33, W. Wątroba, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 01:29:00 | 7 | |
01:18:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 01:15:00 | |||
9, N. Ziółko, strata - złe podanie | 01:08:00 | |||
01:08:00 | 35, P. Pełka, przechwyt | |||
01:02:00 | 99, M. Oleksy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:59:40 | 96, F. Gurtatowski, zbiórka w ataku | |||
9, N. Ziółko, faul osobisty | 00:56:70 | |||
00:56:70 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
00:56:70 | 47, A. Kordalski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
17 | 00:56:70 | 8 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | |
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 00:56:70 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 00:56:70 | |||
91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 00:39:20 | |||
00:36:70 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | |||
00:28:40 | 96, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 00:25:70 | |||
91, M. Formella, celny lay-up | 19 | 00:20:10 | 8 | |
32, K. Młynarski, asysta | 00:20:10 | |||
00:03:40 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 2 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, M. Oleksy, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
09:24:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
19 | 09:17:00 | 10 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
91, M. Formella, celny lay-up | 21 | 09:01:00 | 10 | |
58, M. Koperski, asysta | 09:01:00 | |||
08:44:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
08:44:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
08:44:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
08:44:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
13, T. Krzywdziński, faul osobisty | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 96, F. Gurtatowski, faulowany | |||
21 | 08:44:00 | 11 | 96, F. Gurtatowski, celny rzut wolny 1z2 | |
08:44:00 | 96, F. Gurtatowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
08:44:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | |||
08:42:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
7, W. Szpyrka, niecelny z wyskoku za 2 | 08:33:00 | |||
08:30:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 08:29:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 35, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
08:29:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
7, W. Szpyrka, faul osobisty | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
7, W. Szpyrka, zmiana - zejście | 08:14:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 08:14:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - zejście | 08:14:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 08:14:00 | |||
21 | 08:14:00 | 12 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z3 | |
08:14:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
21 | 08:14:00 | 13 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 3z3 | |
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
07:59:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
07:58:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
07:36:00 | 96, F. Gurtatowski, faul osobisty | |||
92, K. Margiciok, faulowany | 07:36:00 | |||
92, K. Margiciok, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 07:13:00 | 13 | |
92, K. Margiciok, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 07:13:00 | 13 | |
23 | 07:10:00 | 15 | 96, F. Gurtatowski, celny lay-up | |
07:10:00 | 84, P. Kuźkow, asysta | |||
92, K. Margiciok, strata - złe podanie | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 96, F. Gurtatowski, przechwyt | |||
23 | 07:02:00 | 17 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
92, K. Margiciok, niecelny lay-up | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | |||
23 | 07:02:00 | 19 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
07:02:00 | 8, M. Wojtyński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:01:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 07:01:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 07:01:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny lay-up | 06:27:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 06:17:00 | |||
06:15:00 | 96, F. Gurtatowski, niecelny lay-up | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 06:15:00 | |||
06:12:00 | 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 06:12:00 | |||
06:07:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
06:07:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 05:45:00 | 19 | |
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 05:45:00 | 19 | |
05:25:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
92, K. Margiciok, strata - błąd kozłowania | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 47, A. Kordalski, przechwyt | |||
25 | 05:13:00 | 21 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 05:08:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 05:08:00 | |||
32, K. Młynarski, strata - złe podanie | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 84, P. Kuźkow, przechwyt | |||
04:52:00 | 84, P. Kuźkow, strata - poza boiskiem | |||
1, H. Henderson, celny z wyskoku za 3 | 28 | 04:42:00 | 21 | |
3, D. Zaguła, asysta | 04:42:00 | |||
04:31:00 | 84, P. Kuźkow, strata - błąd kozłowania | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
94, K. Indyk, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
92, K. Margiciok, celny lay-up | 30 | 04:12:00 | 21 | |
3, D. Zaguła, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
30 | 04:01:00 | 22 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 04:01:00 | 23 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | |
3, D. Zaguła, niecelny lay-up | 03:52:00 | |||
03:49:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
03:40:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:35:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
03:33:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 35, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | 03:13:00 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w ataku | 03:10:00 | |||
33, W. Wątroba, niecelny z wyskoku za 2 | 03:05:00 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w ataku | 03:03:00 | |||
33, W. Wątroba, niecelny lay-up | 03:02:00 | |||
02:56:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
33, W. Wątroba, faul osobisty | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 35, P. Pełka, faulowany | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
94, K. Indyk, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
30 | 02:52:00 | 24 | 35, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | |
02:52:00 | 16, D. Cechniak, asysta | |||
02:52:00 | 35, P. Pełka, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
02:52:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
02:42:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
02:42:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
02:36:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, N. Ziółko, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | 02:26:00 | |||
02:24:00 | zbiórka w obronie | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
02:22:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - wejście | |||
30 | 02:12:00 | 27 | 35, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | |
02:12:00 | 8, M. Wojtyński, asysta | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | 33 | 01:57:00 | 27 | |
3, D. Zaguła, asysta | 01:57:00 | |||
3, D. Zaguła, faul osobisty | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 35, P. Pełka, faulowany | |||
3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 35, P. Pełka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
33 | 01:43:00 | 28 | 35, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | |
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 36 | 01:33:00 | 28 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 01:33:00 | |||
01:18:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
01:14:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 38 | 01:01:00 | 28 | |
38 | 00:46:60 | 30 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
00:46:60 | 35, P. Pełka, asysta | |||
32, K. Młynarski, strata - złe podanie | 00:33:80 | |||
00:33:80 | 96, F. Gurtatowski, przechwyt | |||
00:24:40 | 96, F. Gurtatowski, niecelny wsad | |||
zbiórka w obronie | 00:17:90 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:16:30 | |||
33, W. Wątroba, celny wsad | 40 | 00:10:90 | 30 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 00:10:90 | |||
00:05:50 | pełna przerwa na żądanie | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 00:05:50 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 00:05:50 | |||
00:05:50 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
00:05:50 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
40 | 00:01:00 | 32 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 3 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 3 | 43 | 09:38:00 | 32 | |
1, H. Henderson, asysta | 09:38:00 | |||
