Etap I - 29 kolejka | 03.03.2024 20:00
Sędziowie: Marcin Olejnik, Paulina Drop, Karol Jaroński | Komisarz: Sławomir Benek
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Jakub Koelner | 5 | 23:29 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 |   |   |   | 7 | 2 | |
12 | Djery Jean Baptiste | 7 | 28:32 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 |   | 4 | 1 | 11 | -20 | |
22 | Mikołaj Stopierzyński | 20 | 35:21 | 6/11 | 54.5 | 2/5 | 40.0 | 8/16 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 16 | -25 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 1 | 04:08 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 2 | |
41 | Jakub Patoka | 14 | 32:31 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 22 | -20 | |
90 | Konrad Rychlik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Patryk Rosołowski | 10 | 27:46 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 7 | -14 | |
94 | Maksymilian Karwik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Joshua Ashaolu | 3 | 02:23 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 | -3 | |
97 | Aleksy Walczak | 4 | 24:14 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 3 | -25 | |
98 | Krzysztof Kempa | 11 | 19:54 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 5/10 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 8 | 1 | 2 |   | 1 | 9 | -10 | |
99 | Bartosz Perczak | 0 | 01:44 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | -2 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 21/37 | 56.8 | 7/20 | 35 | 28/57 | 49.1 | 12/19 | 63.2 | 7 | 27 | 34 | 20 | 21 | 20 | 21 | 4 | 5 | 5 | 78 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 7 | 29:25 | 2/4 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 |   | 5 |   | 2 | 22 | 12 | |
14 | Kareem Reid | 16 | 27:12 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |   | 25 | 23 | |
34 | Michał Jodłowski | 15 | 30:25 | 6/12 | 50.0 |   |   | 6/12 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 |   | 1 | 1 | 15 | 26 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 10 | 14:48 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 7 | 0 | |
71 | Dominik Rutkowski | 20 | 32:45 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 5/7 | 71.4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 |   |   |   |   | 19 | 18 | |
91 | Jakub Wójcicki | 5 | 03:04 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 6 | -1 | |
92 | Michał Lis | 9 | 30:41 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 2 |   | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 12 | 18 | |
93 | Kamil Kubiak | 3 | 01:44 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 4 | 2 | |
95 | Emil Rak | 3 | 02:04 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 2 | |
96 | Filip Salkiewicz | 0 | 01:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
98 | Norbert Maciejak | 8 | 17:51 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 |   |   | 9 | 14 | |
99 | Kamil Białachowski | 2 | 08:54 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | -1 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 98 | 200:00 | 26/46 | 56.5 | 10/24 | 41.7 | 36/70 | 51.4 | 16/22 | 72.7 | 10 | 22 | 32 | 29 | 20 | 21 | 8 | 12 | 5 | 5 | 124 |
WKK Active Hotel Wrocław | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 4 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/32) 56.3 | 46 (23/42) 54.8 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 16 |
Punkty z ławki | 19 | 30 |
WKK Active Hotel Wrocław | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (30-21) | 27 (60-87) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (30-21) | 8 (55-70) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 16:03 | 23:36 |
Akcja po akcji
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
12, D. Jean Baptiste, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 14, K. Reid, przegrany rzut sędziowski | |||
41, J. Patoka, celny alley-oop | 2 | 09:54:00 | 0 | |
5, J. Koelner, asysta | 09:54:00 | |||
09:34:00 | 14, K. Reid, niecelny hakiem za 2 | |||
09:30:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
09:29:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Patoka, blok | 09:29:00 | |||
09:26:00 | 92, M. Lis, zbiórka w ataku | |||
09:14:00 | 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
41, J. Patoka, przechwyt | 09:14:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:10:00 | 0 | |
41, J. Patoka, asysta | 09:10:00 | |||
92, P. Rosołowski, faul osobisty | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
08:55:00 | 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
22, M. Stopierzyński, przechwyt | 08:55:00 | |||
92, P. Rosołowski, strata - poza boiskiem | 08:43:00 | |||
08:33:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
08:23:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny hakiem za 2 | |||
12, D. Jean Baptiste, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, strata - błąd kroków | 08:14:00 | |||
08:04:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 08:02:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:48:00 | 0 | |
5, J. Koelner, asysta | 07:48:00 | |||
7 | 07:33:00 | 2 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
07:33:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
92, P. Rosołowski, celny z wyskoku za 2 | 9 | 07:18:00 | 2 | |
9 | 07:06:00 | 4 | 34, M. Jodłowski, celny lay-up | |
07:06:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
12, D. Jean Baptiste, strata - błąd kozłowania | 06:43:00 | |||
9 | 06:32:00 | 6 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
06:32:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
12, D. Jean Baptiste, strata - złe podanie | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 92, M. Lis, przechwyt | |||
06:04:00 | 92, M. Lis, niecelny lay-up | |||
12, D. Jean Baptiste, blok | 06:04:00 | |||
05:59:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
05:58:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny lay-up | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny lay-up | 11 | 05:54:00 | 6 | |
5, J. Koelner, faul osobisty | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 05:40:00 | |||
97, A. Walczak, zmiana - wejście | 05:40:00 | |||
11 | 05:40:00 | 7 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
05:40:00 | 14, K. Reid, asysta | |||
11 | 05:40:00 | 8 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
5, J. Koelner, strata - błąd kozłowania | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 98, N. Maciejak, przechwyt | |||
5, J. Koelner, faul niesportowy | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
05:34:00 | 98, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
11 | 05:34:00 | 9 | 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | |
05:34:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
05:25:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z obrotu za 2 | 05:09:00 | |||
05:05:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
11 | 04:51:00 | 11 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:51:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:36:00 | 11 | |
97, A. Walczak, asysta | 04:36:00 | |||
04:17:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, D. Jean Baptiste, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, faul w ataku | 04:09:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, strata w ataku | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
03:50:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, P. Rosołowski, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
03:47:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
92, P. Rosołowski, faulowany | 03:47:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
98, K. Kempa , zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
97, A. Walczak, strata - błąd kozłowania | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
03:34:00 | 3, J. Kobel, niecelny lay-up | |||
12, D. Jean Baptiste, blok | 03:34:00 | |||
98, K. Kempa , zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
98, K. Kempa , celny lay-up | 16 | 03:28:00 | 11 | |
03:28:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
98, K. Kempa , faulowany | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
03:28:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
98, K. Kempa , celny rzut wolny 1z1 | 17 | 03:28:00 | 11 | |
03:14:00 | 14, K. Reid, strata - złe podanie | |||
12, D. Jean Baptiste, niecelny lay-up | 03:01:00 | |||
02:58:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
17 | 02:53:00 | 13 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
02:53:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | 20 | 02:43:00 | 13 | |
20 | 02:22:00 | 15 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
02:22:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
22, M. Stopierzyński, strata - błąd kozłowania | 02:13:00 | |||
02:13:00 | 14, K. Reid, przechwyt | |||
20 | 02:08:00 | 17 | 92, M. Lis, celny lay-up | |
22, M. Stopierzyński, celny lay-up z obejściem | 22 | 01:45:00 | 17 | |
22 | 01:33:00 | 20 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:11:00 | |||
01:08:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
01:05:00 | 14, K. Reid, strata - złe podanie | |||
98, K. Kempa , przechwyt | 01:05:00 | |||
92, P. Rosołowski, niecelny lay-up | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 14, K. Reid, blok | |||
00:57:90 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 00:50:50 | |||
00:50:50 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
12, D. Jean Baptiste, zmiana - zejście | 00:50:50 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 00:50:50 | |||
00:50:50 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
00:50:50 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
00:50:50 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
00:50:50 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
00:50:50 | 71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 00:50:50 | 21 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
00:50:50 | 3, J. Kobel, asysta | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 00:50:50 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 00:50:50 | |||
92, P. Rosołowski, celny z wyskoku za 3 | 25 | 00:30:40 | 21 | |
97, A. Walczak, asysta | 00:30:40 | |||
00:11:20 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, A. Walczak, zbiórka w obronie | 00:08:50 | |||
92, P. Rosołowski, celny z wyskoku za 3 | 28 | 00:01:80 | 21 | |
26, F. Matusiak, asysta | 00:01:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
41, J. Patoka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
97, A. Walczak, celny wsad | 30 | 09:44:00 | 21 | |
5, J. Koelner, asysta | 09:44:00 | |||
30 | 09:21:00 | 23 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z obrotu za 2 | |
5, J. Koelner, celny lay-up | 32 | 09:01:00 | 23 | |
32 | 08:49:00 | 26 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
08:49:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
98, K. Kempa , niecelny wsad | 08:34:00 | |||
08:34:00 | zbiórka w obronie | |||
97, A. Walczak, zmiana - zejście | 08:34:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, zmiana - wejście | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
08:34:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
98, K. Kempa , zmiana - zejście | 08:34:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 08:34:00 | |||
08:20:00 | 14, K. Reid, niecelny lay-up | |||
12, D. Jean Baptiste, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, faul w ataku | 08:07:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, strata w ataku | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
32 | 07:51:00 | 28 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
41, J. Patoka, celny z obrotu za 2 | 34 | 07:35:00 | 28 | |
5, J. Koelner, faul osobisty | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 07:25:00 | |||
97, A. Walczak, zmiana - wejście | 07:25:00 | |||
07:17:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny lay-up | |||
07:17:00 | zbiórka w ataku | |||
97, A. Walczak, faul osobisty | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
34 | 07:10:00 | 30 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:10:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
22, M. Stopierzyński, strata - złe podanie | 06:56:00 | |||
34 | 06:37:00 | 32 | 34, M. Jodłowski, celny lay-up | |
06:37:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:37:00 | |||
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | 36 | 06:10:00 | 32 | |
12, D. Jean Baptiste, asysta | 06:10:00 | |||
36 | 05:53:00 | 34 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
05:53:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
97, A. Walczak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:33:00 | |||
05:30:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
05:20:00 | 14, K. Reid, strata - błąd kozłowania | |||
22, M. Stopierzyński, celny lay-up | 38 | 04:58:00 | 34 | |
04:33:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny lay-up | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 04:31:00 | |||
04:29:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
22, M. Stopierzyński, faulowany | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
12, D. Jean Baptiste, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 14, K. Reid, blok | |||
12, D. Jean Baptiste, zbiórka w ataku | 04:16:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, strata - błąd kroków | 04:16:00 | |||
38 | 04:07:00 | 37 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
04:07:00 | 14, K. Reid, asysta | |||
41, J. Patoka, strata - złe podanie | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 98, N. Maciejak, przechwyt | |||
03:54:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:51:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
03:49:00 | 3, J. Kobel, niecelny lay-up | |||
12, D. Jean Baptiste, blok | 03:49:00 | |||
03:49:00 | zbiórka w ataku | |||
38 | 03:36:00 | 39 | 3, J. Kobel, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 03:35:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
98, K. Kempa , zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
03:35:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 03:07:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:07:00 | |||
02:44:00 | 99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:44:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
41, J. Patoka, faul osobisty | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 99, K. Białachowski, faulowany | |||
02:44:00 | 99, K. Białachowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:44:00 | 99, K. Białachowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny lay-up | 02:32:00 | |||
02:24:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
38 | 02:22:00 | 41 | 99, K. Białachowski, celny lay-up | |
92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:03:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
98, K. Kempa , faulowany | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
98, K. Kempa , faulowany | 02:03:00 | |||
01:51:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
98, K. Kempa , faulowany | 01:51:00 | |||
98, K. Kempa , niecelny rzut wolny 1z2 | 01:51:00 | |||
98, K. Kempa , celny rzut wolny 2z2 | 39 | 01:51:00 | 41 | |
41, J. Patoka, asysta | 01:51:00 | |||
01:38:00 | 98, N. Maciejak, faul w ataku | |||
01:38:00 | 98, N. Maciejak, strata w ataku | |||
97, A. Walczak, faulowany | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
01:38:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
97, A. Walczak, strata - błąd kozłowania | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
01:20:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
01:06:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, A. Walczak, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
22, M. Stopierzyński, strata - złe podanie | 00:48:60 | |||
00:48:60 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
41, J. Patoka, faul osobisty | 00:44:90 | |||
00:44:90 | 14, K. Reid, faulowany | |||
39 | 00:44:90 | 42 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 1z2 | |
00:44:90 | 3, J. Kobel, asysta | |||
39 | 00:44:90 | 43 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 2z2 | |
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:22:70 | |||
00:19:90 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
39 | 00:15:20 | 45 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
00:15:20 | 3, J. Kobel, asysta | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
97, A. Walczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
98, K. Kempa , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w ataku | 09:46:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 09:45:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:45:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny lay-up | 41 | 09:41:00 | 45 | |
5, J. Koelner, asysta | 09:41:00 | |||
41 | 09:24:00 | 48 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
09:24:00 | 14, K. Reid, asysta | |||
5, J. Koelner, strata - złe podanie | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
08:56:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:33:00 | |||
08:30:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
08:26:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, D. Jean Baptiste, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 34, M. Jodłowski, blok | |||
08:09:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
08:06:00 | 14, K. Reid, niecelny lay-up | |||
08:03:00 | 92, M. Lis, zbiórka w ataku | |||
08:01:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny lay-up | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
92, P. Rosołowski, celny lay-up z obejściem | 43 | 07:52:00 | 48 | |
41, J. Patoka, asysta | 07:52:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, faul osobisty | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
43 | 07:27:00 | 49 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
07:27:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
07:27:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
12, D. Jean Baptiste, niecelny z obrotu za 2 | 07:07:00 | |||
07:03:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny lay-up | 06:41:00 | |||
06:38:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
43 | 06:29:00 | 52 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:29:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
5, J. Koelner, strata - złe podanie | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
06:08:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
05:53:00 | 14, K. Reid, niecelny lay-up | |||
12, D. Jean Baptiste, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny lay-up z obejściem | 45 | 05:43:00 | 52 | |
05:29:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
5, J. Koelner, strata - złe podanie | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 14, K. Reid, przechwyt | |||
05:05:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, D. Jean Baptiste, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
04:44:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
12, D. Jean Baptiste, faulowany | 04:44:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
97, A. Walczak, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:27:00 | |||
04:24:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
12, D. Jean Baptiste, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
98, K. Kempa , zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
98, K. Kempa , faul osobisty | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
