Etap I - 23 kolejka | 31.01.2024 20:00
Sędziowie: Paweł Białas, Adrian Chmielewski, Mateusz Dukiel | Komisarz: Witold Waczyński
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 12 | 26:56 | 3/3 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 16 | 14 | |
7 | Sebastian Walda | 3 | 13:14 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 8 | 4 | |
9 | Remon Nelson | 13 | 18:52 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 11 | -8 | |
10 | Jakub Motylewski | 8 | 22:49 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 8/14 | 57.1 |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 |   | 4 |   | 5 | 5 | |
12 | Paweł Dzierżak | 19 | 34:24 | 8/9 | 88.9 | 0/1 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 3/4 | 75.0 |   | 6 | 6 | 7 |   | 5 | 2 |   |   |   | 27 | 11 | |
13 | Szymon Długosz | 7 | 16:59 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |   |   | 1 |   | 10 | 2 | |
24 | Damian Pieloch | 13 | 26:46 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |   |   | 15 | 4 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 11 | 40:00 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 9 | 8 | |
98 | Łukasz Klawa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Eryk Adamiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 19/28 | 67.9 | 10/27 | 37 | 29/55 | 52.7 | 18/27 | 66.7 | 7 | 29 | 36 | 18 | 15 | 23 | 11 | 5 | 5 | 1 | 101 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Rafał Knap
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maciej Szewczyk | 4 | 13:51 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | -2 | -20 | |
4 | Andrzej Krajewski | 7 | 22:28 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 |   |   |   | 15 | 9 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 10 | 14:32 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 9 | -5 | |
7 | Wiktor Rajewicz | 3 | 14:53 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 4 | |
10 | William Barton Kondrat | 13 | 32:45 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 |   |   |   | 2 | 20 | 2 | |
12 | Szymon Pawlak | 13 | 25:28 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   |   |   | 11 | -3 | |
31 | Adam Skiba | 14 | 25:07 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 6/10 | 60.0 |   |   | 2 |   | 2 | 3 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 16 | -12 | |
91 | Konrad Rosiński | 8 | 22:14 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 3 | 3 | |
92 | Błażej Czerniewicz | 4 | 20:36 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 8 | -9 | |
94 | Igor Lewandowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Franciszek Janus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Oskar Życzkowski | 2 | 08:06 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 1 | -9 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 22/41 | 53.7 | 9/31 | 29 | 31/72 | 43.1 | 7/12 | 58.3 | 15 | 24 | 39 | 17 | 23 | 15 | 10 | 6 | 1 | 5 | 82 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/25) 72 | 32 (16/32) 50 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 26 | 14 |
Punkty z ławki | 22 | 34 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 17 (73-56) | 11 (9-20) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (26-24) | 8 (73-64) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 27:05 | 12:18 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 91, K. Rosiński, wygrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:45:00 | 3 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
09:45:00 | 10, W. Barton Kondrat, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:21:00 | |||
09:18:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 91, K. Rosiński, faulowany | |||
09:10:00 | 91, K. Rosiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
0 | 09:10:00 | 4 | 91, K. Rosiński, celny rzut wolny 2z2 | |
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 2 | 08:58:00 | 4 | |
2 | 08:42:00 | 6 | 91, K. Rosiński, celny z wyskoku za 2 | |
08:42:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:27:00 | |||
08:25:00 | 91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
08:14:00 | 12, S. Pawlak, strata - poza boiskiem | |||
08:00:00 | 7, W. Rajewicz, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 08:00:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:56:00 | |||
07:53:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:43:00 | 8 | 12, S. Pawlak, celny lay-up z obejściem | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 07:32:00 | |||
07:30:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:19:00 | 11 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 3 | |
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
06:48:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
06:31:00 | 4, A. Krajewski, strata - błąd 3 sekund | |||
10, J. Motylewski, strata - błąd kroków | 06:19:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
06:03:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:00:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
06:00:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny wsad | 4 | 05:56:00 | 11 | |
24, D. Pieloch, asysta | 05:56:00 | |||
05:42:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 05:39:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:21:00 | |||
05:19:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
4 | 05:13:00 | 13 | 10, W. Barton Kondrat, celny z wyskoku za 2 | |
05:13:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 6 | 05:01:00 | 13 | |
9, R. Nelson, asysta | 05:01:00 | |||
04:48:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 04:46:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 9 | 04:41:00 | 13 | |
9 | 04:22:00 | 16 | 7, W. Rajewicz, celny z wyskoku za 3 | |
04:22:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:06:00 | |||
04:04:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
9 | 04:02:00 | 18 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
04:02:00 | 10, W. Barton Kondrat, zmiana - zejście | |||
04:02:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
04:02:00 | 98, O. Życzkowski, zmiana - wejście | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 03:49:00 | |||
03:46:00 | 7, W. Rajewicz, zbiórka w obronie | |||
03:43:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:41:00 | 98, O. Życzkowski, zbiórka w ataku | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 98, O. Życzkowski, faulowany | |||
9 | 03:17:00 | 20 | 98, O. Życzkowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:09:00 | 98, O. Życzkowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 03:09:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 03:09:00 | 20 | |
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 03:09:00 | 20 | |
9, R. Nelson, faul osobisty | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 98, O. Życzkowski, faulowany | |||
02:45:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 02:43:00 | |||
02:36:00 | 92, B. Czerniewicz, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 02:36:00 | |||
24, D. Pieloch, strata - złe podanie | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 92, B. Czerniewicz, przechwyt | |||
11 | 02:36:00 | 22 | 92, B. Czerniewicz, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Motylewski, faul w ataku | 02:33:00 | |||
10, J. Motylewski, strata w ataku | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 7, W. Rajewicz, faulowany | |||
02:19:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
02:19:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
01:54:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 01:51:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 13 | 01:47:00 | 22 | |
13 | 01:22:00 | 24 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
01:12:00 | 91, K. Rosiński, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 01:12:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
01:12:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:12:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 01:12:00 | 24 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 01:12:00 | |||
00:46:50 | 98, O. Życzkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, blok | 00:46:50 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 00:44:50 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 00:31:20 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 00:29:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 17 | 00:27:60 | 24 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:34:00 | |||
09:32:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
09:20:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
09:13:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 09:13:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 09:13:00 | 24 | |
1, P. Wydra, asysta | 09:13:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 09:13:00 | 24 | |
08:56:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - błąd kroków | |||
08:39:00 | 98, O. Życzkowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 98, O. Życzkowski, zmiana - zejście | |||
08:39:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 08:39:00 | 24 | |
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
08:15:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 22 | 08:00:00 | 24 | |
1, P. Wydra, asysta | 08:00:00 | |||
07:56:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:56:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
07:56:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
07:47:00 | 7, W. Rajewicz, strata - poza boiskiem | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 24 | 07:27:00 | 24 | |
1, P. Wydra, asysta | 07:27:00 | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
07:20:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
07:20:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
07:12:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 07:05:00 | 24 | |
10, J. Motylewski, faul osobisty | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 1, M. Szewczyk, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
7, S. Walda, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - wejście | |||
26 | 06:47:00 | 25 | 1, M. Szewczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
06:47:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
06:47:00 | zbiórka w ataku | |||
06:47:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 10, W. Barton Kondrat, zmiana - wejście | |||
06:35:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:19:00 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w ataku | 06:16:00 | |||
13, S. Długosz, celny z obrotu za 2 | 28 | 06:11:00 | 25 | |
1, P. Wydra, asysta | 06:11:00 | |||
05:47:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:44:00 | 7, W. Rajewicz, zbiórka w ataku | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
05:36:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
1, P. Wydra, celny lay-up | 30 | 05:21:00 | 25 | |
30 | 05:01:00 | 28 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
05:01:00 | 7, W. Rajewicz, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 04:43:00 | |||
7, S. Walda, zbiórka w ataku | 04:41:00 | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 33 | 04:38:00 | 28 | |
7, S. Walda, asysta | 04:38:00 | |||
04:13:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, blok | 04:13:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 04:13:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 04:13:00 | 28 | |
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 04:13:00 | 28 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 03:57:00 | |||
03:55:00 | 91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
35 | 03:51:00 | 30 | 10, W. Barton Kondrat, celny z wyskoku za 2 | |
03:51:00 | 7, W. Rajewicz, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 03:31:00 | |||
03:31:00 | zbiórka w obronie | |||
03:31:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 03:31:00 | |||
03:24:00 | 91, K. Rosiński, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 03:24:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 03:24:00 | 30 | |
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
36 | 03:03:00 | 32 | 91, K. Rosiński, celny wsad | |
03:03:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | 38 | 02:39:00 | 32 | |
02:22:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, S. Walda, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
02:18:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 02:18:00 | |||
9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 02:18:00 | 32 | |
9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 02:18:00 | 32 | |
9, R. Nelson, faul osobisty | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 01:58:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 01:58:00 | |||
40 | 01:58:00 | 33 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z3 | |
40 | 01:58:00 | 34 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z3 | |
40 | 01:58:00 | 35 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 3z3 | |
1, P. Wydra, celny lay-up | 42 | 01:42:00 | 35 | |
01:19:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, S. Walda, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
7, S. Walda, celny z wyskoku za 3 | 45 | 00:55:20 | 35 | |
13, S. Długosz, asysta | 00:55:20 | |||
00:54:50 | pełna przerwa na żądanie | |||
45 | 00:38:40 | 37 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | |
00:22:70 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 00:22:70 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:22:70 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 00:22:70 | 37 | |
00:06:20 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
7, S. Walda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:39:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w ataku | |||
46 | 09:39:00 | 39 | 10, W. Barton Kondrat, celny z wyskoku za 2 | |
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:18:00 | |||
09:15:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
08:58:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:54:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w ataku | |||
46 | 08:53:00 | 41 | 10, W. Barton Kondrat, celny z wyskoku za 2 | |
08:43:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
1, P. Wydra, faulowany | 08:43:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
08:27:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
08:06:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 08:04:00 | |||
08:01:00 | 10, W. Barton Kondrat, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:01:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:01:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 08:01:00 | 41 | |
07:50:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, blok | 07:50:00 | |||
07:44:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w ataku | |||
07:44:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, blok | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
07:32:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
07:18:00 | 91, K. Rosiński, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 07:18:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:18:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
07:08:00 | 7, W. Rajewicz, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, przechwyt | 07:08:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 50 | 07:01:00 | 41 | |
06:57:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
06:57:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
06:36:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:33:00 | 91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | |||
06:32:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:29:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w ataku | |||
50 | 06:27:00 | 43 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 53 | 06:16:00 | 43 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:16:00 | |||
05:53:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, blok | 05:53:00 | |||
05:48:00 | zbiórka w ataku | |||
05:27:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 56 | 05:08:00 | 43 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 05:08:00 | |||
05:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
56 | 05:03:00 | 45 | 91, K. Rosiński, celny z wyskoku za 2 | |
05:03:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:46:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:46:00 | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 59 | 04:40:00 | 45 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 04:40:00 | |||
04:23:00 | 91, K. Rosiński, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, przechwyt | 04:23:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:17:00 | |||
04:15:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 91, K. Rosiński, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 04:11:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 04:11:00 | |||
59 | 04:11:00 | 46 | 91, K. Rosiński, celny rzut wolny 1z2 | |
04:11:00 | 91, K. Rosiński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
04:11:00 | 1, M. Szewczyk, zbiórka w ataku | |||
59 | 03:59:00 | 49 | 1, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 3 | |
03:59:00 | 91, K. Rosiński, asysta | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 91, K. Rosiński, przechwyt | |||
03:23:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, celny z odchylenia za 2 | 61 | 03:12:00 | 49 | |
1, P. Wydra, asysta | 03:12:00 | |||
02:49:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
