Etap I - 22 kolejka | 27.01.2024 18:00
Sędziowie: Adrian Szczotka, Jacek Dolski, Robert Rydz | Komisarz: Krystian Góralski
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 12 | 23:24 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 6/8 | 75.0 |   | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 |   | 2 | 12 | -5 | |
3 | Michał Kierlewicz | 2 | 13:13 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | -1 | -2 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 12 | 20:57 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 | 8 | -12 | |
8 | Michał Wojtyński | 4 | 13:13 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 0 | -2 | |
10 | Bartłomiej Pietras | 12 | 17:46 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 |   |   | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 2 |   | 21 | -1 | |
13 | Przemysław Kuźkow | 16 | 26:47 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 6/7 | 85.7 |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |   |   | 19 | -14 | |
16 | Damian Cechniak | 10 | 19:40 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |   | 2 |   | 14 | -11 | |
50 | Eric Williams Jr | 10 | 23:11 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | -22 | |
93 | Michał Szymański | 0 | 06:18 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 | -4 | |
95 | Jakub Osiński | 3 | 17:19 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | 2 | -8 | |
96 | Adam Lisewski | 2 | 16:23 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 5 | -4 | |
97 | Michał Oleksy | 0 | 01:49 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 5 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 21/44 | 47.7 | 5/25 | 20 | 26/69 | 37.7 | 26/37 | 70.3 | 12 | 28 | 40 | 20 | 20 | 26 | 12 | 11 | 7 | 6 | 93 |
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Szymon Nowicki | 10 | 20:33 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 5 |   | 1 | 2 |   | 2 | 13 | 13 | |
13 | Tobiasz Dydak | 4 | 10:17 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 5 | -7 | |
14 | Igor Stolarz | 2 | 11:46 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 1 | -2 | |
15 | Oskar Hlebowicki | 12 | 26:42 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |   | 2 | 12 | 1 | |
20 | Karol Kankowski | 6 | 10:42 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |   | 1 |   | 1 |   | 8 | 10 | |
21 | Przemysław Kociszewski | 24 | 24:37 | 7/9 | 77.8 | 2/3 | 66.7 | 9/12 | 75.0 | 4/6 | 66.7 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | 24 | |
23 | Jamonda Bryant Jr. | 18 | 30:31 | 6/12 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 7/15 | 46.7 | 3/3 | 100.0 |   | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |   | 2 | 14 | 22 | |
24 | Jakub Bereszyński | 0 | 08:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | -7 | |
25 | Aleksander Leńczuk | 8 | 20:23 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 18 | -5 | |
26 | Wojciech Siembiga | 2 | 10:18 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 4 | |
30 | Kuba Piśla | 13 | 25:57 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 2 |   | 18 | 27 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 99 | 200:00 | 31/56 | 55.4 | 6/16 | 37.5 | 37/72 | 51.4 | 19/24 | 79.2 | 10 | 33 | 43 | 17 | 26 | 20 | 14 | 9 | 6 | 7 | 117 |
KKS Polonia Warszawa | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 4 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/39) 48.7 | 58 (29/52) 55.8 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 19 | 28 |
Punkty z ławki | 32 | 28 |
KKS Polonia Warszawa | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (28-23) | 22 (61-83) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (19-16) | 7 (45-56) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 08:52 | 29:15 |
Akcja po akcji
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 20, K. Kankowski, wygrany rzut sędziowski | |||
16, D. Cechniak, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:50:00 | 2 | 23, J. Bryant Jr., celny lay-up | |
09:50:00 | 21, P. Kociszewski, asysta | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:31:00 | 2 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 09:31:00 | |||
09:17:00 | 30, K. Piśla, niecelny lay-up | |||
13, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w ataku | 09:06:00 | |||
50, E. Williams Jr, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:03:00 | 2 | |
08:53:00 | 23, J. Bryant Jr., strata - złe podanie | |||
50, E. Williams Jr, niecelny z odskoku za 3 | 08:40:00 | |||
08:37:00 | 30, K. Piśla, zbiórka w obronie | |||
4 | 08:32:00 | 5 | 21, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 3 | |
08:32:00 | 30, K. Piśla, asysta | |||
16, D. Cechniak, strata - złe podanie | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 21, P. Kociszewski, przechwyt | |||
4 | 08:09:00 | 7 | 21, P. Kociszewski, celny lay-up | |
7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:56:00 | |||
07:54:00 | 23, J. Bryant Jr., zbiórka w obronie | |||
07:38:00 | 20, K. Kankowski, strata - złe podanie | |||
50, E. Williams Jr, przechwyt | 07:38:00 | |||
07:30:00 | 20, K. Kankowski, faul osobisty | |||
7, M. Dutkiewicz, faulowany | 07:30:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 07:30:00 | 7 | |
50, E. Williams Jr, asysta | 07:30:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:30:00 | 7 | |
07:17:00 | 30, K. Piśla, niecelny z odskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
95, J. Osiński, niecelny lay-up | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 21, P. Kociszewski, blok | |||
07:07:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
07:04:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 07:04:00 | |||
06:58:00 | 20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | |||
6 | 06:58:00 | 9 | 20, K. Kankowski, celny lay-up | |
13, P. Kuźkow, strata - złe podanie | 06:51:00 | |||
06:45:00 | 23, J. Bryant Jr., strata - złe podanie | |||
7, M. Dutkiewicz, przechwyt | 06:45:00 | |||
06:43:00 | 8, S. Nowicki, faul osobisty | |||
7, M. Dutkiewicz, faulowany | 06:43:00 | |||
50, E. Williams Jr, niecelny lay-up z obejściem | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 30, K. Piśla, blok | |||
06:31:00 | 30, K. Piśla, zbiórka w obronie | |||
6 | 06:23:00 | 11 | 21, P. Kociszewski, celny lay-up z obejściem | |
06:23:00 | 23, J. Bryant Jr., asysta | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 21, P. Kociszewski, faulowany | |||
50, E. Williams Jr, zmiana - zejście | 06:23:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 06:23:00 | |||
6 | 06:23:00 | 12 | 21, P. Kociszewski, celny rzut wolny 1z1 | |
16, D. Cechniak, celny alley-oop | 8 | 06:05:00 | 12 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 06:05:00 | |||
8 | 05:47:00 | 14 | 20, K. Kankowski, celny z odskoku za 2 | |
05:47:00 | 30, K. Piśla, asysta | |||
05:36:00 | 23, J. Bryant Jr., faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 30, K. Piśla, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z3 | 9 | 05:36:00 | 14 | |
16, D. Cechniak, asysta | 05:36:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z3 | 10 | 05:36:00 | 14 | |
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 3z3 | 11 | 05:36:00 | 14 | |
05:23:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
05:15:00 | 20, K. Kankowski, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - zejście | |||
05:15:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 05:15:00 | 14 | |
95, J. Osiński, asysta | 05:15:00 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 05:15:00 | 14 | |
13 | 04:59:00 | 16 | 21, P. Kociszewski, celny lay-up z obejściem | |
95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 16 | 04:43:00 | 16 | |
16, D. Cechniak, asysta | 04:43:00 | |||
04:35:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny lay-up z obejściem | |||
95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 19 | 04:28:00 | 16 | |
04:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:27:00 | 21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
04:27:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - wejście | |||
19 | 04:11:00 | 18 | 20, K. Kankowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:11:00 | 15, O. Hlebowicki, asysta | |||
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:00 | |||
03:46:00 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | |||
03:34:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 22 | 03:25:00 | 18 | |
1, M. Motel, asysta | 03:25:00 | |||
22 | 03:04:00 | 21 | 8, S. Nowicki, celny z wyskoku za 3 | |
03:04:00 | 15, O. Hlebowicki, asysta | |||
7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 25 | 02:47:00 | 21 | |
1, M. Motel, asysta | 02:47:00 | |||
25 | 02:31:00 | 23 | 23, J. Bryant Jr., celny z obrotu za 2 | |
7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:03:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 20, K. Kankowski, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 02:02:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 13, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
02:02:00 | 14, I. Stolarz, zmiana - wejście | |||
16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:02:00 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 02:02:00 | 23 | |
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
10, B. Pietras, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
01:48:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, B. Pietras, blok | 01:48:00 | |||
01:45:00 | 15, O. Hlebowicki, zbiórka w ataku | |||
01:42:00 | 23, J. Bryant Jr., strata - błąd kroków | |||
01:42:00 | 23, J. Bryant Jr., zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 30, K. Piśla, zmiana - wejście | |||
1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 13, T. Dydak, blok | |||
10, B. Pietras, zbiórka w ataku | 01:24:00 | |||
10, B. Pietras, celny lay-up | 28 | 01:24:00 | 23 | |
01:07:00 | 13, T. Dydak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 01:04:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:59:30 | |||
00:57:00 | 30, K. Piśla, zbiórka w obronie | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 00:55:40 | |||
00:55:40 | 25, A. Leńczuk, faulowany | |||
28 | 00:43:30 | 25 | 13, T. Dydak, celny z wyskoku za 2 | |
00:43:30 | 15, O. Hlebowicki, asysta | |||
95, J. Osiński, faul osobisty | 00:43:30 | |||
00:43:30 | 13, T. Dydak, faulowany | |||
95, J. Osiński, zmiana - zejście | 00:43:30 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - wejście | 00:43:30 | |||
00:43:30 | 13, T. Dydak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 00:43:30 | |||
1, M. Motel, strata - błąd kozłowania | 00:40:20 | |||
00:40:20 | 15, O. Hlebowicki, przechwyt | |||
00:36:10 | 30, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 00:33:40 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny lay-up | 00:28:80 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w ataku | 00:26:80 | |||
00:26:80 | 30, K. Piśla, faul osobisty | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 00:26:80 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:26:80 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:26:80 | |||
00:26:80 | zbiórka w obronie | |||
28 | 00:05:60 | 27 | 25, A. Leńczuk, celny lay-up z obejściem | |
10, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:40 | |||
00:01:40 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Motel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
50, E. Williams Jr, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, M. Wojtyński, niecelny lay-up z obejściem | 09:42:00 | |||
09:40:00 | 13, T. Dydak, zbiórka w obronie | |||
09:24:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
96, A. Lisewski, celny lay-up | 30 | 09:13:00 | 27 | |
10, B. Pietras, asysta | 09:13:00 | |||
08:58:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny lay-up z obejściem | |||
08:55:00 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w ataku | |||
08:46:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny lay-up z obejściem | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
10, B. Pietras, celny wsad | 32 | 08:40:00 | 27 | |
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 25, A. Leńczuk, faulowany | |||
08:25:00 | 15, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
08:25:00 | 23, J. Bryant Jr., zmiana - wejście | |||
08:22:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:18:00 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w ataku | |||
96, A. Lisewski, faul osobisty | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 30, K. Piśla, faulowany | |||
32 | 08:10:00 | 29 | 23, J. Bryant Jr., celny lay-up z obejściem | |
3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:47:00 | |||
10, B. Pietras, zbiórka w ataku | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 25, A. Leńczuk, faul osobisty | |||
10, B. Pietras, faulowany | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 13, T. Dydak, zmiana - zejście | |||
07:45:00 | 14, I. Stolarz, zmiana - zejście | |||
07:45:00 | 21, P. Kociszewski, zmiana - wejście | |||
07:45:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
8, M. Wojtyński, celny lay-up z obejściem | 34 | 07:31:00 | 29 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 07:31:00 | |||
07:17:00 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 21, P. Kociszewski, przechwyt | |||
34 | 07:06:00 | 31 | 30, K. Piśla, celny wsad | |
07:06:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
10, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
10, B. Pietras, zbiórka w ataku | 06:48:00 | |||
3, M. Kierlewicz, strata - złe podanie | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 21, P. Kociszewski, przechwyt | |||
34 | 06:30:00 | 34 | 8, S. Nowicki, celny z wyskoku za 3 | |
50, E. Williams Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 06:16:00 | |||
06:14:00 | 23, J. Bryant Jr., zbiórka w obronie | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
10, B. Pietras, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
06:01:00 | 23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
13, P. Kuźkow, niecelny lay-up z obejściem | 05:52:00 | |||
05:49:00 | 30, K. Piśla, zbiórka w obronie | |||
05:40:00 | 26, W. Siembiga, strata - błąd kozłowania | |||
13, P. Kuźkow, przechwyt | 05:40:00 | |||
1, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 36 | 05:30:00 | 34 | |
36 | 05:07:00 | 37 | 30, K. Piśla, celny z wyskoku za 3 | |
05:07:00 | 26, W. Siembiga, asysta | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
04:42:00 | 23, J. Bryant Jr., zbiórka w obronie | |||
04:39:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny lay-up | |||
96, A. Lisewski, blok | 04:39:00 | |||
04:39:00 | zbiórka w ataku | |||
36 | 04:34:00 | 40 | 21, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 3 | |
04:34:00 | 23, J. Bryant Jr., asysta | |||
04:20:00 | 8, S. Nowicki, faul osobisty | |||
50, E. Williams Jr, faulowany | 04:20:00 | |||
50, E. Williams Jr, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:20:00 | |||
50, E. Williams Jr, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 04:20:00 | 40 | |
1, M. Motel, asysta | 04:20:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - zejście | 04:20:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - wejście | 04:20:00 | |||
04:07:00 | 21, P. Kociszewski, strata - błąd kozłowania | |||
50, E. Williams Jr, przechwyt | 04:07:00 | |||
1, M. Motel, niecelny lay-up | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 30, K. Piśla, blok | |||
04:00:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
03:55:00 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
03:49:00 | 30, K. Piśla, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
50, E. Williams Jr, strata - błąd kozłowania | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 23, J. Bryant Jr., przechwyt | |||
37 | 03:34:00 | 42 | 8, S. Nowicki, celny z obrotu za 2 | |
03:27:00 | 15, O. Hlebowicki, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 03:27:00 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 03:27:00 | 42 | |
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 03:27:00 | 42 | |
03:13:00 | 8, S. Nowicki, niecelny hakiem za 2 | |||
13, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
50, E. Williams Jr, celny wsad | 41 | 03:03:00 | 42 | |
16, D. Cechniak, asysta | 03:03:00 | |||
03:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
1, M. Motel, faul osobisty | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 21, P. Kociszewski, faulowany | |||
02:46:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:46:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
95, J. Osiński, niecelny lay-up | 02:41:00 | |||
02:38:00 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | |||
02:21:00 | 23, J. Bryant Jr., niecelny z odskoku za 3 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 25, A. Leńczuk, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 02:19:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:09:00 | |||
02:07:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
41 | 02:02:00 | 44 | 23, J. Bryant Jr., celny lay-up | |
02:02:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 01:39:00 | |||
01:37:00 | 23, J. Bryant Jr., zbiórka w obronie | |||
95, J. Osiński, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 15, O. Hlebowicki, faulowany | |||
41 | 01:26:00 | 45 | 15, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 01:26:00 | 46 | 15, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
01:10:00 | 21, P. Kociszewski, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 01:10:00 | |||
13, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:10:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 01:10:00 | 46 | |
00:57:30 | 8, S. Nowicki, strata - złe podanie | |||
1, M. Motel, przechwyt | 00:57:30 | |||
00:57:30 | 8, S. Nowicki, faul niesportowy | |||
1, M. Motel, faulowany | 00:57:30 | |||
00:57:30 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
00:57:30 | 30, K. Piśla, zmiana - wejście | |||
1, M. Motel, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:57:30 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 00:57:30 | 46 | |
95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:43:30 | |||
00:40:90 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | |||
00:36:30 | 23, J. Bryant Jr., strata - błąd kozłowania | |||
13, P. Kuźkow, przechwyt | 00:36:30 | |||
13, P. Kuźkow, strata - złe podanie | 00:32:70 | |||
00:32:70 | 25, A. Leńczuk, przechwyt | |||
43 | 00:27:80 | 48 | 30, K. Piśla, celny lay-up | |
00:27:80 | 15, O. Hlebowicki, asysta | |||
7, M. Dutkiewicz, faul osobisty | 00:27:80 | |||
00:27:80 | 30, K. Piśla, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:27:80 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 00:27:80 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 00:27:80 | |||
43 | 00:27:80 | 49 | 30, K. Piśla, celny rzut wolny 1z1 | |
1, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 45 | 00:06:70 | 49 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Motel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 30, K. Piśla, faulowany | |||
45 | 09:45:00 | 50 | 30, K. Piśla, celny rzut wolny 1z2 | |
09:45:00 | 30, K. Piśla, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 09:45:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, niecelny lay-up | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 20, K. Kankowski, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:40:00 | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | 09:37:00 | |||
09:35:00 | 23, J. Bryant Jr., zbiórka w obronie | |||
